選手情報
♦1998年 ドラフト1位
♦3球団競合(日本ハムファイターズ/横浜ベイスターズ/西武ライオンズ)
経歴
・西武ライオンズ (1999 – 2006)
・ボストン・レッドソックス (2007 – 2012)
・ニューヨーク・メッツ (2013 – 2014)
・福岡ソフトバンクホークス (2015 – 2017)
・中日ドラゴンズ (2018 – 2019)
・埼玉西武ライオンズ (2020 – )
直筆サイン枚数
BBM 計425枚
発売年 | チーム | ボックス | 種類 | 枚数 |
2003 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 46 |
2004 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 5 |
2005 | L | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 |
2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 |
2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 |
2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 |
2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 |
2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 8 |
2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 18 |
2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 |
2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 1 |
2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 9 |
2018 | D | チームリミテッド | 金版直筆サイン | 1 |
2018 | D | チームリミテッド | 銀板直筆サイン | 9 |
2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 20 |
2018 | D | 2nd | スペシャル直筆サイン | 3 |
2018 | D | 2nd | 直筆サイン | 7 |
2018 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 |
2018 | D | FUSION | 直筆サイン | 5 |
2018 | D | INFINITY | 直筆サイン | 5 |
2019 | D | GENESIS | スペシャル直筆サイン | 3 |
2019 | D | GENESIS | クロス直筆サイン | 7 |
2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 |
2019 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 |
2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 |
2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 |
2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 |
2019 | L | INFINITY | 直筆サイン | 5 |
2020 | L | 2nd | バイバック | 10 |
2020 | L | 30th Anniversary | コンボ直筆サイン (松井稼頭央) | 5 |
2020 | L | 30th Anniversary | ホロ紙直筆サイン | 5 |
2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 |
2020 | L | GENESIS | コンボ直筆サイン | 2 |
2020 | L | GENESIS | スペシャル直筆サイン | 5 |
2020 | L | GENESIS | クロス直筆サイン | 23 |
EPOCH 計101枚
発売年 | チーム | ボックス | 種類 | 枚数 |
---|---|---|---|---|
2018 | D | STARS&LEGENDS | 直書きサイン | 2 |
2018 | D | ROOKIES&STARS | 直書きサイン | 6 |
2019 | D | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 |
2020 | L | STARS&LEGENDS | 直筆サイン | 1 |
2020 | L | STARS&LEGENDS | ボール直筆サイン | 2 |
2020 | L | STARS&LEGENDS | 直筆サイン | 5 |
2020 | L | STARS&LEGENDS | 直筆サイン | 12 |
2020 | L | ROOKIES&STARS | 直筆サイン | 1 |
2020 | L | ROOKIES&STARS | 直筆サイン | 9 |
2020 | L | ROOKIES&STARS | 直筆サイン | 13 |
2020 | L | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札価格ベスト100)
57,505円(中央値50,000円)
落札価格ベスト100
※BBMとEPOCHのみ。
2020/11/8更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年11月~2020年10月の落札済み商品)
メーカー | 発売年 | チーム | ボックス | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM | 2005 | L | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 280,000 | 1 | 2011/04/09 |
BBM | 2004 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 5 | 170,000 | 1 | 2019/07/16 |
EPOCH | 2018 | D | STARS&LEGENDS | 直書きサイン | 2 | 118,000 | 15 | 2018/08/27 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 銀板直筆サイン | 9 | 117,660 | 28 | 2018/08/12 |
BBM | 2005 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 30 | 111,000 | 7 | 2012/08/04 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 銀板直筆サイン | 9 | 110,000 | 2 | 2019/01/16 |
BBM | 2018 | D | 2nd | スペシャル直筆サイン | 3 | 104,000 | 5 | 2018/09/02 |
BBM | 2018 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 | 100,000 | 1 | 2018/09/15 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 20 | 92,000 | 45 | 2018/09/02 |
BBM | 2020 | L | 2nd | バイバック | 1 | 90,910 | 1 | 2020/10/06 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 20 | 90,000 | 45 | 2018/08/11 |
BBM | 2018 | D | FUSION | 直筆サイン | 5 | 85,000 | 1 | 2018/12/30 |
BBM | 2018 | D | 2nd | 直筆サイン | 3 | 85,000 | 1 | 2019/07/18 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 9 | 84,500 | 19 | 2018/10/06 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 80,000 | 17 | 2016/10/30 |
BBM | 2003 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 46 | 80,000 | 1 | 2013/01/29 |
BBM | 2018 | D | INFINITY | 直筆サイン | 5 | 80,000 | 1 | 2018/12/15 |
BBM | 2018 | D | 2nd | インサート | 1 | 80,000 | 1 | 2019/03/16 |
BBM | 2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 1 | 75,000 | 7 | 2019/03/02 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | コンボパッチ (佐々木朗/田中将/ダルビッシュ) | 5 | 74,000 | 52 | 2020/10/24 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | コンボ直筆サイン (松井稼頭央) | 5 | 72,000 | 23 | 2020/09/09 |
BBM | 2018 | D | FUSION | 直筆サイン | 5 | 68,000 | 48 | 2018/12/09 |
EPOCH | 2020 | L | STARS&LEGENDS | ボール直筆サイン | 2 | 67,000 | 26 | 2020/08/08 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 67,000 | 39 | 2019/09/24 |
BBM | 2018 | D | 2nd | 直筆サイン | 7 | 66,000 | 60 | 2019/07/16 |
BBM | 2018 | D | INFINITY | 直筆サイン | 5 | 65,000 | 1 | 2018/12/28 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | 直筆サイン | 20 | 64,500 | 14 | 2019/10/13 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 9 | 60,000 | 1 | 2020/02/29 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 60,000 | 15 | 2019/10/02 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 60,000 | 54 | 2019/10/09 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | 直筆サイン | 20 | 60,000 | 24 | 2019/10/03 |
BBM | 2018 | D | 2nd | 直筆サイン | 7 | 60,000 | 1 | 2019/11/10 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | ホロ紙直筆サイン | 5 | 57,018 | 30 | 2020/09/14 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 56,500 | 19 | 2019/10/02 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 55,000 | 1 | 2019/10/30 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 53,001 | 24 | 2020/08/15 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 53,000 | 23 | 2019/11/10 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 52,100 | 34 | 2015/05/02 |
EPOCH | 2018 | D | ROOKIES&STARS | 直書きサイン | 6 | 51,000 | 2 | 2018/10/14 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 51,000 | 2 | 2015/03/20 |
BBM | 2019 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 | 50,499 | 38 | 2019/03/30 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 50,000 | 1 | 2020/07/11 |
BBM | 2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 8 | 50,000 | 1 | 2019/02/06 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2020/05/23 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 50,000 | 1 | 2015/05/01 |
EPOCH | 2020 | L | STARS&LEGENDS | 直筆サイン | 12 | 50,000 | 1 | 2020/08/04 |
BBM | 2019 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 | 50,000 | 1 | 2019/04/02 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2020/03/22 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 50,000 | 41 | 2019/11/03 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 50,000 | 25 | 2019/11/21 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2019/02/02 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2018/07/15 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 49,800 | 2 | 2019/12/19 |
BBM | 2015 | H | 1st | コンボメモラビリア (黒田博樹) | 10 | 49,800 | 1 | 2015/04/12 |
BBM | 2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 8 | 46,501 | 31 | 2016/05/08 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 45,700 | 23 | 2019/07/28 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 45,000 | 1 | 2020/08/27 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 45,000 | 1 | 2019/11/07 |
EPOCH | 2020 | L | STARS&LEGENDS | 直筆サイン | 12 | 43,000 | 8 | 2020/08/03 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 42,000 | 4 | 2019/05/05 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 42,000 | 49 | 2019/12/15 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 42,000 | 33 | 2020/09/17 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 41,000 | 28 | 2019/05/06 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 41,000 | 15 | 2019/07/22 |
EPOCH | 2020 | L | ROOKIES&STARS | 直筆サイン | 13 | 41,000 | 50 | 2020/06/27 |
BBM | 2019 | L | INFINITY | 直筆サイン | 5 | 40,550 | 5 | 2019/12/08 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 40,510 | 8 | 2015/10/17 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 40,500 | 21 | 2019/04/29 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 40,500 | 2 | 2019/08/04 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 40,500 | 2 | 2020/09/05 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 40,500 | 62 | 2020/09/27 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 40,100 | 47 | 2015/03/22 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 40,000 | 1 | 2019/09/01 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 39,000 | 1 | 2015/03/25 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 38,500 | 64 | 2017/03/25 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 38,300 | 5 | 2015/04/12 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 38,001 | 33 | 2015/04/12 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 38,000 | 9 | 2019/04/29 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 38,000 | 1 | 2019/08/18 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 38,000 | 3 | 2020/09/09 |
BBM | 2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 8 | 36,000 | 17 | 2015/09/06 |
EPOCH | 2020 | L | STARS&LEGENDS | 直筆サイン | 12 | 36,000 | 7 | 2020/10/03 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 36,000 | 3 | 2020/10/03 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 35,720 | 58 | 2016/11/05 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 35,502 | 27 | 2019/07/20 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 35,500 | 59 | 2019/12/14 |
EPOCH | 2019 | D | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 35,186 | 1 | 2019/05/28 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 35,000 | 41 | 2019/04/20 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 35,000 | 1 | 2019/03/11 |
EPOCH | 2019 | D | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 34,800 | 1 | 2019/07/24 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 34,600 | 8 | 2015/05/10 |
EPOCH | 2020 | L | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 33,501 | 25 | 2020/08/26 |
BBM | 2020 | L | GENESIS | 直筆サイン | 23 | 33,319 | 4 | 2020/10/31 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 32,500 | 50 | 2015/05/02 |
BBM | 2015 | H | 1st | パッチ | 20 | 32,500 | 10 | 2015/04/14 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | コンボジャージ (佐々木朗/田中将/ダルビッシュ) | 10 | 32,388 | 16 | 2020/10/18 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | Phantom | 25 | 32,000 | 21 | 2018/08/05 |
EPOCH | 2020 | L | ROOKIES&STARS | 直筆サイン | 13 | 32,000 | 9 | 2020/04/21 |
BBM | 2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 9 | 32,000 | 34 | 2015/11/22 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 30,550 | 12 | 2018/01/27 |
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札 | 落札日 |
BBM | 2005 | L | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 280,000 | 1 | 2011/04/09 |
BBM | 2004 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 5 | 170,000 | 1 | 2019/07/16 |
EPOCH | 2018 | D | Stars&Legends | 直書きサイン | 2 | 118,000 | 15 | 2018/08/27 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 銀板直筆サイン | 9 | 117,660 | 28 | 2018/08/12 |
BBM | 2005 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 30 | 111,000 | 7 | 2012/08/04 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 銀板直筆サイン | 9 | 110,000 | 2 | 2019/01/16 |
BBM | 2018 | D | 2nd | スペシャル直筆サイン | 3 | 104,000 | 5 | 2018/09/02 |
BBM | 2018 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 | 100,000 | 1 | 2018/09/15 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 20 | 92,000 | 45 | 2018/09/02 |
BBM | 2020 | L | 2nd | バイバック | 1 | 90,910 | 1 | 2020/10/06 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 20 | 90,000 | 45 | 2018/08/11 |
BBM | 2018 | D | FUSION | 直筆サイン | 5 | 85,000 | 1 | 2018/12/30 |
BBM | 2018 | D | 2nd | 直筆サイン | 3 | 85,000 | 1 | 2019/07/18 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 9 | 84,500 | 19 | 2018/10/06 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 80,000 | 17 | 2016/10/30 |
BBM | 2003 | L | チームリミテッド | 直書きサイン | 46 | 80,000 | 1 | 2013/01/29 |
BBM | 2018 | D | INFINITY | 直筆サイン | 5 | 80,000 | 1 | 2018/12/15 |
BBM | 2018 | D | 2nd | インサート | 1 | 80,000 | 1 | 2019/03/16 |
BBM | 2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 1 | 75,000 | 7 | 2019/03/02 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | コンボパッチ (佐々木朗/田中将/ダルビッシュ) | 5 | 74,000 | 52 | 2020/10/24 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | コンボ直筆サイン (松井稼頭央) | 5 | 72,000 | 23 | 2020/09/09 |
BBM | 2018 | D | FUSION | 直筆サイン | 5 | 68,000 | 48 | 2018/12/09 |
EPOCH | 2020 | L | Stars&Legends | ボール直筆サイン | 2 | 67,000 | 26 | 2020/08/08 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 67,000 | 39 | 2019/09/24 |
BBM | 2018 | D | 2nd | 直筆サイン | 7 | 66,000 | 60 | 2019/07/16 |
BBM | 2018 | D | INFINITY | 直筆サイン | 5 | 65,000 | 1 | 2018/12/28 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | 直筆サイン | 20 | 64,500 | 14 | 2019/10/13 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 9 | 60,000 | 1 | 2020/02/29 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 60,000 | 15 | 2019/10/02 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 60,000 | 54 | 2019/10/09 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | 直筆サイン | 20 | 60,000 | 24 | 2019/10/03 |
BBM | 2018 | D | 2nd | 直筆サイン | 7 | 60,000 | 1 | 2019/11/10 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | ホロ紙直筆サイン | 5 | 57,018 | 30 | 2020/09/14 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 56,500 | 19 | 2019/10/02 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 55,000 | 1 | 2019/10/30 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 53,001 | 24 | 2020/08/15 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 53,000 | 23 | 2019/11/10 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 52,100 | 34 | 2015/05/02 |
EPOCH | 2018 | D | ROOKIES&STARS | 直書きサイン | 6 | 51,000 | 2 | 2018/10/14 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 51,000 | 2 | 2015/03/20 |
BBM | 2019 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 | 50,499 | 38 | 2019/03/30 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 50,000 | 1 | 2020/07/11 |
BBM | 2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 8 | 50,000 | 1 | 2019/02/06 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2020/05/23 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 50,000 | 1 | 2015/05/01 |
EPOCH | 2020 | L | Stars&Legends | 直筆サイン | 12 | 50,000 | 1 | 2020/08/04 |
BBM | 2019 | D | ICONS | 直筆サイン | 10 | 50,000 | 1 | 2019/04/02 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2020/03/22 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 50,000 | 41 | 2019/11/03 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | ボール直筆サイン | 20 | 50,000 | 25 | 2019/11/21 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2019/02/02 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 50,000 | 1 | 2018/07/15 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 49,800 | 2 | 2019/12/19 |
BBM | 2015 | H | 1st | コンボメモラビリア (黒田博樹) | 10 | 49,800 | 1 | 2015/04/12 |
BBM | 2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 8 | 46,501 | 31 | 2016/05/08 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 45,700 | 23 | 2019/07/28 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 45,000 | 1 | 2020/08/27 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 45,000 | 1 | 2019/11/07 |
EPOCH | 2020 | L | Stars&Legends | 直筆サイン | 12 | 43,000 | 8 | 2020/08/03 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 42,000 | 4 | 2019/05/05 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 42,000 | 49 | 2019/12/15 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 42,000 | 33 | 2020/09/17 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 41,000 | 28 | 2019/05/06 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 41,000 | 15 | 2019/07/22 |
EPOCH | 2020 | L | ROOKIES&STARS | 直筆サイン | 13 | 41,000 | 50 | 2020/06/27 |
BBM | 2019 | L | INFINITY | 直筆サイン | 5 | 40,550 | 5 | 2019/12/08 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 40,510 | 8 | 2015/10/17 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 40,500 | 21 | 2019/04/29 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 40,500 | 2 | 2019/08/04 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 40,500 | 2 | 2020/09/05 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 40,500 | 62 | 2020/09/27 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 40,100 | 47 | 2015/03/22 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 40,000 | 1 | 2019/09/01 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 39,000 | 1 | 2015/03/25 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 38,500 | 64 | 2017/03/25 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 38,300 | 5 | 2015/04/12 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 38,001 | 33 | 2015/04/12 |
BBM | 2019 | L | 平成 | 直筆サイン | 10 | 38,000 | 9 | 2019/04/29 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 38,000 | 1 | 2019/08/18 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 38,000 | 3 | 2020/09/09 |
BBM | 2015 | H | 覇鷹 | 直筆サイン | 8 | 36,000 | 17 | 2015/09/06 |
EPOCH | 2020 | L | Stars&Legends | 直筆サイン | 12 | 36,000 | 7 | 2020/10/03 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 36,000 | 3 | 2020/10/03 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | コンボ直筆サイン | 5 | 35,720 | 58 | 2016/11/05 |
BBM | 2019 | D | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 35,502 | 27 | 2019/07/20 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 35,500 | 59 | 2019/12/14 |
EPOCH | 2019 | D | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 35,186 | 1 | 2019/05/28 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 35,000 | 41 | 2019/04/20 |
BBM | 2015 | H | ICONS | 直筆サイン | 18 | 35,000 | 1 | 2019/03/11 |
EPOCH | 2019 | D | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 34,800 | 1 | 2019/07/24 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 34,600 | 8 | 2015/05/10 |
EPOCH | 2020 | L | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 33,501 | 25 | 2020/08/26 |
BBM | 2020 | L | GENESIS | 直筆サイン | 23 | 33,319 | 4 | 2020/10/31 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 32,500 | 50 | 2015/05/02 |
BBM | 2015 | H | 1st | パッチ | 20 | 32,500 | 10 | 2015/04/14 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | コンボジャージ (佐々木朗/田中将/ダルビッシュ) | 10 | 32,388 | 16 | 2020/10/18 |
BBM | 2018 | D | チームリミテッド | Phantom | 25 | 32,000 | 21 | 2018/08/05 |
EPOCH | 2020 | L | ROOKIES&STARS | 直筆サイン | 13 | 32,000 | 9 | 2020/04/21 |
BBM | 2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 9 | 32,000 | 34 | 2015/11/22 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 30,550 | 12 | 2018/01/27 |
BBM | 2006 | L | タッチザゲーム | ビッグパッチ | 18 | 30,518 | 44 | 2012/09/13 |
BBM | 2015 | S | ICONS | 直筆サイン | 30 | 30,510 | 14 | 2015/05/21 |
BBM | 2018 | D | 2nd | Phantom | 25 | 30,500 | 20 | 2018/08/15 |
EPOCH | 2017 | H | パシフィック プレミアエディション | レターパッチ | 9 | 30,000 | 1 | 2017/12/08 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 30,000 | 1 | 2018/08/19 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 30 | 30,000 | 34 | 2018/06/08 |
BBM | 2006 | L | タッチザゲーム | ビッグパッチ | 18 | 30,000 | 1 | 2015/09/15 |
BBM | 2019 | D | GENESIS | コンボパッチ (藤川球児) | 10 | 30,000 | 1 | 2019/09/15 |
BBM | 2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 9 | 29,000 | 13 | 2015/12/20 |
BBM | 2020 | L | 30th Anniversary | 直筆サイン | 20 | 28,500 | 15 | 2020/10/25 |
BBM | 2015 | H | 25th Anniversary | 直筆サイン | 9 | 27,100 | 34 | 2018/03/03 |
EPOCH | 2020 | L | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 27,000 | 4 | 2020/06/22 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 26,600 | 5 | 2015/07/16 |
BBM | 2015 | H | チームリミテッド | 直筆サイン | 10 | 26,500 | 27 | 2017/12/10 |
BBM | 2015 | H | 1st | 直筆サイン | 20 | 26,500 | 36 | 2020/01/04 |
EPOCH | 2020 | L | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 25,200 | 26 | 2020/09/30 |
EPOCH | 2020 | L | NPB プロ野球カード | 直筆サイン | 25 | 24,000 | 8 | 2020/09/23 |
EPOCH | 2020 | L | ROOKIES&STARS | GEM | 15 | 10,000 | 1 | 2020/09/14 |
EPOCH | 2020 | L | NPB プロ野球カード | GEM | 15 | 10,000 | 1 | 2020/05/24 |
EPOCH | 2020 | L | ROOKIES&STARS | GEM | 15 | 9,800 | 28 | 2020/05/03 |
EPOCH | 2018 | D | Stars&Legends | パラレル | 5 | 9,260 | 1 | 2018/08/30 |
落札BBMヤフオク落札情報
出品タイトル | 落札額 | 落札日 | 入札件数 |
---|---|---|---|
松坂大輔 413 ルーキーカード RE BBM 西武ライオンズ | 1,650 | 2010/12/5 | 13件 |
2005BBM 1st 西武 松坂大輔 金箔サイン 100枚限定! | 2,730 | 2010/12/14 | 10件 |
2004BBM 1st 日本代表 松坂大輔 アジア選手権 100枚限定! | 2,811 | 2010/12/21 | 7件 |
BBM2005 西武ライオンズ 松坂大輔 ジャージーカード | 8,000 | 2011/1/12 | 1件 |
BBM2003 タッチザゲーム 松坂大輔 アンダーシャツカード | 5,000 | 2011/1/12 | 1件 |
BBM2003 剛腕伝説 松坂大輔 アンダーシャツカード | 3,800 | 2011/1/30 | 1件 |
BBM2004 西武ライオンズ 松坂大輔ジャージーカード | 4,800 | 2011/1/30 | 1件 |
BBM2005西武ライオンズ 30枚限定直筆サインカード DM 松坂大輔 | 280,000 | 2011/4/9 | 1件 |
