【発売日】
2020/1/30
【価格】
限定3,003ボックス(予想)
1セット 7,000円+税
1カートン=20ボックス
■1セットカード37枚入り(レギュラーカード36枚+スペシャルインサートカード1枚)予定
■19年限りで引退を表明した選手をカード化したメモリアルセット。
1BOXから1枚の直筆サインカードが出現。
阿部慎之助や福浦和也らの直筆サインカードもあり。
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 37種
◇スペシャルインサートカード
・直筆サインカード 39種(合計3,003枚)
生産数
限定3,003ボックス(予想)
カートン構成例
1カートン=20ボックス
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
13,777円(中央値3,300円)
参考落札価格
2020/12/31更新 (落札価格落札上位100位)
(2010年12月~2020年11月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
阿部慎之助 | 直筆サイン | 10枚 | 408,500 | 2020/02/17 | 161件 |
阿部慎之助 | 直筆サイン | 10枚 | 226,999 | 2020/07/26 | 75件 |
阿部慎之助 | 直筆サイン | 10枚 | 200,000 | 2020/05/02 | 1件 |
上原浩治 | 直筆サイン | 30枚 | 23,000 | 2020/08/01 | 1件 |
上原浩治 | 直筆サイン | 30枚 | 21,500 | 2020/02/02 | 5件 |
上原浩治 | 直筆サイン | 30枚 | 20,000 | 2020/04/26 | 1件 |
上原浩治 | 直筆サイン | 30枚 | 20,000 | 2020/03/24 | 1件 |
上原浩治 | 直筆サイン | 30枚 | 20,000 | 2020/02/08 | 1件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 19,000 | 2020/07/11 | 1件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 18,600 | 2020/04/05 | 62件 |
上原浩治 | 直筆サイン | 30枚 | 17,300 | 2020/03/26 | 16件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 15,501 | 2020/02/02 | 21件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 13,501 | 2020/02/17 | 25件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 12,800 | 2020/03/03 | 9件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 11,500 | 2020/04/12 | 16件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 11,000 | 2020/03/27 | 1件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 10,612 | 2020/03/26 | 6件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 10,500 | 2020/05/14 | 13件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 10,500 | 2020/03/15 | 33件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 10,500 | 2020/03/28 | 43件 |
永川勝浩 | 直筆サイン | 110枚 | 10,150 | 2020/02/02 | 44件 |
福浦和也 | 直筆サイン | 68枚 | 9,410 | 2020/10/09 | 22件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 6,250 | 2020/02/02 | 30件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 5,500 | 2020/02/01 | 22件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 5,250 | 2020/02/02 | 18件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 5,100 | 2020/02/14 | 1件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 5,100 | 2020/02/01 | 26件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 5,090 | 2020/02/02 | 19件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 5,000 | 2020/02/10 | 17件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 4,999 | 2020/02/09 | 4件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 4,900 | 2020/02/02 | 23件 |
横田慎太郎 | 直筆サイン | 120枚 | 4,501 | 2020/04/19 | 21件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 4,350 | 2020/02/02 | 23件 |
館山昌平 | 直筆サイン | 120枚 | 4,100 | 2020/02/01 | 20件 |
館山昌平 | 直筆サイン | 120枚 | 4,100 | 2020/02/02 | 10件 |
横田慎太郎 | 直筆サイン | 120枚 | 4,080 | 2020/02/17 | 20件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 3,800 | 2020/03/28 | 4件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 3,800 | 2020/02/01 | 1件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 3,720 | 2020/02/01 | 9件 |
永川勝浩 | 直筆サイン | 110枚 | 3,600 | 2020/02/01 | 20件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 3,600 | 2020/02/02 | 7件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 3,600 | 2020/02/24 | 7件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 3,500 | 2020/02/09 | 4件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 3,500 | 2020/02/01 | 17件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 3,500 | 2020/02/01 | 19件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 3,387 | 2020/02/10 | 21件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 3,301 | 2020/02/10 | 15件 |
岸田護 | 直筆サイン | 30枚 | 3,301 | 2020/02/02 | 17件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 3,300 | 2020/03/01 | 18件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 3,300 | 2020/03/15 | 11件 |
岸田護 | 直筆サイン | 30枚 | 3,300 | 2020/02/02 | 23件 |
髙橋聡文 | 直筆サイン | 95枚 | 3,200 | 2020/02/02 | 12件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 3,200 | 2020/02/21 | 8件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 3,100 | 2020/02/01 | 11件 |
館山昌平 | 直筆サイン | 120枚 | 3,100 | 2020/02/01 | 9件 |
横田慎太郎 | 直筆サイン | 120枚 | 3,100 | 2020/01/31 | 13件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 3,099 | 2020/02/02 | 10件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 3,065 | 2020/02/17 | 9件 |
永川勝浩 | 直筆サイン | 110枚 | 3,060 | 2020/02/11 | 13件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 3,052 | 2020/02/23 | 8件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 3,001 | 2020/03/26 | 9件 |
横田慎太郎 | 直筆サイン | 120枚 | 3,000 | 2020/07/25 | 1件 |
髙橋聡文 | 直筆サイン | 95枚 | 3,000 | 2020/02/02 | 9件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 3,000 | 2020/02/18 | 1件 |
館山昌平 | 直筆サイン | 120枚 | 3,000 | 2020/02/05 | 9件 |
永川勝浩 | 直筆サイン | 110枚 | 3,000 | 2020/02/13 | 1件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 3,000 | 2020/02/02 | 13件 |
館山昌平 | 直筆サイン | 120枚 | 3,000 | 2020/02/09 | 1件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 2,955 | 2020/03/01 | 12件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 2,901 | 2020/02/24 | 5件 |
館山昌平 | 直筆サイン | 120枚 | 2,900 | 2020/05/16 | 39件 |
永川勝浩 | 直筆サイン | 110枚 | 2,900 | 2020/02/01 | 13件 |
寺原隼人 | 直筆サイン | 120枚 | 2,900 | 2020/02/02 | 7件 |
橋本到 | 直筆サイン | 100枚 | 2,900 | 2020/02/01 | 13件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 2,850 | 2020/03/15 | 5件 |
館山昌平 | 直筆サイン | 120枚 | 2,828 | 2020/02/02 | 2件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 2,780 | 2020/05/15 | 10件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 2,720 | 2020/03/15 | 12件 |
髙橋聡文 | 直筆サイン | 95枚 | 2,705 | 2020/02/09 | 4件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 2,700 | 2020/03/08 | 2件 |
畠山和洋 | 直筆サイン | 120枚 | 2,650 | 2020/02/10 | 17件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 2,610 | 2020/03/15 | 9件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 2,600 | 2020/07/05 | 8件 |
田中賢介 | 直筆サイン | 90枚 | 2,600 | 2020/03/29 | 4件 |
畠山和洋 | 直筆サイン | 120枚 | 2,600 | 2020/02/02 | 2件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 2,501 | 2020/02/02 | 12件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 2,500 | 2020/08/25 | 1件 |
横田慎太郎 | 直筆サイン | 120枚 | 2,500 | 2020/07/29 | 1件 |
畠山和洋 | 直筆サイン | 120枚 | 2,500 | 2020/07/09 | 1件 |
横田慎太郎 | 直筆サイン | 120枚 | 2,500 | 2020/03/01 | 12件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 2,500 | 2020/03/08 | 6件 |
髙橋聡文 | 直筆サイン | 95枚 | 2,500 | 2020/02/14 | 5件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 2,500 | 2020/02/09 | 4件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 2,450 | 2020/03/01 | 13件 |
小石 博孝 | 直筆サイン | 120枚 | 2,430 | 2020/02/02 | 9件 |
小石 博孝 | 直筆サイン | 120枚 | 2,430 | 2020/02/02 | 1件 |
赤松真人 | 直筆サイン | 100枚 | 2,401 | 2020/03/15 | 12件 |
梵 英心 | 直筆サイン | 90枚 | 2,400 | 2020/05/24 | 7件 |
今江年晶 | 直筆サイン | 90枚 | 2,400 | 2020/03/19 | 1件 |
横田慎太郎 | 直筆サイン | 120枚 | 2,400 | 2020/02/02 | 11件 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
直筆サインカード
選手名 | 所属 | 枚数 |
---|---|---|
上原浩治 | 巨 | 30枚 |
福浦和也 | ロ | 68枚 |
阿部慎之助 | 巨 | 10枚 |
梵 英心 | 広 | 90枚 |
永川勝浩 | 広 | 110枚 |
館山昌平 | ヤ | 120枚 |
岸田 護 | オ | 30枚 |
田中賢介 | 日 | 90枚 |
大松尚逸 | ヤ | 90枚 |
赤松真人 | 広 | 100枚 |
畠山和洋 | ヤ | 120枚 |
髙橋聡文 | 神 | 95枚 |
今江年晶 | 楽 | 90枚 |
寺原隼人 | ヤ | 120枚 |
三輪正義 | ヤ | 120枚 |
武山真吾 | 中 | 90枚 |
荒波 翔 | De | 90枚 |
岩本貴裕 | 広 | 100枚 |
宮﨑祐樹 | オ | 120枚 |
小石博孝 | 西 | 120枚 |
戸村健次 | 楽 | 100枚 |
伊志嶺翔大 | ロ | 80枚 |
大石達也 | 西 | 120枚 |
屋宜照悟 | ヤ | 90枚 |
斉藤彰吾 | 西 | 120枚 |
阿部和成 | ロ | 60枚 |
橋本 到 | 楽 | 100枚 |
中川大志 | De | 100枚 |
西宮悠介 | 楽 | 100枚 |
塚原頌平 | オ | 120枚 |
岩本 輝 | オ | 90枚 |
横田慎太郎 | 神 | 120枚 |