【発売日】
2019/1/31
【価格】
限定3,050ボックス(予想)
1セット 6,000円+税
1カートン=20ボックス
■1セットカード37枚入り(レギュラーカード36枚+スペシャルインサートカード1枚)予定
■18年限りで引退を表明した選手をカード化したメモリアルセット。
ビッグネームの引退が相次いだ今季は例年以上に豪華なメンバーとなりました。
1BOXから1枚の直筆サインカードが出現。
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 37種
◇スペシャルインサートカード
・直筆サインカード 39種(合計3,050枚)
生産数
限定3,050ボックス(予想)
カートン構成例
1カートン=20ボックス
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
11,482円(中央値9,257円)
参考落札価格
2020/12/30更新 (落札価格落札上位100位)
(2010年12月~2020年11月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
杉内俊哉 | 直筆サイン | 30枚 | 42,600 | 2019/02/10 | 41件 |
杉内俊哉 | 直筆サイン | 30枚 | 40,500 | 2019/02/03 | 37件 |
杉内俊哉 | 直筆サイン | 30枚 | 36,510 | 2019/02/07 | 31件 |
杉内俊哉 | 直筆サイン | 30枚 | 35,500 | 2019/10/17 | 42件 |
本多雄一 | 直筆サイン | 10枚 | 35,000 | 2019/02/10 | 1件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 25,501 | 2019/02/03 | 40件 |
松井稼頭央 | 直筆サイン | 30枚 | 20,500 | 2019/02/04 | 7件 |
松井稼頭央 | 直筆サイン | 30枚 | 20,000 | 2019/02/04 | 1件 |
松井稼頭央 | 直筆サイン | 30枚 | 19,000 | 2019/02/02 | 21件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 18,500 | 2019/02/03 | 26件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 18,000 | 2019/02/10 | 10件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 17,900 | 2019/02/07 | 24件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 17,500 | 2019/02/10 | 7件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 17,100 | 2019/02/07 | 26件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 17,000 | 2019/02/24 | 5件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 17,000 | 2019/02/04 | 23件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 17,000 | 2019/02/07 | 1件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 16,600 | 2019/02/17 | 15件 |
西村健太朗 | 直筆サイン | 30枚 | 16,600 | 2019/02/03 | 19件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 16,001 | 2019/02/23 | 19件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 15,500 | 2020/05/02 | 23件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 15,000 | 2019/03/17 | 22件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 14,500 | 2019/02/24 | 10件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 13,760 | 2019/03/10 | 17件 |
西村健太朗 | 直筆サイン | 30枚 | 13,600 | 2019/02/04 | 20件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 13,500 | 2019/06/30 | 25件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 13,000 | 2019/02/10 | 14件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 12,600 | 2019/02/03 | 23件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 12,600 | 2019/02/12 | 3件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 12,500 | 2019/04/07 | 27件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 12,180 | 2019/02/07 | 14件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 12,060 | 2019/03/07 | 8件 |
西村健太朗 | 直筆サイン | 30枚 | 12,020 | 2019/03/01 | 18件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 12,000 | 2019/08/20 | 1件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 12,000 | 2019/02/10 | 10件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 11,600 | 2019/02/02 | 21件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 11,000 | 2019/02/10 | 1件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 11,000 | 2019/02/04 | 12件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 10,500 | 2020/05/02 | 17件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 10,500 | 2019/02/03 | 8件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 10,500 | 2019/02/03 | 11件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 10,040 | 2019/02/04 | 10件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 10,000 | 2020/06/05 | 1件 |
荒木雅博 | 直筆サイン | 50枚 | 10,000 | 2019/03/01 | 12件 |
荒木雅博 | 直筆サイン | 50枚 | 10,000 | 2019/02/04 | 1件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 9,750 | 2019/09/27 | 6件 |
山口鉄也 | 直筆サイン | 90枚 | 9,601 | 2019/07/22 | 8件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 9,550 | 2019/02/17 | 16件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 9,500 | 2019/02/03 | 15件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 9,260 | 2019/02/04 | 2件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 9,253 | 2019/04/06 | 18件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 9,180 | 2020/01/13 | 14件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 9,160 | 2019/02/24 | 14件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 9,000 | 2020/05/26 | 12件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 9,000 | 2020/03/06 | 1件 |
荒木雅博 | 直筆サイン | 50枚 | 9,000 | 2019/02/02 | 1件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 8,850 | 2019/02/03 | 16件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 8,750 | 2019/08/11 | 21件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 8,750 | 2019/02/24 | 4件 |
新井貴浩 | 直筆サイン | 90枚 | 8,380 | 2019/06/02 | 16件 |
荒木雅博 | 直筆サイン | 50枚 | 7,860 | 2020/10/28 | 19件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 7,777 | 2019/02/03 | 11件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 7,750 | 2019/02/02 | 25件 |
加賀繁 | 直筆サイン | 100枚 | 7,620 | 2019/02/03 | 18件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 7,511 | 2019/02/07 | 14件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 7,500 | 2019/02/03 | 24件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 7,470 | 2019/02/08 | 5件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 7,450 | 2019/02/03 | 2件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 7,300 | 2019/02/11 | 12件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 7,260 | 2019/02/24 | 22件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 7,250 | 2019/02/02 | 11件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 7,100 | 2019/02/03 | 18件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 7,080 | 2019/02/16 | 12件 |
荒木雅博 | 直筆サイン | 50枚 | 7,000 | 2019/02/06 | 16件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 7,000 | 2019/02/01 | 1件 |
浅尾拓也 | 直筆サイン | 90枚 | 6,860 | 2019/03/02 | 11件 |
岩瀬仁紀 | 直筆サイン | 60枚 | 6,751 | 2019/02/07 | 15件 |
矢野謙次 | 直筆サイン | 100枚 | 6,750 | 2019/02/03 | 23件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 6,750 | 2019/02/10 | 8件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 6,500 | 2019/03/13 | 9件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 6,500 | 2019/03/17 | 1件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 6,500 | 2019/02/12 | 1件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 6,500 | 2019/02/25 | 1件 |
脇谷亮太 | 直筆サイン | 90枚 | 5,950 | 2019/02/02 | 9件 |
荒木雅博 | 直筆サイン | 50枚 | 5,500 | 2019/10/25 | 24件 |
岡田幸文 | 直筆サイン | 60枚 | 5,305 | 2019/02/07 | 21件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 5,250 | 2019/05/02 | 2件 |
矢野謙次 | 直筆サイン | 100枚 | 5,250 | 2019/02/03 | 21件 |
荒木雅博 | 直筆サイン | 50枚 | 5,000 | 2019/06/01 | 1件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 4,900 | 2019/10/17 | 12件 |
脇谷亮太 | 直筆サイン | 90枚 | 4,900 | 2019/02/03 | 17件 |
矢野謙次 | 直筆サイン | 100枚 | 4,560 | 2019/02/06 | 43件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 4,500 | 2019/10/23 | 16件 |
矢野謙次 | 直筆サイン | 100枚 | 4,500 | 2019/02/06 | 1件 |
矢野謙次 | 直筆サイン | 100枚 | 4,500 | 2019/02/10 | 17件 |
村田修一 | 直筆サイン | 90枚 | 4,420 | 2019/06/18 | 5件 |
脇谷亮太 | 直筆サイン | 90枚 | 4,200 | 2019/02/07 | 18件 |
脇谷亮太 | 直筆サイン | 90枚 | 4,100 | 2019/02/06 | 6件 |
坂田遼 | 直筆サイン | 30枚 | 4,050 | 2019/02/03 | 9件 |
坂田遼 | 直筆サイン | 30枚 | 4,020 | 2019/02/06 | 5件 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
直筆サインカード
選手名 | 所属 | 枚数 |
---|---|---|
岩瀬仁紀 | D | 60枚 |
松井稼頭央 | L | 30枚 |
新井貴浩 | C | 90枚 |
荒木雅博 | D | 50枚 |
後藤武敏 | De | 100枚 |
矢野謙次 | Bs | 100枚 |
小谷野栄一 | Bs | 96枚 |
杉内俊哉 | G | 30枚 |
村田修一 | G | 90枚 |
工藤隆人 | D | 90枚 |
石井裕也 | F | 100枚 |
脇谷亮太 | G | 90枚 |
田中浩康 | De | 100枚 |
松岡健一 | S | 90枚 |
根元俊一 | M | 60枚 |
天谷宗一郎 | C | 100枚 |
山口鉄也 | G | 90枚 |
武内晋一 | S | 100枚 |
金澤 岳 | M | 60枚 |
岡田幸文 | M | 60枚 |
野本 圭 | D | 90枚 |
浅尾拓也 | D | 90枚 |
本多雄一 | S | 10枚 |
大隣憲司 | M | 60枚 |
加賀 繁 | De | 100枚 |
西村健太朗 | G | 30枚 |
伊志嶺忠 | E | 99枚 |
谷 哲也 | D | 90枚 |
山本哲哉 | S | 100枚 |
城所龍磨 | S | 60枚 |
聖澤 諒 | E | 90枚 |
久古健太郎 | S | 95枚 |
佐藤達也 | Bs | 90枚 |
古野正人 | S | 74枚 |
坂田 遼 | L | 30枚 |
縞田拓弥 | Bs | 93枚 |
枡田慎太郎 | E | 100枚 |
今成亮太 | T | 69枚 |
小山雄輝 | E | 94枚 |