【発売日】
2016/1/30
【価格】
限定3,000ボックス
1セット4,000円+税
1カートン=20ボックス
■1セットカード39枚入り(レギュラーカード38枚+スペシャルインサートカード1枚)
■毎年恒例、引退した選手たちで構成する惜別球人。
今回は2015年シーズンを最後に、現役生活を終えた選手たちをカード化!!
球界屈指のスター選手である高橋由伸。名球会入りの山本昌、小笠原道大、谷繁元信、和田一浩に加え、西口文也、谷佳知、井端弘和ら、長きに渡りトップレベルで活躍してきた面々など、ファンを魅了してきた多くのメンバーが登場します。
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 38種
◇スペシャルインサートカード
・金箔サインカード 9種(合計900枚)
・青箔サインカード 9種(合計385枚)
・直筆サインカード 20種(合計1715枚)
生産数
限定3000ボックス
カートン構成例
1カートン=20ボックス
直筆サインカード×12枚 青箔サインカード×2枚 金箔サインカード×6枚 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
3,803円(中央値2,205円)
参考落札価格
2020/12/28更新 (落札価格3,000円まで)
(2010年12月~2020年11月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 33,000 | 32件 | 2016/02/13 |
山本昌 | 直筆サイン | 30枚 | 30,500 | 22件 | 2016/02/03 |
山本昌 | 直筆サイン | 30枚 | 16,500 | 12件 | 2016/10/29 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 15,500 | 16件 | 2016/02/22 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 15,500 | 25件 | 2016/02/06 |
山本昌 | 直筆サイン | 30枚 | 10,150 | 46件 | 2017/01/14 |
山本昌 | 直筆サイン | 30枚 | 10,000 | 1件 | 2017/04/03 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 7,000 | 1件 | 2016/02/03 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 5,980 | 1件 | 2016/01/31 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 5,250 | 25件 | 2016/03/31 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 5,250 | 9件 | 2016/02/07 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 5,050 | 17件 | 2016/06/18 |
谷佳知 | 直書きサイン | 99枚 | 5,000 | 1件 | 2016/11/12 |
谷佳知 | 直書きサイン | 99枚 | 5,000 | 1件 | 2016/03/27 |
谷佳知 | 直書きサイン | 99枚 | 4,980 | 1件 | 2016/02/02 |
谷佳知 | 直書きサイン | 99枚 | 4,900 | 5件 | 2016/02/03 |
東出輝裕 | 直書きサイン | 60枚 | 4,700 | 3件 | 2017/03/31 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 4,600 | 11件 | 2017/02/05 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 4,120 | 11件 | 2016/08/20 |
谷佳知 | 青箔サイン | 40枚 | 4,100 | 2件 | 2016/04/03 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 4,013 | 7件 | 2017/01/08 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 4,000 | 1件 | 2019/10/23 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 4,000 | 1件 | 2016/12/04 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 4,000 | 1件 | 2016/12/11 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 4,000 | 1件 | 2016/06/20 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 4,000 | 1件 | 2016/03/16 |
谷佳知 | 直書きサイン | 99枚 | 3,800 | 6件 | 2020/10/11 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 3,700 | 10件 | 2017/03/24 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 3,700 | 10件 | 2017/02/04 |
谷佳知 | 直書きサイン | 99枚 | 3,630 | 13件 | 2016/07/18 |
東出輝裕 | 直書きサイン | 60枚 | 3,500 | 1件 | 2016/02/04 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 3,310 | 10件 | 2016/09/25 |
永井怜 | 直書きサイン | 51枚 | 3,080 | 19件 | 2018/09/13 |
和田一浩 | 直書きサイン | 99枚 | 3,000 | 1件 | 2019/07/14 |
東出輝裕 | 直書きサイン | 60枚 | 3,000 | 1件 | 2018/04/17 |
西口文也 | 青箔サイン | 45枚 | 3,000 | 1件 | 2016/12/06 |
東出輝裕 | 直書きサイン | 60枚 | 3,000 | 1件 | 2016/10/24 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
箔サインカード
金箔(計900枚) | 青箔(計385枚) | |
---|---|---|
山本昌 | 100 | 40 |
谷繁元信 | 100 | 45 |
高橋由伸 | 100 | 45 |
西口文也 | 100 | 45 |
谷佳知 | 100 | 40 |
小笠原道大 | 100 | 45 |
井端弘和 | 100 | 45 |
和田一浩 | 100 | 40 |
平野恵一 | 100 | 40 |
直筆サインカード
合計1715枚 | 枚数 |
---|---|
山本昌 | 30 |
和田一浩 | 99 |
谷 佳知 | 99 |
高橋尚成 | 100 |
関本賢太郎 | 100 |
東出輝裕東出 | 60 |
山崎浩司 | 99 |
小山桂司小山 | 100 |
松元ユウイチ松 | 90 |
河内貴哉 | 60 |
梅津 智弘 | 100 |
小斉祐輔 | 90 |
西村 弥西村 | 100 |
七條祐樹 | 90 |
永井 怜 | 51 |
篠田純平 | 59 |
榊原 諒 | 99 |
東野 峻 | 90 |
増渕竜義 | 100 |
赤川克紀 | 99 |