【発売日】
2015/1/30
【価格】
限定3,000ボックス
1セット4,000円+税
1カートン=20ボックス
■1セット37枚(レギュラー36枚+スペシャルインサートカード1枚)
■引退した選手たちをカード化した「惜別球人」。
今回は、2014年シーズンを最後に選手生活に終止符を打ったメンバーをカード化しました。
稲葉篤紀、金子誠、里崎智也といったトッププレイヤーたちを筆頭に、球界を沸かせた様々な面々が登場します。
人気シリーズ、惜別球人が今年も発売!!
直筆サインカードも限定封入!!
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 37種
◇スペシャルインサートカード
・金箔サインカード 9種(合計738枚)
・青箔サインカード 9種(合計270枚)
・直筆サインカード 20種(合計1992枚)
生産数
限定3000ボックス
カートン構成例
1カートン=20ボックス
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
3,723円(中央値3,465円)
参考落札価格
2020/12/27更新 (落札価格3,000円まで)
(2010年12月~2020年11月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 11,580 | 24件 | 2015/02/06 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 8,510 | 12件 | 2015/02/13 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 8,250 | 18件 | 2015/03/01 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 6,950 | 6件 | 2016/01/11 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 6,500 | 10件 | 2016/04/24 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 6,260 | 9件 | 2015/02/22 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 6,250 | 12件 | 2016/01/17 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 6,000 | 10件 | 2016/05/10 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 5,850 | 2件 | 2016/03/06 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 5,850 | 42件 | 2016/02/07 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 5,850 | 20件 | 2015/08/23 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 5,500 | 2件 | 2017/05/05 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 5,350 | 20件 | 2017/11/12 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 5,250 | 2件 | 2015/02/18 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 5,000 | 1件 | 2020/06/28 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 5,000 | 1件 | 2018/03/25 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 5,000 | 1件 | 2016/02/21 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 5,000 | 1件 | 2016/01/07 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 4,980 | 6件 | 2015/04/27 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 4,610 | 13件 | 2015/04/24 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 4,600 | 20件 | 2017/03/13 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 4,560 | 13件 | 2016/01/30 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 4,500 | 1件 | 2018/03/27 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 4,433 | 1件 | 2018/07/06 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 4,100 | 20件 | 2015/05/15 |
里崎智也 | 直書きサイン | 99枚 | 4,100 | 8件 | 2015/02/08 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 4,050 | 15件 | 2016/01/05 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 4,000 | 1件 | 2020/04/17 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 4,000 | 1件 | 2019/09/22 |
横山竜士 | 直書きサイン | 99枚 | 4,000 | 11件 | 2015/05/14 |
齊藤悠葵 | 直書きサイン | 97枚 | 4,000 | 14件 | 2015/02/05 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,999 | 1件 | 2018/02/24 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,800 | 13件 | 2016/08/27 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 3,800 | 15件 | 2016/03/19 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,780 | 13件 | 2017/11/05 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,730 | 17件 | 2016/08/20 |
G.G佐藤 | 直書きサイン | 95枚 | 3,700 | 1件 | 2020/09/27 |
G.G佐藤 | 直書きサイン | 95枚 | 3,645 | 1件 | 2015/02/02 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 3,600 | 12件 | 2018/07/08 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,600 | 7件 | 2016/08/26 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,600 | 13件 | 2016/03/13 |
里崎智也 | 直書きサイン | 99枚 | 3,600 | 14件 | 2015/06/06 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 3,500 | 1件 | 2019/01/17 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 3,500 | 1件 | 2018/08/02 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 3,500 | 1件 | 2018/06/13 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,500 | 1件 | 2017/11/09 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,500 | 1件 | 2016/07/10 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 3,500 | 1件 | 2016/07/23 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,500 | 1件 | 2016/04/28 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 3,500 | 1件 | 2015/12/09 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,430 | 11件 | 2016/09/17 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 3,400 | 1件 | 2020/05/08 |
ラミレス | 直書きサイン | 100枚 | 3,400 | 5件 | 2017/04/23 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 3,350 | 8件 | 2016/04/11 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 3,300 | 1件 | 2019/10/17 |
石井義人 | 直書きサイン | 100枚 | 3,200 | 13件 | 2018/02/21 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 3,200 | 1件 | 2016/02/29 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 3,120 | 10件 | 2020/05/26 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 3,100 | 10件 | 2016/01/03 |
久保田智之 | 直書きサイン | 100枚 | 3,100 | 13件 | 2015/12/28 |
藤井秀悟 | 直書きサイン | 98枚 | 3,100 | 2件 | 2015/12/12 |
久保田智之 | 直書きサイン | 100枚 | 3,000 | 1件 | 2019/09/14 |
坪井智哉 | 直書きサイン | 100枚 | 3,000 | 1件 | 2019/02/02 |
ラミレス | 青箔サイン | 30枚 | 3,000 | 1件 | 2017/10/21 |
里崎智也 | 直書きサイン | 99枚 | 3,000 | 10件 | 2016/05/08 |
金子誠 | 青箔サイン | 30枚 | 3,000 | 8件 | 2016/03/21 |
G.G佐藤 | 直書きサイン | 95枚 | 3,000 | 1件 | 2016/02/12 |
久保田智之 | 直書きサイン | 100枚 | 3,000 | 1件 | 2015/11/11 |
久保田智之 | 直書きサイン | 100枚 | 3,000 | 12件 | 2015/05/18 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
箔サインカード
金箔(738枚) | 青箔(270枚) | |
---|---|---|
木田優夫 | 82 | 30 |
稲葉篤紀 | 82 | 30 |
坪井智哉 | 82 | 30 |
ラミレス | 82 | 30 |
金子誠 | 82 | 30 |
里崎智也 | 82 | 30 |
藤井秀悟 | 82 | 30 |
小林宏之 | 82 | 30 |
久保田智之 | 82 | 30 |
直筆サインカード
合計1992枚 | 枚数 |
---|---|
坪井智哉 | 100 |
ラミレス | 100 |
建山義紀 | 120 |
高須洋介 | 100 |
里崎智也 | 99 |
横山竜士 | 99 |
江尻慎太郎 | 97 |
藤井秀悟 | 98 |
日高剛 | 99 |
小林宏之 | 50 |
石井義人 | 100 |
G.G佐藤 | 95 |
中島俊哉 | 98 |
久保田智之 | 100 |
上野弘文 | 100 |
野口祥順 | 120 |
塀内久雄 | 100 |
大島崇行 | 100 |
阿部健太 | 120 |
齊藤悠葵 | 97 |