【発売日】
2013/1/31
【価格】
限定3,000ボックス
1セット4,200円(税込)
1カートン=20ボックス
■1セット43枚入(レギュラー42枚+スペシャルインサート1枚入。)
■2013惜別球人が限定3000セットで登場!
金本知憲、石井琢朗、城島健司など2012年を最後に引退表明した選手たちをカード化!
1セットにつき必ず1枚のスペシャルインサートカード(直筆サインカードか箔サインカード)を封入!
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 42種
◇スペシャルインサートカード
・箔サインカード 12種(合計1043枚)
・直筆サインカード 18種(合計1957枚)
生産数
限定3000ボックス
カートン構成例
1カートン=20ボックス
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
5,462円(中央値4,205円)
参考落札価格
2020/12/15更新 (落札価格3,000円まで)
(2010年12月~2020年11月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 25,000 | 26件 | 2013/11/14 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 17,500 | 1件 | 2013/10/19 |
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 15,600 | 18件 | 2018/07/01 |
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 15,000 | 1件 | 2014/01/11 |
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 13,500 | 3件 | 2014/02/06 |
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 12,000 | 1件 | 2014/07/27 |
紺田敏正 | 直筆サイン | 20枚 | 10,000 | 2件 | 2013/02/04 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 9,760 | 22件 | 2013/02/11 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 9,750 | 3件 | 2013/07/07 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 9,270 | 17件 | 2013/02/03 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 9,270 | 14件 | 2013/02/03 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 9,010 | 21件 | 2013/02/02 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 9,000 | 7件 | 2013/10/09 |
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 8,830 | 27件 | 2015/01/04 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 8,250 | 19件 | 2020/10/04 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 8,000 | 1件 | 2013/09/30 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 8,000 | 1件 | 2013/02/16 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 7,750 | 8件 | 2013/11/24 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 7,750 | 17件 | 2013/02/03 |
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 7,220 | 7件 | 2020/08/09 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,950 | 15件 | 2013/03/17 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,750 | 4件 | 2017/02/15 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,610 | 22件 | 2017/06/26 |
金本知憲 | 直筆サイン | 40枚 | 6,500 | 5件 | 2019/10/10 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,500 | 7件 | 2015/05/29 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,272 | 8件 | 2014/08/07 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,055 | 17件 | 2014/11/21 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,000 | 21件 | 2018/02/07 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,000 | 1件 | 2015/05/06 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 6,000 | 4件 | 2014/03/01 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 5,750 | 18件 | 2013/09/29 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 5,500 | 22件 | 2013/02/11 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 5,260 | 23件 | 2013/02/11 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 5,250 | 21件 | 2013/02/03 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 5,099 | 9件 | 2019/12/29 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 5,050 | 45件 | 2013/02/09 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 5,010 | 29件 | 2019/11/10 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 5,000 | 1件 | 2014/09/27 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 5,000 | 19件 | 2013/02/03 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 5,000 | 2件 | 2013/02/02 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 5,000 | 6件 | 2013/01/31 |
小久保裕紀 | 直筆サイン | 120枚 | 4,800 | 1件 | 2014/06/29 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 4,700 | 4件 | 2013/02/10 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 4,600 | 4件 | 2013/01/31 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 4,500 | 1件 | 2013/09/07 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 4,488 | 7件 | 2013/08/04 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 4,310 | 4件 | 2013/05/15 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 4,300 | 7件 | 2019/01/30 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 4,300 | 22件 | 2013/04/14 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 4,210 | 48件 | 2013/02/09 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 4,200 | 5件 | 2014/08/02 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 4,200 | 8件 | 2013/02/03 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 4,110 | 11件 | 2013/02/02 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 4,100 | 5件 | 2013/02/11 |
田口壮 | 箔サイン | 90枚 | 4,100 | 4件 | 2013/02/03 |
田口壮 | 箔サイン | 90枚 | 4,100 | 3件 | 2013/02/02 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 4,100 | 11件 | 2013/01/31 |
田口壮 | 箔サイン | 90枚 | 4,070 | 15件 | 2013/02/02 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 4,000 | 21件 | 2013/02/09 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,988 | 9件 | 2013/02/03 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,980 | 1件 | 2013/02/26 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,860 | 9件 | 2013/02/03 |
小久保裕紀 | 箔サイン | 120枚 | 3,820 | 4件 | 2013/02/03 |
北川博敏 | 直筆サイン | 120枚 | 3,800 | 13件 | 2019/04/26 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 3,800 | 12件 | 2014/08/10 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,800 | 16件 | 2013/02/04 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 3,767 | 5件 | 2013/11/24 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,600 | 5件 | 2019/02/14 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 3,550 | 8件 | 2013/04/18 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,300 | 63件 | 2013/02/02 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 3,200 | 15件 | 2019/04/26 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 3,200 | 9件 | 2018/01/08 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 3,200 | 3件 | 2013/02/01 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,110 | 12件 | 2013/07/09 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,100 | 14件 | 2013/07/07 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,100 | 2件 | 2013/07/10 |
福地寿樹 | 直筆サイン | 120枚 | 3,100 | 2件 | 2013/02/01 |
鈴木郁洋 | 直筆サイン | 120枚 | 3,100 | 2件 | 2013/01/31 |
荒金久雄 | 直筆サイン | 118枚 | 3,100 | 2件 | 2013/01/31 |
北川博敏 | 直筆サイン | 120枚 | 3,100 | 3件 | 2013/01/31 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 3,090 | 11件 | 2013/05/14 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 3,000 | 1件 | 2014/01/26 |
英智 | 直筆サイン | 117枚 | 3,000 | 1件 | 2013/11/24 |
今岡誠 | 直筆サイン | 120枚 | 3,000 | 1件 | 2013/11/24 |
紺田敏正 | 直筆サイン | 20枚 | 3,000 | 1件 | 2013/07/14 |
北川博敏 | 直筆サイン | 120枚 | 3,000 | 1件 | 2013/02/02 |
高津臣吾 | 直筆サイン | 120枚 | 3,000 | 7件 | 2013/02/01 |
北川博敏 | 直筆サイン | 120枚 | 3,000 | 1件 | 2013/02/01 |
田口壮 | 箔サイン | 90枚 | 3,000 | 11件 | 2013/01/31 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
箔サインカード
選手名 | 枚数 (合計1043枚) |
---|---|
金本知憲 | 88枚 |
高津臣吾 | 85枚 |
田口壮 | 90枚 |
石井琢朗 | 90枚 |
小久保裕紀 | 85枚 |
北川敏博 | 85枚 |
今岡誠 | 85枚 |
福地寿樹 | 85枚 |
英智 | 85枚 |
城島健司 | 90枚 |
MICHEAL | 90枚 |
草野大輔 | 85枚 |
直筆サインカード
レギュラーカード | 所属 | 直筆サイン (合計1957枚) |
---|---|---|
金本知憲 | 広島 | |
金本知憲 | 阪神 | 40枚 |
高津臣吾 | ヤクルト | 120枚 |
田口壮 | オリックス | |
石井琢朗 | 横浜 | |
石井琢朗 | 広島 | |
小久保裕紀 | ダイエー | |
小久保裕紀 | ソフトバンク | 120枚 |
北川博敏 | オリックス | 120枚 |
今岡誠 | 阪神 | 120枚 |
鈴木郁洋 | オリックス | 120枚 |
福地寿樹 | ヤクルト | 120枚 |
平尾博嗣 | 西武 | |
橋本将 | ロッテ | 117枚 |
山村宏樹 | 楽天 | |
英智 | 中日 | 117枚 |
城島健司 | ダイエー | |
城島健司 | 阪神 | |
土肥義弘 | 西武 | 112枚 |
MICHEAL | 日本ハム | |
小笠原孝 | 中日 | 114枚 |
草野大輔 | 楽天 | 120枚 |
福川将和 | ヤクルト | |
的場直樹 | ロッテ | 120枚 |
宮出隆自 | ヤクルト | 120枚 |
阿部真宏 | オリックス | |
渡辺恒樹 | 楽天 | 120枚 |
佐藤友亮 | 西武 | |
荒金久雄 | オリックス | 118枚 |
中谷仁 | 楽天 | |
新沼慎二 | 横浜 | |
川岸強 | 楽天 | |
稲田直人 | 日本ハム | |
小椋真介 | ソフトバンク | 119枚 |
紺田敏正 | 日本ハム | 20枚 |
小野寺力 | 西武 | |
井生崇光 | 広島 | |
末永真史 | 広島 | |
大島裕行 | 西武 | |
山岸穣 | 西武 | |
桟原将司 | 阪神 |