【発売日】
2019/12/24
【価格】
限定2,200ボックス
本体15,000円+税 1C/T=10セット
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 36種
※金箔版 各100枚【合計】3600枚
※フレッシュウオーター箔版 各80枚 【合計】2880枚
※ホロ箔版 各30枚【合計】1080枚
◇ハイグレードインサートカード
・MIYABI 36種 各50枚限定【合計】1800枚
・Glorious 3D 12種 各25枚限定【合計】300枚
◇プレミアムインサートカード
【合計】3,539枚
生産数
限定2200ボックス
カートン構成例
1カートン=10ボックス
直筆サイン×7 スーパーパッチ× カルテットメモラビリア×1 トリプルメモラビリア×1 コンボメモラビリア×1 メモラビリア×6 Glorious 3D×1 MIYABI×8 ホロ箔版×5 フレッシュウオーター箔版×13 金箔版×16 | 直筆サイン×7 カルテットメモラビリア× トリプルメモラビリア1 コンボメモラビリア1 メモラビリア×7 Glorious 3D×2 |
直筆サイン×7 コンボメモラビリア3 メモラビリア×6 Glorious 3D×2 | 直筆サイン×7 カルテットメモラビリア× トリプルメモラビリア1 コンボメモラビリア1 メモラビリア×7 Glorious 3D×2 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
23,672円(中央値19,195円)
参考落札価格
2020/12/5更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年12月~2020年11月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
村上宗隆 | スーパーパッチ | 7枚 | 70,000 | 1 | 2020/02/06 |
近本光司 | 直筆サイン | 20枚 | 61,330 | 78 | 2019/12/27 |
藤原恭大 | 直筆サイン | 10枚 | 55,500 | 33 | 2019/12/30 |
根尾昂 | 直筆サイン | 10枚 | 54,005 | 36 | 2020/01/05 |
高橋周平 | バッティンググラブ | 2枚 | 52,500 | 19 | 2020/03/08 |
高橋周平 | バッティンググラブ | 2枚 | 50,100 | 57 | 2019/12/22 |
王柏融 | スーパーパッチ | 6枚 | 50,000 | 1 | 2020/01/03 |
山本由伸 | 直筆サイン | 15枚 | 42,500 | 20 | 2020/05/31 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 20枚 | 41,300 | 24 | 2020/01/11 |
山本由伸 | 直筆サイン | 15枚 | 41,000 | 20 | 2020/08/07 |
藤原恭大 | 直筆サイン | 10枚 | 40,500 | 14 | 2019/12/24 |
山本由伸 | 直筆サイン | 15枚 | 40,008 | 9 | 2020/11/30 |
山本由伸 | 直筆サイン | 15枚 | 40,000 | 23 | 2019/12/27 |
山本由伸 | 直筆サイン | 15枚 | 39,500 | 51 | 2019/12/29 |
藤原恭大 | 直筆サイン | 10枚 | 39,000 | 21 | 2020/01/12 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 20枚 | 37,500 | 12 | 2019/12/24 |
小園海斗/根尾昂/ 藤原恭大/吉田輝星 | カルテット メモラビリア | 10枚 | 36,273 | 10 | 2019/12/23 |
小園海斗/根尾昂/ 藤原恭大/吉田輝星 | カルテット メモラビリア | 10枚 | 35,000 | 1 | 2020/01/02 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 20枚 | 35,000 | 1 | 2020/01/29 |
小園海斗/根尾昂/ 藤原恭大/吉田輝星 | カルテット メモラビリア | 5枚 | 34,499 | 17 | 2020/11/08 |
近本光司 | 直筆サイン | 20枚 | 32,002 | 38 | 2020/01/18 |
中川圭太 | スーパーパッチ | 7枚 | 32,000 | 5 | 2019/12/27 |
山本由伸 | 直筆サイン | 15枚 | 31,500 | 21 | 2020/08/19 |
中川圭太 | スーパーパッチ | 7枚 | 31,000 | 6 | 2020/03/01 |
近本光司 | 直筆サイン | 20枚 | 30,600 | 25 | 2020/01/26 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 20枚 | 30,000 | 1 | 2020/02/17 |
山田哲人 | 直筆サイン | 20枚 | 30,000 | 1 | 2019/12/25 |
山田哲人 | 直筆サイン | 20枚 | 28,833 | 37 | 2019/12/28 |
小園海斗/根尾昂/ 藤原恭大/吉田輝星 | カルテット メモラビリア | 10枚 | 28,000 | 27 | 2020/02/29 |
山田哲人 | 直筆サイン | 20枚 | 26,333 | 15 | 2019/12/23 |
中川圭太 | スーパーパッチ | 7枚 | 25,944 | 24 | 2020/01/19 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 20枚 | 25,500 | 24 | 2020/03/01 |
吉田正尚 | 直筆サイン | 30枚 | 25,500 | 10 | 2019/12/29 |
木浪聖也/糸原健斗/ 近本光司 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 25,500 | 24 | 2019/12/29 |
木浪聖也/糸原健斗/ 近本光司 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 25,300 | 24 | 2019/12/24 |
甲斐野央 | 直筆サイン | 20枚 | 25,000 | 1 | 2019/12/29 |
木浪聖也 | スーパーパッチ | 6枚 | 25,000 | 1 | 2019/12/27 |
村上宗隆 | 直筆サイン | 15枚 | 24,500 | 21 | 2020/01/20 |
木浪聖也/糸原健斗/ 近本光司 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 24,001 | 35 | 2019/12/27 |
山田哲人 | 直筆サイン | 20枚 | 23,500 | 23 | 2020/02/18 |
C.スチュワート | スーパーパッチ | 6枚 | 23,222 | 38 | 2019/12/28 |
王柏融 | 直筆サイン | 20枚 | 23,100 | 25 | 2019/12/27 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 20枚 | 23,000 | 13 | 2020/06/28 |
小園海斗/西川龍馬/ 鈴木誠也 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 21,600 | 23 | 2019/12/29 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 20枚 | 20,500 | 10 | 2020/05/31 |
村上宗隆/近本光司 | コンボメモラビリア | 10枚 | 20,500 | 8 | 2019/12/27 |
甲斐野央 | 直筆サイン | 20枚 | 20,000 | 1 | 2020/01/11 |
今永昇太 | スーパーパッチ | 8枚 | 20,000 | 1 | 2019/12/24 |
小園海斗/根尾昂/ 藤原恭大/吉田輝星 | カルテット メモラビリア | 10枚 | 19,700 | 3 | 2020/04/18 |
甲斐野央 | 直筆サイン | 20枚 | 19,388 | 14 | 2019/12/29 |
種市篤暉 | 直筆サイン | 19枚 | 19,001 | 29 | 2019/12/23 |
種市篤暉 | 直筆サイン | 19枚 | 19,000 | 1 | 2020/01/05 |
清宮幸太郎/西川遥輝/ 王 柏融 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 18,500 | 13 | 2019/12/31 |
京田陽太 | 直筆サイン | 10枚 | 18,009 | 31 | 2020/01/12 |
吉田正尚 | 直筆サイン | 30枚 | 18,000 | 1 | 2020/11/11 |
小園海斗/西川龍馬/ 鈴木誠也 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 18,000 | 27 | 2020/05/30 |
C.スチュワート | スーパーパッチ | 6枚 | 18,000 | 1 | 2020/02/29 |
高橋周平 | 直筆サイン | 7枚 | 18,000 | 1 | 2019/12/22 |
近本光司/木浪聖也 | コンボメモラビリア | 10枚 | 17,500 | 46 | 2020/02/06 |
山本由伸/吉田正尚 | コンボメモラビリア | 10枚 | 17,000 | 8 | 2019/12/25 |
王柏融 | 直筆サイン | 20枚 | 16,001 | 14 | 2020/01/05 |
木浪聖也 | 直筆サイン | 20枚 | 16,001 | 15 | 2019/12/29 |
浅村栄斗 | 直筆サイン | 9枚 | 16,000 | 9 | 2020/01/05 |
中川圭太 | スーパーパッチ | 7枚 | 15,500 | 20 | 2020/11/20 |
種市篤暉 | 直筆サイン | 19枚 | 15,500 | 23 | 2020/08/30 |
山本由伸/吉田正尚 | コンボメモラビリア | 10枚 | 15,500 | 22 | 2020/09/27 |
清水達也 | 直筆サイン | 10枚 | 15,500 | 30 | 2019/12/23 |
吉田正尚 | 直筆サイン | 30枚 | 15,000 | 13 | 2020/10/03 |
吉田正尚 | 直筆サイン | 30枚 | 15,000 | 25 | 2020/02/18 |
藤原恭大 | コンボメモラビリア | 10枚 | 15,000 | 1 | 2019/12/22 |
藤原恭大 | Glorious 3D | 25枚 | 15,000 | 1 | 2019/12/22 |
木浪聖也/糸原健斗/ 近本光司 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 14,845 | 13 | 2020/09/24 |
高橋周平 | バッティンググラブ | 20枚 | 14,655 | 23 | 2019/12/28 |
清宮幸太郎/西川遥輝/ 王 柏融 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 14,500 | 16 | 2020/01/05 |
辰巳涼介 | 直筆サイン | 10枚 | 14,091 | 7 | 2019/12/23 |
今永昇太 | スーパーパッチ | 8枚 | 14,000 | 33 | 2020/07/26 |
木浪聖也 | 直筆サイン | 20枚 | 13,650 | 5 | 2019/12/30 |
則本昂大 | 直筆サイン | 20枚 | 13,500 | 29 | 2019/12/31 |
木浪聖也 | 直筆サイン | 20枚 | 13,202 | 19 | 2020/01/08 |
甲斐野央/上茶谷大河 | コンボメモラビリア | 10枚 | 12,800 | 1 | 2019/12/25 |
今永昇太 | スーパーパッチ | 8枚 | 12,700 | 17 | 2020/07/26 |
森友哉 | 直筆サイン | 20枚 | 12,550 | 8 | 2020/02/09 |
近本光司/木浪聖也 | コンボメモラビリア | 10枚 | 12,500 | 11 | 2019/12/25 |
今井達也 | 直筆サイン | 20枚 | 12,011 | 33 | 2020/01/07 |
種市篤暉 | 直筆サイン | 19枚 | 12,000 | 1 | 2020/06/27 |
近本光司/木浪聖也 | コンボメモラビリア | 10枚 | 12,000 | 21 | 2020/03/11 |
山本由伸/吉田正尚 | コンボメモラビリア | 10枚 | 12,000 | 1 | 2020/02/09 |
今永昇太 | スーパーパッチ | 8枚 | 12,000 | 19 | 2019/12/28 |
山本由伸/吉田正尚 | コンボメモラビリア | 30枚 | 12,000 | 11 | 2019/12/23 |
森友哉 | 直筆サイン | 20枚 | 12,000 | 2 | 2019/12/28 |
中川圭太 | メモラビリア | 30枚 | 11,700 | 17 | 2019/12/28 |
C.スチュワート | メモラビリア | 30枚 | 11,575 | 25 | 2019/12/22 |
柳裕也 | 直筆サイン | 13枚 | 11,501 | 15 | 2019/12/28 |
今永昇太 | スーパーパッチ | 8枚 | 11,249 | 20 | 2020/07/26 |
山﨑康晃 | 直筆サイン | 9枚 | 11,611 | 29 | 2020/01/26 |
村上宗隆/近本光司 | コンボメモラビリア | 30枚 | 11,000 | 1 | 2020/09/24 |
甲斐野央/上茶谷大河 | コンボメモラビリア | 10枚 | 11,000 | 1 | 2020/06/18 |
種市篤暉 | 直筆サイン | 19枚 | 11,000 | 9 | 2020/01/12 |
木浪聖也 | 直筆サイン | 20枚 | 11,000 | 56 | 2020/01/05 |
森友哉 | 直筆サイン | 20枚 | 11,000 | 3 | 2019/12/24 |
源田壮亮 | 直筆サイン | 18枚 | 10,650 | 8 | 2019/12/22 |
岡本和真 | バット | 20枚 | 10,550 | 13 | 2020/01/05 |
森友哉 | 直筆サイン | 20枚 | 10,510 | 21 | 2019/12/24 |
山﨑康晃/今永昇太 | コンボメモラビリア | 10枚 | 10,500 | 2 | 2019/12/23 |
木浪聖也 | 直筆サイン | 20枚 | 10,251 | 45 | 2020/01/14 |
上林誠知 | 直筆サイン | 10枚 | 10,000 | 2 | 2019/12/25 |
大田泰示 | 直筆サイン | 20枚 | 10,000 | 1 | 2020/08/26 |
山川穂高 | 直筆サイン | 29枚 | 10,000 | 1 | 2020/07/05 |
清宮幸太郎/西川遥輝/ 王 柏融 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 10,000 | 53 | 2020/03/21 |
岡本和真 | バットバレル | 20枚 | 10,000 | 1 | 2020/02/01 |
近本光司 | 通常ホロ箔版 | 30枚 | 10,000 | 1 | 2020/01/05 |
種市篤暉 | 直筆サイン | 19枚 | 10,000 | 1 | 2020/01/31 |
清宮幸太郎/西川遥輝/ 王 柏融 | トリプル メモラビリア | 10枚 | 10,000 | 1 | 2019/12/27 |
王柏融 | メモラビリア | 30枚 | 10,000 | 1 | 2019/12/23 |
太田椋/中川圭太 | コンボメモラビリア | 30枚 | 10,000 | 8 | 2019/12/24 |
太田椋/中川圭太 | コンボメモラビリア | 10枚 | 10,000 | 3 | 2019/12/24 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード
メモラビリアカード | 合計1298枚 | パッチ版 | ||
岡本和真 | (G) | バット | 100枚 | 20枚 ※バレル版 |
今永昇太 | (DB) | ホームジャージー | 102枚 | 30枚 |
木浪聖也 | (T) | ホームジャージー | 102枚 | 30枚 |
床田寛樹 | (C) | アンダーシャツ | 102枚 | |
高橋周平 | (D) | バッティンググラブ | 20枚 | |
村上宗隆 | (S) | 限定ジャージー | 102枚 | 30枚 |
C.スチュワート ・ジュニア | (H) | ホームジャージー | 102枚 | 30枚 |
茂木栄五郎 | (E) | ホームジャージー | 102枚 | 30枚 |
種市篤暉 | (M) | 限定ジャージー | 102枚 | 30枚 |
王 柏融 | (F) | ホームジャージー | 102枚 | 30枚 |
中川圭太 | (B) | ホームジャージー | 102枚 | 30枚 |
グリップエンドカード | 合計1枚 | ||
岡本和真 | (G) | バット | 1枚 |
スーパーパッチカード | 合計54枚 | ||
今永昇太 | (DB) | ホームジャージー | 8枚 |
木浪聖也 | (T) | ホームジャージー | 6枚 |
床田寛樹 | (C) | アンダーシャツ | 1枚 |
高橋周平 | (D) | バッティンググラブ | 2枚 |
村上宗隆 | (S) | 限定ジャージー | 7枚 |
C.スチュワート・ジュニア | (H) | ホームジャージー | 6枚 |
茂木栄五郎 | (E) | ホームジャージー | 5枚 |
種市篤暉 | (M) | 限定ジャージー | 6枚 |
王 柏融 | (F) | ホームジャージー | 6枚 |
中川圭太 | (B) | ホームジャージー | 7枚 |
コンボメモラビリアカード | 合計480枚 | パッチ版 | ||
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
今永昇太 | (DB) | ホームジャージー | ||
木浪聖也 | (T) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
近本光司 | (T) | ホームジャージー | ||
大瀬良大地 | (C) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
鈴木誠也 | (C) | ホームジャージー | ||
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
村上宗隆 | (S) | 限定ジャージー | ||
甲斐野央 | (H) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
C.スチュワート ・ジュニア | (H) | ホームジャージー | ||
浅村栄斗 | (E) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
茂木栄五郎 | (E) | ホームジャージー | ||
藤原恭大 | (M) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
藤原恭大 | (M) | ビジタージャージー | ||
山本由伸 | (B) | ビジタージャージー | 30枚 | 10枚 |
吉田正尚 | (B) | ホームジャージー | ||
太田 椋 | (B) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
中川圭太 | (B) | ホームジャージー | ||
王 柏融 | (F) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
王 柏融 | (F) | ビジタージャージー | ||
村上宗隆 | (S) | 限定ジャージー | 30枚 | 10枚 |
近本光司 | (T) | ビジタージャージー | ||
甲斐野央 | (H) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
上茶谷大河 | (DB) | ホームジャージー |
トリプルメモラビリアカード | 合計90枚 | パッチ版 | ||
小園海斗 | (C) | ホームジャージー | ||
西川龍馬 | (C) | ビジタージャージー | 20枚 | 10枚 |
鈴木誠也 | (C) | ホームジャージー | ||
木浪聖也 | (T) | ホームジャージー | ||
糸原健斗 | (T) | ホームジャージー | 20枚 | 10枚 |
近本光司 | (T) | ホームジャージー | ||
清宮幸太郎 | (F) | ホームジャージー | ||
西川遥輝 | (F) | ホームジャージー | 20枚 | 10枚 |
王 柏融 | (F) | ホームジャージー |
カルテットメモラビリアカード | 合計15枚 | パッチ版 | ||
小園海斗 | (C) | ビジタージャージー | ||
根尾 昂 | (D) | アンダーシャツ | 10枚 | 5枚 |
藤原恭大 | (M) | ビジタージャージー | ||
吉田輝星 | (F) | ホームジャージー |
直筆サインカード | 合計1602枚 | |
東 克樹 | (DB) | 10枚 |
三嶋一輝 | (DB) | 10枚 |
山﨑康晃 | (DB) | 9枚 |
上茶谷大河 | (DB) | 9枚 |
佐野恵太 | (DB) | 29枚 |
西 勇輝 | (T) | 30枚 |
望月惇志 | (T) | 30枚 |
木浪聖也 | (T) | 20枚 |
糸原健斗 | (T) | 30枚 |
近本光司 | (T) | 20枚 |
髙山 俊 | (T) | 30枚 |
柳 裕也 | (D) | 13枚 |
清水達也 | (D) | 10枚 |
京田陽太 | (D) | 10枚 |
高橋周平 | (D) | 7枚 |
根尾 昂 | (D) | 10枚 |
高梨裕稔 | (S) | 30枚 |
原 樹理 | (S) | 30枚 |
清水 昇 | (S) | 20枚 |
寺島成輝 | (S) | 30枚 |
小川泰弘 | (S) | 50枚 |
梅野雄吾 | (S) | 30枚 |
高橋奎二 | (S) | 30枚 |
中村悠平 | (S) | 50枚 |
山田哲人 | (S) | 20枚 |
廣岡大志 | (S) | 30枚 |
太田賢吾 | (S) | 30枚 |
村上宗隆 | (S) | 15枚 |
中山翔太 | (S) | 14枚 |
今井達也 | (L) | 20枚 |
髙橋光成 | (L) | 20枚 |
平井克典 | (L) | 20枚 |
小川龍也 | (L) | 30枚 |
本田圭佑 | (L) | 30枚 |
平良海馬 | (L) | 30枚 |
森 友哉 | (L) | 20枚 |
外崎修汰 | (L) | 30枚 |
源田壮亮 | (L) | 18枚 |
山川穂高 | (L) | 29枚 |
金子侑司 | (L) | 29枚 |
大竹耕太郎 | (H) | 19枚 |
甲斐野央 | (H) | 20枚 |
高橋 礼 | (H) | 20枚 |
石川柊太 | (H) | 30枚 |
森 唯斗 | (H) | 10枚 |
千賀滉大 | (H) | 10枚 |
甲斐拓也 | (H) | 10枚 |
今宮健太 | (H) | 10枚 |
上林誠知 | (H) | 10枚 |
則本昂大 | (E) | 20枚 |
宋 家豪 | (E) | 10枚 |
森原康平 | (E) | 10枚 |
高梨雄平 | (E) | 10枚 |
辛島 航 | (E) | 20枚 |
浅村栄斗 | (E) | 9枚 |
辰己涼介 | (E) | 10枚 |
オコエ瑠偉 | (E) | 10枚 |
島内宏明 | (E) | 10枚 |
佐々木千隼 | (M) | 20枚 |
西野勇士 | (M) | 20枚 |
岩下大輝 | (M) | 20枚 |
種市篤暉 | (M) | 19枚 |
平沢大河 | (M) | 6枚 |
藤原恭大 | (M) | 10枚 |
岡 大海 | (M) | 20枚 |
上沢直之 | (F) | 30枚 |
有原航平 | (F) | 20枚 |
石川直也 | (F) | 15枚 |
中島卓也 | (F) | 30枚 |
清宮幸太郎 | (F) | 20枚 |
大田泰示 | (F) | 20枚 |
西川遥輝 | (F) | 20枚 |
近藤健介 | (F) | 20枚 |
王 柏融 | (F) | 20枚 |
山岡泰輔 | (B) | 10枚 |
田嶋大樹 | (B) | 7枚 |
山本由伸 | (B) | 15枚 |
榊原 翼 | (B) | 30枚 |
福田周平 | (B) | 10枚 |
大城滉二 | (B) | 10枚 |
吉田正尚 | (B) | 30枚 |