【発売日】
2018/12/24
【価格】
限定2,200ボックス
本体15,000円+税 1C/T=10セット
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 36種
※通常版 各100枚【合計】3600枚
※スカイブルー箔版 各70枚 【合計】2520枚
※パープル箔版 各35枚【合計】1260枚
◇ハイグレードインサートカード
・GOLDEN GREATS 36種 各60枚限定【合計】2160枚
・Glorious 3D 12種 各25枚限定【合計】300枚
◇プレミアムインサートカード
【合計】3,300枚
生産数
限定2200ボックス
カートン構成例
1カートン=10ボックス
直筆サイン×6枚 スーパーパッチ×1枚 パッチメモラビリア×3枚 コンボメモラビリア×2枚 通常メモラビリア×4枚 Glorious 3D×1枚 GOLDEN GREATS×9枚 | 直筆サイン×8枚 コンボメモラビリア×2枚 通常メモラビリア×4枚 Glorious 3D×2枚 GOLDEN GREATS×8枚 |
直筆サイン×9枚 トリプルメモラビリア×1枚 パッチメモラビリア×2枚 通常メモラビリア×4枚 | 直筆サイン×7枚 トリプルメモラビリア×1枚 コンボメモラビリア×1枚 通常メモラビリア×6枚 |
直筆サイン×7枚 コンボパッチメモラビリア×1枚 コンボメモラビリア×1枚 パッチメモラビリア×1枚 通常メモラビリア×4枚 | 直筆サイン×9枚 コンボパッチメモラビリア×1枚 パッチメモラビリア×2枚 通常メモラビリア×4枚 |
直筆サイン×6枚 トリプルメモラビリア×1枚 コンボメモラビリア×2枚 パッチメモラビリア×2枚 通常メモラビリア×4枚 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
20,672円(中央値16,631円)
参考落札価格
2020/11/30更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年11月~2020年10月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 10 | 151,000 | 30 | 2018/12/30 |
清宮幸太郎 | 直筆サイン | 10 | 128,000 | 30 | 2018/12/30 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 10 | 59,000 | 40 | 2018/12/29 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 10 | 51,000 | 23 | 2019/02/17 |
清宮幸太郎 | トリプルメモラビリア | 5 | 45,000 | 34 | 2019/01/19 |
野間峻祥 | スーパーパッチ | 5 | 37,000 | 18 | 2019/01/08 |
今江年晶 | スーパーパッチ | 5 | 35,610 | 36 | 2018/12/25 |
柳田悠岐 | 直筆サイン | 10 | 30,510 | 37 | 2018/12/29 |
吉田正尚 | 直筆サイン | 20 | 30,000 | 25 | 2019/01/11 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 29,750 | 27 | 2019/01/02 |
清宮幸太郎 | ビッグパッチ | 30 | 25,312 | 36 | 2019/01/05 |
則本昂大 | 直筆サイン | 10 | 23,650 | 11 | 2018/12/23 |
藤岡裕大 | スーパーパッチ | 7 | 23,100 | 14 | 2019/03/10 |
山田哲人/青木宣親/坂口智隆 | トリプルメモラビリア | 5 | 22,800 | 24 | 2018/12/27 |
山本由伸 | スーパーパッチ | 7 | 22,010 | 11 | 2018/12/31 |
今江年晶 | スーパーパッチ | 5 | 22,000 | 1 | 2020/02/26 |
青木宣親 | スーパーパッチ | 5 | 22,000 | 1 | 2019/02/03 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 21,500 | 34 | 2019/02/17 |
青木宣親 | スーパーパッチ | 5 | 21,043 | 24 | 2019/01/20 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 21,000 | 7 | 2018/12/26 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 21,000 | 34 | 2018/12/25 |
山本由伸 | 直筆サイン | 29 | 20,501 | 18 | 2020/10/26 |
菊池涼介/野間峻祥/鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 5 | 20,500 | 26 | 2019/02/20 |
則本昂大 | 直筆サイン | 10 | 20,500 | 5 | 2019/01/05 |
筒香嘉智 | 直筆サイン | 9 | 20,500 | 16 | 2018/12/27 |
青木宣親 | スーパーパッチ | 5 | 20,500 | 2 | 2018/12/27 |
青木宣親 | 直筆サイン | 15 | 20,500 | 25 | 2018/12/27 |
清宮幸太郎 | トリプルメモラビリア | 15 | 20,000 | 1 | 2019/03/10 |
藤岡裕大 | スーパーパッチ | 7 | 19,610 | 24 | 2018/12/23 |
則本昂大 | 直筆サイン | 10 | 19,600 | 24 | 2019/01/05 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 19,500 | 26 | 2019/01/12 |
清宮幸太郎 | ビッグパッチ | 30 | 19,277 | 23 | 2018/12/29 |
清宮幸太郎 | トリプルメモラビリア | 15 | 19,000 | 15 | 2018/12/23 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 18,600 | 4 | 2018/12/23 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 18,500 | 16 | 2018/12/26 |
陽川尚将 | スーパーパッチ | 7 | 18,500 | 22 | 2018/12/25 |
藤岡裕大 | スーパーパッチ | 7 | 18,110 | 11 | 2018/12/27 |
青木宣親 | 直筆サイン | 15 | 18,000 | 1 | 2019/01/05 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 18,000 | 1 | 2019/03/31 |
吉田正尚 | 直筆サイン | 20 | 18,000 | 1 | 2019/02/24 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 18,000 | 1 | 2018/12/25 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 18,000 | 10 | 2018/12/24 |
清宮幸太郎 | トリプルメモラビリア | 15 | 17,660 | 15 | 2018/12/28 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 17,600 | 17 | 2020/09/07 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 17,600 | 15 | 2019/01/01 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 17,500 | 1 | 2019/04/28 |
清宮幸太郎 | トリプルメモラビリア | 15 | 17,166 | 19 | 2018/12/27 |
菊池涼介/野間峻祥/鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 5 | 17,000 | 11 | 2019/03/17 |
J.ロペス/宮﨑敏郎/筒香嘉智 | トリプルメモラビリア | 5 | 16,800 | 1 | 2019/02/25 |
源田壮亮 | 直筆サイン | 30 | 16,700 | 5 | 2018/12/27 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 16,561 | 21 | 2019/01/06 |
清宮幸太郎 | Glorious 3D | 25 | 16,500 | 20 | 2018/12/25 |
田嶋大樹/山本由伸 | コンボメモラビリア | 10 | 16,050 | 7 | 2018/12/25 |
山川穂高 | 直筆サイン | 15 | 16,000 | 1 | 2019/10/06 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 16,000 | 19 | 2018/12/23 |
源田壮亮 | 直筆サイン | 30 | 15,800 | 1 | 2019/01/01 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 15,501 | 14 | 2019/01/12 |
岡本和真 | Glorious 3D | 25 | 15,500 | 25 | 2019/01/19 |
田嶋大樹 | 直筆サイン | 29 | 15,500 | 9 | 2018/12/25 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 10 | 15,499 | 13 | 2019/01/04 |
源田壮亮 | 直筆サイン | 30 | 15,110 | 11 | 2018/12/25 |
山田哲人 | 直筆サイン | 30 | 15,101 | 18 | 2019/06/27 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 15,100 | 11 | 2020/06/28 |
山本由伸 | ビッグパッチ | 30 | 15,000 | 1 | 2019/10/27 |
青木宣親 | 直筆サイン | 15 | 15,000 | 1 | 2019/09/01 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 10 | 15,000 | 1 | 2019/01/02 |
田嶋大樹 | 直筆サイン | 29 | 15,000 | 1 | 2018/12/30 |
今江年晶 | スーパーパッチ | 5 | 14,500 | 19 | 2020/04/05 |
藤浪晋太郎 | 直筆サイン | 30 | 14,500 | 11 | 2018/12/26 |
角中勝也 | 直筆サイン | 10 | 14,333 | 25 | 2018/12/30 |
吉川尚輝 | ビッグパッチ バレル版 | 20 | 14,050 | 18 | 2019/02/22 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 14,000 | 1 | 2019/03/27 |
上林誠知 | 直筆サイン | 10 | 14,000 | 32 | 2019/01/04 |
菊池涼介/鈴木誠也 | コンボメモラビリア | 14,000 | 35 | 2019/01/19 | |
吉田正尚 | 直筆サイン | 20 | 13,550 | 28 | 2019/12/31 |
吉田正尚 | 直筆サイン | 20 | 13,550 | 13 | 2019/08/17 |
森友哉 | 直筆サイン | 20 | 13,520 | 5 | 2018/12/23 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 10 | 13,500 | 15 | 2020/04/04 |
清宮幸太郎 | ビッグパッチ | 30 | 13,500 | 27 | 2018/12/27 |
今江年晶 | コンボメモラビリア | 10 | 13,500 | 4 | 2018/12/24 |
田嶋大樹/山本由伸 | コンボメモラビリア | 13,388 | 17 | 2018/12/30 | |
源田壮亮 | 直筆サイン | 30 | 13,000 | 17 | 2019/01/03 |
山本由伸 | 直筆サイン | 29 | 12,600 | 17 | 2018/12/25 |
山本由伸 | 直筆サイン | 29 | 12,500 | 1 | 2019/04/04 |
山本由伸 | 直筆サイン | 29 | 12,500 | 3 | 2018/12/25 |
藤浪晋太郎 | 直筆サイン | 30 | 12,500 | 16 | 2018/12/31 |
大田泰示 | 直筆サイン | 10 | 12,100 | 29 | 2019/01/14 |
森友哉 | 直筆サイン | 20 | 12,010 | 5 | 2018/12/24 |
上林誠知 | スーパーパッチ | 7 | 12,000 | 5 | 2018/12/25 |
松田宣浩 | 直筆サイン | 7 | 12,000 | 1 | 2018/12/23 |
藤浪晋太郎 | 直筆サイン | 30 | 12,000 | 1 | 2018/12/25 |
田嶋大樹/山本由伸 | コンボメモラビリア | 10 | 11,612 | 2 | 2018/12/26 |
清宮幸太郎 | ビッグパッチ | 30 | 11,611 | 4 | 2019/01/01 |
鳥谷敬 | 直筆サイン | 48 | 11,510 | 18 | 2019/02/15 |
陽川尚将 | スーパーパッチ | 7 | 11,500 | 25 | 2019/03/31 |
鈴木博志 | 直筆サイン | 10 | 11,500 | 25 | 2018/12/25 |
山本由伸 | 直筆サイン | 29 | 11,111 | 3 | 2018/12/24 |
田嶋大樹/山本由伸 | コンボメモラビリア | 10 | 11,060 | 5 | 2019/01/04 |
高橋周平 | 直筆サイン | 30 | 11,000 | 1 | 2020/05/22 |
山本由伸 | 直筆サイン | 29 | 11,000 | 1 | 2019/01/12 |
秋山翔吾 | 直筆サイン | 30 | 10,750 | 8 | 2018/12/23 |
清宮幸太郎 | ビッグパッチ | 30 | 10,700 | 15 | 2018/12/29 |
青木宣親 | 直筆サイン | 15 | 10,500 | 7 | 2019/10/13 |
菊池涼介/野間峻祥/鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 15 | 10,500 | 32 | 2018/12/24 |
大山悠輔 | 直筆サイン | 30 | 10,249 | 19 | 2019/03/17 |
藤岡裕大 | ビッグパッチ | 30 | 10,136 | 16 | 2019/02/09 |
山本由伸 | 直筆サイン | 29 | 10,100 | 14 | 2019/01/01 |
清宮幸太郎 | トリプルメモラビリア | 15 | 10,000 | 1 | 2020/06/28 |
大島洋平 | 直筆サイン | 30 | 10,000 | 1 | 2020/01/29 |
大田泰示 | 直筆サイン | 10 | 10,000 | 1 | 2019/01/14 |
森友哉 | 直筆サイン | 20 | 10,000 | 22 | 2019/01/04 |
藤浪晋太郎 | 直筆サイン | 30 | 10,000 | 1 | 2018/12/25 |
森友哉 | 直筆サイン | 20 | 10,000 | 6 | 2018/12/30 |
秋山翔吾 | 直筆サイン | 29 | 10,000 | 1 | 2018/12/24 |
J.ロペス/筒香嘉智 | コンボメモラビリア | 10 | 10,000 | 1 | 2018/12/27 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード
メモラビリア カード | 1328枚 | パッチ版 | スーパー パッチ版 | ||
野間峻祥 | (C) | ホームジャージー | 90枚 | 30枚 | 5枚 |
青木宣親 | (S) | 限定ジャージー | 90枚 | 30枚 | 5枚 |
吉川尚輝 | (G) | バット | 70枚 | 20枚 | 1枚 |
筒香嘉智 | (DB) | ホームジャージー | 90枚 | 30枚 | 10枚 |
松坂大輔 | (D) | アンダーシャツ | 99枚 | 1枚 | |
陽川尚将 | (T) | 限定ジャージー | 90枚 | 30枚 | 7枚 |
上林誠知 | (H) | 限定ジャージー | 90枚 | 30枚 | 7枚 |
清宮幸太郎 | (F) | 限定ジャージー | 89枚 | 30枚 | 6枚 |
山本由伸 | (Bs) | ホームジャージー | 90枚 | 30枚 | 7枚 |
藤岡裕大 | (M) | 限定ジャージー | 89枚 | 30枚 | 7枚 |
今江年晶 | (E) | 限定ジャージー | 90枚 | 30枚 | 5枚 |
コンボ メモラビリアカード | 360枚 | パッチ版 | ||
---|---|---|---|---|
菊池涼介 | (C) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
鈴木誠也 | (C) | ホームジャージー | ||
青木宣親 | (S) | 限定ジャージー | 30枚 | 10枚 |
坂口智隆 | (S) | ホームジャージー | ||
J.ロペス | (DB) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
筒香嘉智 | (DB) | ホームジャージー | ||
大山悠輔 | (T) | ビジタージャージー | 30枚 | 10枚 |
陽川尚将 | (T) | 限定ジャージー | ||
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
上林誠知 | (H) | 限定ジャージー | ||
近藤健介 | (F) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
大田泰示 | (F) | 限定ジャージー | ||
田嶋大樹 | (Bs) | ホームジャージー | 30枚 | 10枚 |
山本由伸 | (Bs) | ホームジャージー | ||
藤岡裕大 | (M) | 限定ジャージー | 30枚 | 10枚 |
安田尚憲 | (M) | ホームジャージー | ||
今江年晶 | (E) | 限定ジャージー | 30枚 | 10枚 |
銀次 | (E) | ホームジャージー |
トリプル メモラビリアカード | 80枚 | パッチ版 | ||
---|---|---|---|---|
菊池涼介 | (C) | ホームジャージー | ||
野間峻祥 | (C) | ホームジャージー | 15枚 | 5枚 |
鈴木誠也 | (C) | ホームジャージー | ||
山田哲人 | (S) | 限定ジャージー | ||
青木宣親 | (S) | 限定ジャージー | 15枚 | 5枚 |
坂口智隆 | (S) | ホームジャージー | ||
J.ロペス | (DB) | ホームジャージー | ||
宮﨑敏郎 | (DB) | ビジタージャージー | 15枚 | 5枚 |
筒香嘉智 | (DB) | ホームジャージー | ||
清宮幸太郎 | (F) | ホームジャージー | ||
清宮幸太郎 | (F) | ビジタージャージー | 15枚 | 5枚 |
清宮幸太郎 | (F) | 限定ジャージー |
直筆サインカード | 1592枚 | ||
---|---|---|---|
中村悠平 | (S) | 26枚 | |
山田哲人 | (S) | 30枚 | |
西浦直亨 | (S) | 30枚 | |
川端慎吾 | (S) | 30枚 | |
青木宣親 | (S) | 15枚 | |
雄平 | (S) | 30枚 | |
今永昇太 | (DB) | 24枚 | |
濵口遥大 | (DB) | 20枚 | |
J.ロペス | (DB) | 10枚 | |
大和 | (DB) | 9枚 | |
宮﨑敏郎 | (DB) | 10枚 | |
筒香嘉智 | (DB) | 9枚 | |
小笠原慎之介 | (D) | 30枚 | |
田島慎二 | (D) | 50枚 | |
鈴木博志 | (D) | 10枚 | |
高橋周平 | (D) | 30枚 | |
京田陽太 | (D) | 40枚 | |
福田永将 | (D) | 40枚 | |
平田良介 | (D) | 40枚 | |
大島洋平 | (D) | 30枚 | |
岩貞祐太 | (T) | 16枚 | |
藤浪晋太郎 | (T) | 30枚 | |
秋山拓巳 | (T) | 29枚 | |
桑原謙太朗 | (T) | 20枚 | |
梅野隆太郎 | (T) | 49枚 | |
鳥谷 敬 | (T) | 48枚 | |
北條史也 | (T) | 28枚 | |
大山悠輔 | (T) | 30枚 | |
糸原健斗 | (T) | 27枚 | |
糸井嘉男 | (T) | 50枚 | |
中谷将大 | (T) | 40枚 | |
増田達至 | (L) | 20枚 | |
多和田真三郎 | (L) | 20枚 | |
榎田大樹 | (L) | 29枚 | |
森 友哉 | (L) | 20枚 | |
外崎修汰 | (L) | 25枚 | |
源田壮亮 | (L) | 30枚 | |
山川穂高 | (L) | 15枚 | |
中村剛也 | (L) | 20枚 | |
秋山翔吾 | (L) | 30枚 | |
千賀滉大 | (H) | 30枚 | |
今宮健太 | (H) | 10枚 | |
松田宣浩 | (H) | 7枚 | |
柳田悠岐 | (H) | 10枚 | |
上林誠知 | (H) | 10枚 | |
上沢直之 | (F) | 10枚 | |
近藤健介 | (F) | 25枚 | |
中島卓也 | (F) | 5枚 | |
清宮幸太郎 | (F) | 10枚 | R |
西川遥輝 | (F) | 10枚 | |
大田泰示 | (F) | 10枚 | |
山岡泰輔 | (Bs) | 29枚 | |
増井浩俊 | (Bs) | 30枚 | |
吉田一将 | (Bs) | 50枚 | |
田嶋大樹 | (Bs) | 29枚 | R |
山本由伸 | (Bs) | 29枚 | |
伏見寅威 | (Bs) | 30枚 | |
安達了一 | (Bs) | 30枚 | |
大城滉二 | (Bs) | 30枚 | |
吉田正尚 | (Bs) | 20枚 | |
石川 歩 | (M) | 10枚 | |
内 竜也 | (M) | 9枚 | |
二木康太 | (M) | 10枚 | |
角中勝也 | (M) | 10枚 | |
松井裕樹 | (E) | 10枚 | |
則本昂大 | (E) | 10枚 | |
藤田一也 | (E) | 20枚 | |
オコエ瑠偉 | (E) | 10枚 |