発売日:2019/10/29
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/本体12,000円+税
商品説明
♢BBM30周年のGENESISは超弩級!!
♢佐々木朗希、奥川恭伸の直書きクロスサインメモラが実現!
♢トリプルブックレットカードは佐々木朗希&奥川恭伸&石川昂弥で用意!
♢ブックレットカードは佐々木朗希&奥川恭伸に加えて千賀滉大&則本昂大などを予定
♢高橋由伸、川﨑宗則、田中将大らの伝説ユニフォームで30周年特別スーパーパッチも!
♢30周年企画のバイバック直筆サインカードも青木宣親らがスタンバイOK!
♢コンボ、トリプル、カルテットと豪華絢爛なメモラビリアカードが続々!
♢柳田悠岐、浅村栄斗、鈴木誠也、山田哲人のスーパースターがカルテットメモラで共演!
♢人気の直筆ボールサインにも佐々木朗希、奥川恭伸、西純矢ら注目ルーキーが登場!
♢クロス直筆サインカードは松坂大輔、山本由伸、柳田悠岐らがラインアップ予定!
♢ド迫力の名物スーパーパッチカードもお楽しみに!
♢インサートマニア垂涎のハイグレードインサートカードにもご注目!
ボックス内訳
◇レギュラーカード【合計:37,800枚】
・レギュラー(各球団9名) 108種
※各200枚限定の赤箔版 【合計:21,600枚】
※各100枚限定の緑箔版 【合計:10,800枚】
※各50枚限定のホロ箔版【合計:5,400枚】
・チェックリスト(各球団1種) 12種
◇ハイグレードインサートカード【合計:1,800枚】
※各50枚限定
・ELITE OF NINE 12種【合計:600枚】
・GAME CHANGER(3D加工) 12種【合計:600枚】
・CROSS BLOSSOMS 12種【合計:600枚】
◇プレミアムインサートカード【合計:12,128枚】
・メモラビリアカード【合計:8,690枚】
・ビッグパッチカード【合計:811枚】
・スーパーパッチカード【合計:277枚】
・コンボメモラビリアカード【合計:135枚】
・トリプルメモラビリアカード【合計:30枚】
・カルテットメモラビリアカード【合計:15枚】
・30周年記念スーパーパッチカード【合計:26枚】
・直筆ボールサインカード【合計:470枚】
・クロス直筆サインカード【合計:1554枚】
・コンボ直筆サインカード【合計:6枚】
・スペシャル直筆サインカード【合計:50枚】
・直筆サイン&メモラビリアカード【合計:20枚】
・クロス直筆サイン&メモラビリアカード【合計:6枚】
・ブックレットカード【合計:8枚】
・トリプルブックレットカード【合計:1枚】
・バイバック直筆サインカード【合計:29枚】
予想総生産数
000カートン(00000ボックス)
カートン構成例
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
62,265円(中央値40,505円)
参考落札価格
2021/1/8更新 (落札価格10,000円まで)
(2011年01月~2020年12月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札数 | 落札日 |
---|
佐々木朗希 | 直筆ボールサイン | 19枚 | 400,000 | 1件 | 2020/12/08 |
佐々木朗希 | 直筆ボールサイン | 19枚 | 350,000 | 12件 | 2020/11/03 |
山田哲人 | キャップ | 1枚 | 302,000 | 117件 | 2020/10/31 |
佐々木朗希 | 直筆ボールサイン | 19枚 | 298,000 | 1件 | 2020/11/22 |
柳田悠岐 | スーパーパッチ | 1枚 | 217,000 | 43件 | 2020/11/24 |
奥川恭伸 | 直筆ボールサイン | 23枚 | 207,000 | 55件 | 2020/11/03 |
山崎康晃 | スーパーパッチ | 1枚 | 200,000 | 43件 | 2020/11/15 |
奥川恭伸 | 直筆ボールサイン | 23枚 | 161,000 | 4件 | 2020/11/08 |
山本由伸 | クロス直筆サイン | 10枚 | 150,000 | 1件 | 2020/11/05 |
奥川恭伸 | 直筆ボールサイン | 23枚 | 146,000 | 24件 | 2020/11/08 |
奥川恭伸 | 直筆ボールサイン | 23枚 | 120,000 | 1件 | 2020/12/07 |
奥川恭伸 | 直筆ボールサイン | 23枚 | 110,000 | 24件 | 2020/10/31 |
奥川恭伸 | 直筆ボールサイン | 23枚 | 107,500 | 65件 | 2020/11/22 |
奥川恭伸 | スーパーパッチ | 5枚 | 91,000 | 20件 | 2020/11/15 |
石川昂弥 | 直筆ボールサイン | 19枚 | 80,000 | 1件 | 2020/11/30 |
會澤翼 | スーパーパッチ | 8枚 | 75,000 | 4件 | 2020/11/15 |
奥川恭伸 | 直筆ボールサイン | 23枚 | 71,000 | 21件 | 2020/12/27 |
石川昂弥 | 直筆ボールサイン | 19枚 | 70,555 | 42件 | 2020/11/01 |
立浪和義 | スーパーパッチ | 7枚 | 68,055 | 49件 | 2020/11/17 |
長野久義 | スーパーパッチ | 8枚 | 68,000 | 15件 | 2020/11/18 |
森敬斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 66,000 | 13件 | 2020/10/29 |
立浪和義 | スーパーパッチ | 7枚 | 60,000 | 1件 | 2020/11/22 |
川﨑宗則 | スーパーパッチ | 7枚 | 57,555 | 9件 | 2020/11/15 |
立浪和義 | スーパーパッチ | 7枚 | 56,050 | 38件 | 2020/11/04 |
森敬斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 55,500 | 29件 | 2020/11/03 |
近本光司 | 直筆ボールサイン | 9枚 | 54,200 | 40件 | 2020/10/30 |
森敬斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 54,000 | 2件 | 2020/12/06 |
藤川球児 | スーパーパッチ | 8枚 | 53,000 | 1件 | 2020/11/27 |
村上宗隆 | スーパーパッチ | 7枚 | 52,000 | 40件 | 2020/11/07 |
森敬斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 52,000 | 6件 | 2020/11/03 |
長野久義 | スーパーパッチ | 8枚 | 50,000 | 1件 | 2020/12/27 |
則本昂大 | バイバック | 1枚 | 50,000 | 1件 | 2020/12/07 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 50,000 | 1件 | 2020/12/14 |
近本光司 | スーパーパッチ | 7枚 | 50,000 | 1件 | 2020/11/08 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 50,000 | 1件 | 2020/11/30 |
西純矢 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 49,000 | 61件 | 2020/11/04 |
宋家豪/王柏融 | 直筆ボールサイン | 2枚 | 48,000 | 1件 | 2020/11/14 |
山本由伸 | スーパーパッチ | 7枚 | 47,955 | 6件 | 2020/11/10 |
柳田悠岐/浅村栄斗/鈴木誠也/山田哲人 | | 5枚 | 47,900 | 2件 | 2020/11/29 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 47,500 | 34件 | 2020/11/08 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 47,000 | 38件 | 2020/10/30 |
山田哲人 | スーパーパッチ | 7枚 | 46,500 | 36件 | 2020/11/22 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 8枚 | 45,500 | 32件 | 2020/11/02 |
立浪和義 | スーパーパッチ | 7枚 | 45,500 | 26件 | 2020/11/22 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 45,000 | 1件 | 2020/11/09 |
山本由伸 | スーパーパッチ | 7枚 | 43,700 | 15件 | 2020/11/16 |
青木宣親 | バイバック | 1枚 | 43,000 | 3件 | 2020/11/01 |
今永昇太 | クロス直筆サイン | 5枚 | 41,700 | 38件 | 2020/11/08 |
西純矢 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 41,500 | 9件 | 2020/11/15 |
近本光司 | 直筆ボールサイン | 9枚 | 40,510 | 19件 | 2020/11/23 |
柳田悠岐 | スーパーパッチ | 5枚 | 40,500 | 28件 | 2020/11/03 |
山田哲人 | スーパーパッチ | 7枚 | 40,200 | 39件 | 2020/11/14 |
柳田悠岐 | クロス直筆サイン | 20枚 | 40,000 | 34件 | 2020/11/01 |
柳田悠岐 | クロス直筆サイン | 20枚 | 38,000 | 3件 | 2020/11/26 |
藤川球児 | スーパーパッチ | 8枚 | 37,501 | 16件 | 2020/10/31 |
山田哲人 | スーパーパッチ | 7枚 | 36,100 | 28件 | 2020/11/08 |
涌井秀章 | スーパーパッチ | 6枚 | 35,222 | 1件 | 2020/11/05 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 35,010 | 20件 | 2020/11/26 |
松坂大輔 | クロス直筆サイン | 23枚 | 34,500 | 15件 | 2020/11/10 |
今永昇太 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 33,333 | 1件 | 2020/12/23 |
松坂大輔 | クロス直筆サイン | 23枚 | 33,319 | 4件 | 2020/10/31 |
森敬斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 33,000 | 32件 | 2020/11/23 |
涌井秀章 | 直筆ボールサイン | 12枚 | 32,501 | 34件 | 2020/10/30 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 32,055 | 18件 | 2020/11/01 |
野村祐輔 | スーパーパッチ | 8枚 | 31,500 | 33件 | 2020/11/01 |
周東佑京 | 直筆ボールサイン | 12枚 | 31,500 | 16件 | 2020/11/13 |
周東佑京 | 直筆ボールサイン | 12枚 | 30,500 | 13件 | 2020/11/15 |
柳田悠岐/浅村栄斗/鈴木誠也/山田哲人 | | 10枚 | 30,000 | 1件 | 2020/11/15 |
清宮幸太郎 | スーパーパッチ | 5枚 | 30,000 | 16件 | 2020/11/07 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 29,500 | 43件 | 2020/12/05 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 29,500 | 34件 | 2020/11/01 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 29,000 | 22件 | 2020/11/22 |
今永昇太 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 28,510 | 36件 | 2020/11/19 |
會澤翼 | スーパーパッチ | 8枚 | 28,200 | 40件 | 2020/11/03 |
青木宣親 | クロス直筆サイン | 5枚 | 27,273 | 1件 | 2020/11/10 |
王柏融 | クロス直筆サイン | 28枚 | 27,057 | 15件 | 2020/10/25 |
西勇輝 | スーパーパッチ | 9枚 | 27,000 | 34件 | 2020/11/12 |
高橋礼 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 26,500 | 14件 | 2020/10/31 |
王柏融 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 26,200 | 33件 | 2020/11/28 |
糸原健斗 | クロス直筆サイン | 5枚 | 26,000 | 14件 | 2020/11/08 |
周東佑京 | スーパーパッチ | 4枚 | 26,000 | 10件 | 2020/11/04 |
高橋礼 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 25,300 | 25件 | 2020/11/08 |
周東佑京 | 直筆ボールサイン | 12枚 | 25,000 | 1件 | 2020/12/16 |
青木宣親 | バイバック | 3枚 | 25,000 | 2件 | 2020/11/09 |
種市篤暉 | スーパーパッチ | 8枚 | 25,000 | 1件 | 2020/11/02 |
吉田正尚 | クロス直筆サイン | 20枚 | 25,000 | 1件 | 2020/11/09 |
山川穂高 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 25,000 | 1件 | 2020/05/31 |
大野雄大 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 24,690 | 21件 | 2020/10/30 |
伊藤光 | スーパーパッチ | 7枚 | 24,600 | 22件 | 2020/11/01 |
清宮幸太郎 | スーパーパッチ | 5枚 | 24,501 | 6件 | 2020/11/15 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 24,500 | 35件 | 2020/12/19 |
種市篤暉 | スーパーパッチ | 8枚 | 24,280 | 24件 | 2020/11/27 |
山﨑康晃/藤川球児 | コンボパッチ | 15枚 | 23,800 | 18件 | 2020/11/02 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 23,510 | 6件 | 2020/10/31 |
青木宣親 | スペシャル直筆サイン | 5枚 | 23,500 | 27件 | 2020/12/18 |
宮西尚生 | スーパーパッチ | 6枚 | 23,500 | 12件 | 2020/10/31 |
大野雄大 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 23,010 | 15件 | 2020/12/06 |
柳田悠岐/浅村栄斗/鈴木誠也/山田哲人 | | 10枚 | 23,000 | 23件 | 2020/10/31 |
種市篤暉 | スーパーパッチ | 8枚 | 22,650 | 13件 | 2020/11/23 |
美馬学 | スーパーパッチ | 7枚 | 22,501 | 17件 | 2020/10/31 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 22,000 | 1件 | 2020/12/28 |
種市篤暉 | スーパーパッチ | 8枚 | 21,655 | 64件 | 2020/12/05 |
柳田悠岐/浅村栄斗/鈴木誠也/山田哲人 | | | 21,611 | 12件 | 2020/11/22 |
山川穂高 | クロス直筆サイン | 13枚 | 21,500 | 6件 | 2020/11/14 |
大野雄大 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 21,130 | 37件 | 2020/12/13 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 21,000 | 19件 | 2020/12/10 |
岸孝之 | クロス直筆サイン | 25枚 | 20,510 | 36件 | 2020/11/17 |
種市篤暉 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 20,501 | 13件 | 2020/10/30 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 20,500 | 14件 | 2020/11/03 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 20,500 | 23件 | 2020/11/01 |
高橋礼 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 20,500 | 18件 | 2020/11/15 |
種市篤暉 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 20,000 | 1件 | 2020/11/01 |
柳田悠岐/浅村栄斗/鈴木誠也/山田哲人 | | 10枚 | 19,777 | 6件 | 2020/11/02 |
大野雄大 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 19,506 | 5件 | 2020/11/01 |
種市篤暉 | クロス直筆サイン | 5枚 | 19,390 | 21件 | 2020/11/05 |
鳥谷敬 | スーパーパッチ | 7枚 | 19,000 | 1件 | 2020/12/24 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 19,000 | 7件 | 2020/11/01 |
鈴木大地 | スーパーパッチ | 5枚 | 19,000 | 20件 | 2020/11/08 |
種市篤暉 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 18,900 | 17件 | 2020/11/11 |
山崎康晃 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 18,500 | 19件 | 2020/11/10 |
岸孝之 | クロス直筆サイン | 25枚 | 18,500 | 2件 | 2020/11/01 |
佐野恵太 | スーパーパッチ | 8枚 | 18,100 | 16件 | 2020/11/07 |
岸孝之 | クロス直筆サイン | 25枚 | 18,000 | 5件 | 2020/10/29 |
山﨑康晃 | コンボパッチ | 15枚 | 18,000 | 1件 | 2020/11/04 |
宮崎敏郎 | スーパーパッチ | 7枚 | 17,555 | 40件 | 2020/11/15 |
山川穂高 | クロス直筆サイン | 13枚 | 17,550 | 9件 | 2020/11/06 |
伊藤光 | スーパーパッチ | 7枚 | 17,500 | 12件 | 2020/10/30 |
森友哉 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 16,550 | 6件 | 2020/11/10 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 16,520 | 36件 | 2020/11/22 |
大田泰示 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 16,000 | 15件 | 2020/11/01 |
宮崎敏郎 | スーパーパッチ | 7枚 | 15,600 | 25件 | 2020/11/15 |
森友哉 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,550 | 9件 | 2020/11/02 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,500 | 11件 | 2020/12/06 |
荻野貴司 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,500 | 17件 | 2020/12/21 |
會澤翼 | スーパーパッチ | 8枚 | 15,500 | 2件 | 2020/11/01 |
森下暢仁 | CROSS BLOSSOMS | 50枚 | 15,500 | 30件 | 2020/11/01 |
美馬学 | スーパーパッチ | 7枚 | 15,500 | 18件 | 2020/11/08 |
山崎康晃 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,500 | 13件 | 2020/11/07 |
藤川球児 | クロス直筆サイン | 30枚 | 15,500 | 11件 | 2020/11/01 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 15,500 | 13件 | 2020/11/05 |
則本昂大 | クロス直筆サイン | 10枚 | 15,100 | 27件 | 2020/12/20 |
今永昇太 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,100 | 19件 | 2020/10/31 |
源田壮亮 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,050 | 7件 | 2020/11/07 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサイン | 10枚 | 15,010 | 36件 | 2020/12/20 |
高橋礼 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,001 | 21件 | 2020/12/17 |
外崎修汰 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,000 | 1件 | 2020/11/10 |
大田泰示 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 15,000 | 1件 | 2020/10/29 |
根尾昂 | バッティンググラブ | 20枚 | 14,300 | 3件 | 2020/10/31 |
根尾昂 | バッティンググラブ | 20枚 | 14,100 | 2件 | 2020/10/31 |
今永昇太 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 14,000 | 18件 | 2020/11/22 |
根尾昂 | バッティンググラブ | 20枚 | 13,550 | 23件 | 2020/10/30 |
坂本勇人 | ELITE OF NINE | 50枚 | 13,500 | 11件 | 2020/10/31 |
福田秀平 | ビッグパッチ | 30枚 | 13,500 | 12件 | 2020/10/31 |
高橋周平 | クロス直筆サイン | 30枚 | 13,001 | 31件 | 2020/10/30 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 18枚 | 13,000 | 8件 | 2020/11/14 |
今永昇太 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 12,611 | 4件 | 2020/12/13 |
根尾昂 | バッティンググラブ | 20枚 | 12,600 | 2件 | 2020/10/30 |
有原航平 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 12,222 | 1件 | 2020/12/27 |
外崎修汰 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 12,100 | 19件 | 2020/10/31 |
有原航平 | スーパーパッチ | 7枚 | 12,000 | 30件 | 2020/12/08 |
宮崎敏郎 | スーパーパッチ | 7枚 | 12,000 | 5件 | 2020/11/14 |
源田壮亮 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 11,500 | 4件 | 2020/10/30 |
外崎修汰 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 11,250 | 36件 | 2020/10/30 |
山川穂高 | クロス直筆サイン | 13枚 | 11,050 | 30件 | 2020/12/09 |
森友哉 | 直筆ボールサイン | 20枚 | 11,001 | 27件 | 2020/12/13 |
王柏融 | クロス直筆サイン | 28枚 | 11,000 | 39件 | 2020/11/08 |
岡本和真 | GAME CHANGER | 50枚 | 11,000 | 19件 | 2020/11/12 |
五十嵐亮太 | スーパーパッチ | 7枚 | 11,000 | 19件 | 2020/10/26 |
今永昇太 | クロス直筆サイン | 15枚 | 10,700 | 25件 | 2020/12/06 |
能見篤史 | クロス直筆サイン | 30枚 | 10,530 | 1件 | 2020/10/31 |
京田陽太 | クロス直筆サイン | 30枚 | 10,500 | 2件 | 2020/10/31 |
栗山巧 | クロス直筆サイン | 15枚 | 10,500 | 2件 | 2020/10/29 |
岡本和真 | GAME CHANGER | 50枚 | 10,500 | 2件 | 2020/10/26 |
京田陽太 | クロス直筆サイン | 30枚 | 10,100 | 35件 | 2020/10/30 |
根尾昂 | バッティンググラブ | 20枚 | 10,000 | 1件 | 2020/12/11 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 30枚 | 10,000 | 8件 | 2020/10/28 |
大島洋平 | クロス直筆サイン | 25枚 | 10,000 | 1件 | 2020/10/27 |
バレンティン | スーパーパッチ | 6枚 | 10,000 | 1件 | 2020/10/31 |
岡本和真 | GAME CHANGER | 50枚 | 10,000 | 1件 | 2020/11/23 |
坂本勇人 | ELITE OF NINE | 50枚 | 10,000 | 1件 | 2020/10/25 |
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード
周東佑京 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
W.バレンティン | (H) | ビジタージャージー | 300枚 |
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
涌井秀章 | (E) | ホームジャージー | 300枚 |
浅村栄斗 | (E) | ビジタージャージー | 300枚 |
鈴木大地 | (E) | ホームジャージー | 300枚 |
美馬 学 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
鳥谷 敬 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
福田秀平 | (M) | ビジタージャージー | 300枚 |
種市篤暉 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
王 柏融 | (F) | ホームジャージー | 300枚 |
山岡泰輔 | (B) | ホームジャージー | 300枚 |
山本由伸 | (B) | ホームジャージー | 300枚 |
中川圭太 | (B) | ビジタージャージー | 300枚 |
炭谷銀仁朗 | (G) | バット | 200枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
伊藤 光 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
佐野恵太 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
宮﨑敏郎 | (DB) | ビジタージャージー | 300枚 |
西 勇輝 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
藤川球児 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
梅野隆太郎 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
原口文仁 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
近本光司 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
西川龍馬 | (C) | ホームジャージー | 300枚 |
大野雄大 | (D) | アンダーシャツ | 350枚 |
根尾 昂 | (D) | バッティンググラブ | 20枚 |
ビシエド | (D) | バッティンググラブ | 20枚 |
石川雅規 | (S) | ホームジャージー | 300枚 |
五十嵐亮太 | (S) | ホームジャージー | 300枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 300枚 |
ビッグパッチカード
周東佑京 | (H) | ホームジャージー | 30枚 |
W.バレンティン | (H) | ビジタージャージー | 30枚 |
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | 30枚 |
涌井秀章 | (E) | ホームジャージー | 30枚 |
浅村栄斗 | (E) | ビジタージャージー | 30枚 |
鈴木大地 | (E) | ホームジャージー | 30枚 |
美馬 学 | (M) | ホームジャージー | 30枚 |
鳥谷 敬 | (M) | ホームジャージー | 30枚 |
福田秀平 | (M) | ビジタージャージー | 30枚 |
種市篤暉 | (M) | ホームジャージー | 30枚 |
王 柏融 | (F) | ホームジャージー | 30枚 |
山岡泰輔 | (B) | ホームジャージー | 30枚 |
山本由伸 | (B) | ホームジャージー | 30枚 |
中川圭太 | (B) | ビジタージャージー | 30枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 30枚 |
伊藤 光 | (DB) | ホームジャージー | 30枚 |
佐野恵太 | (DB) | ホームジャージー | 30枚 |
宮﨑敏郎 | (DB) | ビジタージャージー | 30枚 |
西 勇輝 | (T) | ビジタージャージー | 30枚 |
藤川球児 | (T) | ホームジャージー | 30枚 |
梅野隆太郎 | (T) | ビジタージャージー | 30枚 |
原口文仁 | (T) | ホームジャージー | 30枚 |
近本光司 | (T) | ホームジャージー | 30枚 |
西川龍馬 | (C) | ホームジャージー | 30枚 |
大野雄大 | (D) | アンダーシャツ | 1枚 |
石川雅規 | (S) | ホームジャージー | 30枚 |
五十嵐亮太 | (S) | ホームジャージー | 30枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 30枚 |
スーパーパッチカード
高橋 礼 | (H) | ホームジャージー | 7枚 |
周東佑京 | (H) | ホームジャージー | 4枚 |
W.バレンティン | (H) | ビジタージャージー | 6枚 |
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | 5枚 |
柳田悠岐 | (H) | キャップ | 1枚 |
涌井秀章 | (E) | ホームジャージー | 6枚 |
浅村栄斗 | (E) | ビジタージャージー | 5枚 |
鈴木大地 | (E) | ホームジャージー | 5枚 |
鈴木大地 | (E) | キャップ | 1枚 |
美馬 学 | (M) | ホームジャージー | 7枚 |
鳥谷 敬 | (M) | ホームジャージー | 7枚 |
福田秀平 | (M) | ビジタージャージー | 6枚 |
佐々木朗希 | (M) | ホームジャージー | 5枚 |
種市篤暉 | (M) | ホームジャージー | 8枚 |
有原航平 | (F) | ホームジャージー | 7枚 |
宮西尚生 | (F) | ビジタージャージー | 6枚 |
清宮幸太郎 | (F) | ホームジャージー | 5枚 |
王 柏融 | (F) | ホームジャージー | 6枚 |
王 柏融 | (F) | キャップ | 1枚 |
大田泰示 | (F) | ビジタージャージー | 5枚 |
山岡泰輔 | (B) | ホームジャージー | 7枚 |
山本由伸 | (B) | ホームジャージー | 7枚 |
山本由伸 | (B) | キャップ | 1枚 |
中川圭太 | (B) | ビジタージャージー | 7枚 |
炭谷銀仁朗 | (G) | バット | 1枚 |
岡本和真 | (G) | バット | 1枚 |
吉川尚輝 | (G) | バット | 1枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 7枚 |
山﨑康晃 | (DB) | キャップ | 1枚 |
伊藤 光 | (DB) | ホームジャージー | 7枚 |
佐野恵太 | (DB) | ホームジャージー | 8枚 |
宮﨑敏郎 | (DB) | ビジタージャージー | 7枚 |
西 勇輝 | (T) | ビジタージャージー | 9枚 |
藤川球児 | (T) | ホームジャージー | 8枚 |
藤川球児 | (T) | キャップ | 1枚 |
梅野隆太郎 | (T) | ビジタージャージー | 9枚 |
原口文仁 | (T) | ホームジャージー | 9枚 |
近本光司 | (T) | ホームジャージー | 7枚 |
野村祐輔 | (C) | ビジタージャージー | 8枚 |
會澤翼 | (C) | ホームジャージー | 8枚 |
西川龍馬 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
西川龍馬 | (C) | キャップ | 1枚 |
鈴木誠也 | (C) | ビジタージャージー | 8枚 |
長野久義 | (C) | ホームジャージー | 8枚 |
根尾 昂 | (D) | バッティンググラブ | 2枚 |
奥川恭伸 | (S) | ホームジャージー | 5枚 |
石川雅規 | (S) | ホームジャージー | 7枚 |
五十嵐亮太 | (S) | ホームジャージー | 7枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 7枚 |
山田哲人 | (S) | キャップ | 1枚 |
村上宗隆 | (S) | ホームジャージー | 7枚 |
コンボメモラビリアカード
| | | | パッチ版 |
種市篤暉 | (M) | ホームジャージー | 30枚 | 15枚 |
山本由伸 | (B) | ホームジャージー | | |
| | | | |
涌井秀章 | (E) | ホームジャージー | 30枚 | 15枚 |
美馬 学 | (M) | ホームジャージー | | |
| | | | |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 30枚 | 15枚 |
藤川球児 | (T) | ホームジャージー | | |
トリプルメモラビリアカード
有原航平 | (F) | ホームジャージー | | パッチ版 |
山岡泰輔 | (B) | ホームジャージー | 20枚 | 10枚 |
石川雅規 | (S) | ホームジャージー | | |
カルテットメモラビリアカード
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | | パッチ版 |
浅村栄斗 | (E) | ビジタージャージー | 10枚 | 5枚 |
鈴木誠也 | (C) | ビジタージャージー | | |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | | |
30周年記念スーパーパッチカード
高橋由伸 | (G) | ホームジャージー(1998) | 3枚 |
松坂大輔 | (L) | サードジャージー(2003) | 5枚 |
川崎宗則 | (H) | ホームジャージー(2004) | 7枚 |
立浪和義 | (D) | ホームジャージー(2005) | 7枚 |
田中将大 | (E) | ホームジャージー(2011) | 4枚 |
直筆ボールサインカード
森 友哉 | (L) | 20枚 |
外崎修汰 | (L) | 20枚 |
源田壮亮 | (L) | 20枚 |
高橋 礼 | (H) | 20枚 |
千賀滉大 | (H) | 18枚 |
周東佑京 | (H) | 12枚 |
則本昂大 | (E) | 18枚 |
涌井秀章 | (E) | 12枚 |
浅村栄斗 | (E) | 20枚 |
種市篤暉 | (M) | 20枚 |
佐々木朗希 | (M) | 19枚 |
荻野貴司 | (M) | 20枚 |
有原航平 | (F) | 20枚 |
清宮幸太郎 | (F) | 20枚 |
大田泰示 | (F) | 20枚 |
山﨑康晃 | (DB) | 20枚 |
今永昇太 | (DB) | 20枚 |
森 敬斗 | (DB) | 20枚 |
西 純矢 | (T) | 10枚 |
近本光司 | (T) | 9枚 |
糸井嘉男 | (T) | 10枚 |
柳 裕也 | (D) | 20枚 |
大野雄大 | (D) | 20枚 |
石川昂弥 | (D) | 19枚 |
奥川恭伸 | (S) | 23枚 |
山田哲人 | (S) | 10枚 |
村上宗隆 | (S) | 10枚 |
クロス直筆サインカード
増田達至 | (L) | 30枚 |
松坂大輔 | (L) | 23枚 |
平井克典 | (L) | 30枚 |
内海哲也 | (L) | 30枚 |
山川穂高 | (L) | 13枚 |
栗山 巧 | (L) | 15枚 |
和田 毅 | (H) | 28枚 |
甲斐拓也 | (H) | 30枚 |
内川聖一 | (H) | 29枚 |
Y.グラシアル | (H) | 25枚 |
柳田悠岐 | (H) | 20枚 |
A.デスパイネ | (H) | 29枚 |
岸 孝之 | (E) | 25枚 |
森原康平 | (E) | 30枚 |
則本昂大 | (E) | 10枚 |
宋 家豪 | (E) | 28枚 |
辛島 航 | (E) | 30枚 |
茂木栄五郎 | (E) | 20枚 |
種市篤暉 | (M) | 5枚 |
岩下大輝 | (M) | 20枚 |
益田直也 | (M) | 19枚 |
井上晴哉 | (M) | 15枚 |
