発売日:2019/9/21
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/本体12,000円+税
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー(各球団9名) 108種
※各150枚限定のグリーン版 【合計】16200枚
※各75枚限定のレッド版 【合計】8100枚
※各25枚限定のパープル版【合計】2700枚
・チェックリスト(各球団1種) 12種
◇ハイグレードインサートカード
※各50枚限定
・ELITE OF NINE 12種【合計】600枚
・GAME CHANGER(3D加工) 12種【合計】600枚
・CROSS SUNRISE 12種【合計】600枚
◇プレミアムインサートカード
【合計】12,392枚
予想総生産数
900カートン(10800ボックス)
カートン構成例
直筆サインボール×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ビッグパッチ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 CROSS SUNRISE×1枚 メモラビリアカード×11枚 レギュラーパープルパラレル×3枚 レギュラーレッドパラレル×10枚 レギュラーグリーンパラレル×18枚 | 直筆サインボール×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ビッグパッチ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 GAME CHANGER×1枚 メモラビリアカード×11枚 レギュラーパープルパラレル×3枚 レギュラーレッドパラレル×9枚 レギュラーグリーンパラレル×19枚 |
スーパーパッチ×1枚 コンボパッチ×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ELITE OF NINE×1枚 CROSS SUNRISE×1枚 GAME CHANGER×1枚 メモラビリアカード×10枚 レギュラーパープルパラレル×3枚 レギュラーレッドパラレル/75×9枚 レギュラーグリーンパラレル×19枚 | 直筆サインボール×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ビッグパッチ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 CROSS SUNRISE×1枚 メモラビリアカード×11枚 レギュラーパープルパラレル×3枚 レギュラーレッドパラレル×10枚 レギュラーグリーンパラレル×19枚 |
コンボ直筆サイン×1枚 クロス直筆サイン×1枚 ビックパッチ×1枚 CROSS SUNRISE×1枚 GAME CHANGER×1枚 メモラビリア×11枚 レギュラーパープルパラレル×3枚 レギュラーレッドパラレル×10枚 レギュラーグリーンパラレル×20枚 | 直筆サインボール×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ビックパッチカード×1枚 ELITE OF NINE×1枚 GAME CHANGER×1枚 メモラビリアカード×11枚 レギュラーパープルパラレル×3枚 レギュラーレッドパラレル×9枚 レギュラーグリーンパラレル×19枚 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
41,228円(中央値36,500円)
参考落札価格
2020/11/6更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年11月~2020年10月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木誠也 | キャップ | 1 | 150,000 | 1 | 2019/09/25 |
筒香嘉智 | キャップ | 1 | 100,000 | 1 | 2019/11/12 |
大城卓三 | グリップエンド | 1 | 76,000 | 7 | 2020/02/18 |
鳥谷敬 | 直筆ボールサイン | 10 | 72,000 | 57 | 2019/10/22 |
京田陽太 | スーパーパッチ | 2 | 70,000 | 1 | 2019/12/22 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 6 | 67,000 | 36 | 2019/10/02 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 67,000 | 39 | 2019/09/24 |
鳥谷 敬 | 直筆ボールサイン | 10 | 66,001 | 5 | 2019/09/21 |
根尾昂 | 直筆ボールサイン | 19 | 65,000 | 1 | 2020/02/24 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 64,500 | 14 | 2019/10/13 |
近本光司 | スーパーパッチ | 4 | 60,200 | 36 | 2019/09/23 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 60,000 | 15 | 2019/10/02 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 60,000 | 54 | 2019/10/09 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 60,000 | 24 | 2019/10/03 |
根尾昂 | 直筆ボールサイン | 19 | 59,000 | 23 | 2020/05/05 |
田中賢介&福浦和也 | コンボ直筆サイン | 3 | 58,556 | 8 | 2019/10/06 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 56,500 | 19 | 2019/10/02 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 18 | 55,555 | 1 | 2019/12/08 |
近本光司 | スーパーパッチ | 4 | 55,000 | 1 | 2019/12/15 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 55,000 | 1 | 2019/10/30 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 53,001 | 24 | 2020/08/15 |
根尾昂 | 直筆ボールサイン | 19 | 53,000 | 4 | 2020/08/03 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 53,000 | 23 | 2019/11/10 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 50,000 | 1 | 2020/03/22 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 50,000 | 41 | 2019/11/03 |
松坂大輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 50,000 | 25 | 2019/11/21 |
王柏融 | 直筆ボールサイン | 20 | 50,000 | 1 | 2020/03/22 |
吉田輝星 | 直筆ボールサイン | 19 | 47,500 | 45 | 2019/11/17 |
吉田輝星 | 直筆ボールサイン | 19 | 46,297 | 1 | 2019/09/24 |
田中賢介&福浦和也 | コンボ直筆サイン | 3 | 46,000 | 31 | 2019/09/22 |
則本昂大 | スペシャル直筆サイン | 3 | 45,611 | 32 | 2019/10/13 |
涌井秀章 | スペシャル直筆サイン | 5 | 45,500 | 21 | 2019/09/21 |
吉田輝星 | 直筆ボールサイン | 19 | 45,500 | 13 | 2019/09/22 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 20 | 45,000 | 1 | 2019/09/26 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 45,000 | 10 | 2020/02/25 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 44,500 | 21 | 2019/10/04 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 18 | 42,000 | 21 | 2019/10/05 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 40,300 | 2 | 2019/10/13 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 40,000 | 1 | 2020/01/21 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 40,000 | 25 | 2019/11/14 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 40,000 | 37 | 2019/10/06 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 6 | 39,800 | 1 | 2019/12/08 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 39,800 | 1 | 2019/10/20 |
則本昂大 | クロス直筆サイン | 7 | 39,000 | 43 | 2020/09/23 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 39,000 | 22 | 2020/08/30 |
吉田輝星 | 直筆ボールサイン | 19 | 39,000 | 50 | 2019/10/08 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 38,500 | 20 | 2019/10/06 |
大瀬良大地 | スーパーパッチ | 8 | 38,300 | 28 | 2020/10/11 |
藤川球児 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 38,000 | 11 | 2019/09/23 |
吉田正尚 | スーパーパッチ | 6 | 37,000 | 9 | 2019/09/27 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 18 | 36,000 | 27 | 2019/11/14 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 6 | 35,611 | 54 | 2019/11/14 |
上茶谷大河&松本航 | ブックレット | 2 | 35,600 | 50 | 2020/07/31 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 35,500 | 14 | 2019/11/14 |
青木宣親 | スペシャル直筆サイン | 5 | 35,500 | 17 | 2019/10/03 |
吉田輝星 | 直筆ボールサイン | 19 | 35,000 | 1 | 2020/06/25 |
吉田輝星 | 直筆ボールサイン | 19 | 35,000 | 1 | 2019/12/22 |
藤川球児 | スーパーパッチ | 8 | 33,500 | 17 | 2019/09/22 |
村上宗隆 | 直筆ボールサイン | 18 | 33,500 | 35 | 2020/03/30 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 33,100 | 33 | 2020/03/08 |
和田毅 | スペシャル直筆サイン | 5 | 32,111 | 24 | 2020/10/15 |
藤原恭大 | 直筆ボールサイン | 19 | 32,000 | 24 | 2019/11/02 |
柳田悠岐 | スーパーパッチ | 5 | 31,500 | 23 | 2019/09/23 |
筒香嘉智 | スペシャル直筆サイン | 3 | 31,500 | 10 | 2019/09/29 |
柳田悠岐 | スーパーパッチ | 5 | 30,500 | 22 | 2019/10/06 |
北條史也 | スーパーパッチ | 7 | 30,005 | 66 | 2020/10/29 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 20 | 30,000 | 25 | 2020/02/12 |
福浦和也 | クロス直筆サイン | 7 | 30,000 | 1 | 2019/11/14 |
青木宣親 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 30,000 | 22 | 2019/10/03 |
福浦和也 | クロス直筆サイン | 7 | 30,000 | 1 | 2019/10/04 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 20 | 30,000 | 1 | 2019/09/27 |
吉田正尚 | スーパーパッチ | 6 | 29,901 | 26 | 2020/05/30 |
藤原恭大 | スーパーパッチ | 7 | 28,500 | 28 | 2020/02/11 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 28,500 | 29 | 2019/09/22 |
山川穂高 | 直筆ボールサイン | 20 | 28,000 | 21 | 2019/11/14 |
吉田輝星 | 直筆ボールサイン | 19 | 27,722 | 14 | 2019/12/04 |
青木宣親 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 27,500 | 23 | 2019/11/14 |
山川穂高 | 直筆ボールサイン | 20 | 26,060 | 33 | 2019/09/27 |
内海哲也 | 直筆ボールサイン | 20 | 26,000 | 3 | 2019/09/27 |
糸井嘉男 | スーパーパッチ | 6 | 26,000 | 8 | 2019/09/29 |
内海哲也 | 直筆ボールサイン | 20 | 25,800 | 1 | 2019/09/30 |
近本光司 | ELITE OF NINE | 50 | 25,580 | 132 | 2020/01/13 |
浅村栄斗 | スーパーパッチ | 6 | 25,510 | 6 | 2019/09/23 |
辰巳涼介 | スーパーパッチ | 4 | 25,500 | 15 | 2019/10/06 |
中村剛也 | クロス直筆サイン | 30 | 25,500 | 24 | 2019/09/28 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 25,500 | 15 | 2019/09/21 |
甲斐野央 | 直筆ボールサイン | 20 | 25,111 | 44 | 2020/04/12 |
大山悠輔 | 直筆ボールサイン | 10 | 25,000 | 1 | 2020/10/11 |
山川穂高 | 直筆ボールサイン | 20 | 25,000 | 1 | 2020/04/19 |
西川遥輝 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 25,000 | 1 | 2019/10/05 |
中崎翔太 | スーパーパッチ | 7 | 25,000 | 1 | 2019/09/21 |
甲斐野央 | 直筆ボールサイン | 20 | 24,500 | 38 | 2020/03/29 |
西川龍馬 | スーパーパッチ | 7 | 24,000 | 21 | 2019/11/03 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 24,000 | 8 | 2019/09/22 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 7 | 23,580 | 8 | 2020/08/16 |
西川遥輝 | スペシャル直筆サイン | 5 | 23,520 | 7 | 2019/09/23 |
藤原恭大 | スーパーパッチ | 7 | 23,500 | 23 | 2019/11/14 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 5 | 23,500 | 7 | 2019/09/23 |
辰己涼介 | 直筆ボールサイン | 20 | 23,149 | 1 | 2019/09/24 |
小園海斗&藤原恭大 | コンボメモラビリア | 10 | 22,551 | 33 | 2019/10/13 |
青木宣親 | スペシャル直筆サイン | 5 | 22,300 | 28 | 2019/11/14 |
青木宣親 | スーパーパッチ | 5 | 21,980 | 1 | 2020/03/15 |
松本航 | 直筆ボールサイン | 18 | 21,700 | 25 | 2019/09/22 |
西川遥輝 | スペシャル直筆サイン | 5 | 21,611 | 9 | 2019/09/28 |
中村奨吾 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 21,506 | 18 | 2019/10/07 |
中村奨吾 | スーパーパッチ | 8 | 21,000 | 21 | 2020/03/01 |
山崎康晃 | スーパーパッチ | 7 | 21,000 | 15 | 2019/09/30 |
山崎康晃 | 直筆ボールサイン | 20 | 20,500 | 38 | 2020/02/22 |
和田毅&石川雅規 | コンボ直筆サイン | 5 | 20,500 | 4 | 2019/09/29 |
中村奨吾 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 20,500 | 2 | 2019/09/23 |
清宮幸太郎×王柏融 | コンボメモラビリア | 10 | 20,000 | 22 | 2020/03/13 |
中村奨吾 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 20,000 | 4 | 2019/11/10 |
大山悠輔 | 直筆ボールサイン | 10 | 20,000 | 1 | 2019/10/27 |
中村奨吾 | スーパーパッチ | 9 | 20,000 | 1 | 2020/09/30 |
メッセンジャー | スーパーパッチ | 8 | 19,999 | 14 | 2019/09/20 |
和田毅&石川雅規 | コンボ直筆サイン | 5 | 19,552 | 24 | 2019/10/05 |
糸井嘉男 | スペシャル直筆サイン | 5 | 19,500 | 25 | 2019/11/03 |
甲斐野央 | 直筆ボールサイン | 20 | 19,500 | 5 | 2019/09/28 |
大山悠輔 | 直筆ボールサイン | 10 | 19,400 | 1 | 2019/09/23 |
甲斐野央 | 直筆ボールサイン | 20 | 19,000 | 1 | 2019/10/24 |
内海哲也 | 直筆ボールサイン | 20 | 19,000 | 1 | 2019/10/22 |
和田毅&石川雅規 | コンボ直筆サイン | 5 | 19,000 | 2 | 2019/10/29 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20 | 18,980 | 27 | 2019/11/21 |
中村奨吾 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 18,888 | 1 | 2020/09/11 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 18,500 | 27 | 2019/09/24 |
糸井嘉男 | スーパーパッチ | 6 | 18,499 | 32 | 2019/11/14 |
内海哲也 | 直筆ボールサイン | 20 | 18,182 | 1 | 2020/01/13 |
北條史也 | スーパーパッチ | 7 | 18,000 | 9 | 2019/10/18 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 6 | 18,000 | 10 | 2019/10/23 |
山崎康晃 | 直筆ボールサイン | 20 | 17,500 | 1 | 2020/01/08 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20 | 17,500 | 14 | 2019/09/28 |
甲斐野央 | 直筆ボールサイン | 20 | 17,300 | 12 | 2019/09/29 |
甲斐野央 | 直筆ボールサイン | 20 | 17,150 | 12 | 2020/09/19 |
近藤一樹 | スーパーパッチ | 8 | 17,078 | 32 | 2019/09/22 |
田中和基 | スーパーパッチ | 7 | 17,010 | 23 | 2019/09/22 |
和田毅&石川雅規 | コンボ直筆サイン | 5 | 16,800 | 1 | 2019/12/18 |
糸井嘉男 | スーパーパッチ | 6 | 16,500 | 18 | 2019/11/21 |
山崎康晃 | 直筆ボールサイン | 20 | 16,500 | 4 | 2019/09/23 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20 | 16,500 | 8 | 2019/09/21 |
辰己涼介 | 直筆ボールサイン | 20 | 16,100 | 43 | 2020/03/29 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 10 | 16,055 | 15 | 2019/11/14 |
西川遥輝 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 16,000 | 7 | 2020/10/11 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 16,000 | 18 | 2020/04/22 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 7 | 16,000 | 1 | 2019/12/13 |
源田壮亮 | クロス直筆サイン | 30 | 15,550 | 15 | 2019/11/10 |
和田毅&石川雅規 | コンボ直筆サイン | 5 | 15,501 | 19 | 2019/11/14 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,500 | 22 | 2020/02/01 |
能見篤史 | クロス直筆サイン | 30 | 15,500 | 13 | 2019/10/06 |
近本光司 | ELITE OF NINE | 50 | 15,500 | 8 | 2019/09/23 |
山田哲人 | ビッグパッチ | 25 | 15,500 | 13 | 2019/09/21 |
山崎康晃 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,111 | 7 | 2020/01/09 |
糸井嘉男 | スーパーパッチ | 6 | 15,000 | 18 | 2020/08/08 |
上茶谷大河 | 直筆ボールサイン | 18 | 15,000 | 1 | 2020/06/07 |
上沢直之 | スーパーパッチ | 5 | 15,000 | 1 | 2020/04/25 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,000 | 1 | 2020/03/03 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,000 | 1 | 2019/12/08 |
田中和基 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,000 | 4 | 2019/09/29 |
西川遥輝 | スーパーパッチ | 6 | 15,000 | 2 | 2020/01/12 |
山田哲人 | ビッグパッチ | 25 | 14,944 | 20 | 2019/09/25 |
小園海斗&藤原恭大 | コンボメモラビリア | 10 | 14,500 | 40 | 2019/11/14 |
西川遥輝 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 14,500 | 22 | 2019/10/20 |
上茶谷大河 | 直筆ボールサイン | 18 | 14,500 | 11 | 2019/09/23 |
金子弌大 | スーパーパッチ | 5 | 14,101 | 12 | 2020/05/31 |
和田毅&石川雅規 | コンボ直筆サイン | 5 | 14,011 | 31 | 2019/12/15 |
西川遥輝 | スーパーパッチ | 6 | 14,000 | 7 | 2019/10/05 |
能見篤史 | クロス直筆サイン | 30 | 13,900 | 1 | 2019/10/08 |
田中和基 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,800 | 1 | 2019/10/10 |
藤川球児 | クロス直筆サイン | 25 | 13,500 | 5 | 2019/10/09 |
山田哲人 | ビッグパッチ | 25 | 13,150 | 12 | 2019/10/03 |
高橋周平 | クロス直筆サイン | 13,000 | 1 | 2019/10/10 | |
鈴木誠也&西川龍馬 | コンボメモラビリア | 10 | 13,000 | 7 | 2019/10/02 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 13,000 | 9 | 2019/09/28 |
藤川球児 | クロス直筆サイン | 25 | 12,900 | 1 | 2019/12/21 |
京田陽太 | バッティンググラブ | 12,870 | 10 | 2019/09/26 | |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 12,800 | 1 | 2019/12/07 |
松本航 | 直筆ボールサイン | 18 | 12,760 | 16 | 2020/04/25 |
松本航 | 直筆ボールサイン | 18 | 12,550 | 37 | 2020/10/18 |
上林誠知 | スーパーパッチ | 6 | 12,501 | 21 | 2020/05/31 |
西川遥輝 | スーパーパッチ | 6 | 12,501 | 22 | 2019/11/14 |
藤原恭大 | ビッグパッチ | 25 | 12,500 | 23 | 2020/10/17 |
近本光司 | ELITE OF NINE | 50 | 12,500 | 15 | 2019/11/11 |
上茶谷大河 | 直筆ボールサイン | 18 | 12,500 | 10 | 2019/09/28 |
上沢直之 | スーパーパッチ | 5 | 12,500 | 2 | 2020/08/16 |
近本光司 | ELITE OF NINE | 50 | 12,100 | 17 | 2019/11/01 |
藤岡裕大 | 直筆ボールサイン | 20 | 12,000 | 9 | 2019/09/20 |
小園海斗&藤原恭大 | コンボメモラビリア | 10 | 12,000 | 40 | 2019/11/10 |
山崎康晃 | 直筆ボールサイン | 20 | 11,690 | 20 | 2019/11/28 |
松本航 | 直筆ボールサイン | 18 | 11,600 | 32 | 2019/11/14 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 11,501 | 28 | 2019/09/27 |
源田壮亮 | クロス直筆サイン | 30 | 11,500 | 12 | 2020/05/06 |
近藤一樹 | スーパーパッチ | 8 | 11,500 | 13 | 2019/09/29 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 11,111 | 42 | 2019/10/02 |
浅村栄斗 | 直筆ボールサイン | 20 | 11,101 | 33 | 2020/03/15 |
山崎康晃 | スーパーパッチ | 7 | 11,100 | 9 | 2020/01/18 |
宮崎敏郎 | 直筆ボールサイン | 20 | 11,020 | 11 | 2019/09/22 |
藤川球児 | クロス直筆サイン | 25 | 11,000 | 1 | 2019/09/28 |
松坂大輔&藤川球児 | コンボメモラビリア | 10 | 11,000 | 25 | 2019/09/27 |
松本航 | 直筆ボールサイン | 18 | 10,670 | 28 | 2020/10/25 |
田中和基 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,500 | 1 | 2019/10/12 |
大田泰示 | クロス直筆サイン | 30 | 10,500 | 11 | 2019/09/29 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 10,500 | 25 | 2019/09/27 |
大田泰示 | クロス直筆サイン | 30 | 10,500 | 3 | 2019/09/23 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 10,500 | 25 | 2019/09/26 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 30 | 10,500 | 3 | 2020/08/09 |
中崎翔太 | スーパーパッチ | 7 | 10,500 | 2 | 2020/01/15 |
京田陽太 | バッティンググラブ | 20 | 10,100 | 12 | 2019/11/17 |
京山将弥 | スーパーパッチ | 8 | 10,020 | 14 | 2019/09/25 |
松本航 | 直筆ボールサイン | 18 | 10,011 | 37 | 2020/02/15 |
京田陽太 | バッティンググラブ | 20 | 10,000 | 23 | 2020/09/05 |
井上晴哉 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 1 | 2020/08/05 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 10,000 | 1 | 2020/06/13 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 10,000 | 1 | 2020/03/19 |
藤川球児 | クロス直筆サイン | 25 | 10,000 | 1 | 2019/12/15 |
平田良介 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 1 | 2019/10/05 |
山本由伸 | ビッグパッチ | 25 | 10,000 | 15 | 2019/09/21 |
藤岡裕大 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 1 | 2019/09/26 |
荻野貴司 | ELITE OF NINE | 50 | 10,000 | 30 | 2019/09/23 |
青木宣親 | クロス直筆サイン | 20 | 10,000 | 18 | 2019/09/28 |
青木宣親 | クロス直筆サイン | 20 | 10,000 | 1 | 2019/09/29 |
宮崎敏郎 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 1 | 2019/09/23 |
西川遥輝 | ビッグパッチ | 25 | 10,000 | 1 | 2019/09/29 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード 合計9140枚
甲斐拓也 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
牧原大成 | (H) | ビジタージャージー | 300枚 |
上林誠知 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
西川遥輝 | (F) | ホームジャージー | 300枚 |
増井浩俊 | (B) | ホームジャージー | 300枚 |
山本由伸 | (B) | ビジタージャージー | 300枚 |
吉田正尚 | (B) | ホームジャージー | 300枚 |
ボルシンガー | (M) | ビジタージャージー | 300枚 |
中村奨吾 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
井上晴哉 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
藤原恭大 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
浅村栄斗 | (E) | ホームジャージー | 300枚 |
田中和基 | (E) | ホームジャージー | 300枚 |
島内宏明 | (E) | ビジタージャージー | 300枚 |
小園海斗 | (C) | ホームジャージー | 300枚 |
鈴木誠也 | (C) | ホームジャージー | 300枚 |
近藤一樹 | (S) | ビジタージャージー | 300枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 300枚 |
青木宣親 | (S) | ホームジャージー | 300枚 |
中島宏之 | (G) | バット | 200枚 |
亀井善行 | (G) | バット | 200枚 |
今村信貴 | (G) | アンダーシャツ | 300枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
京山将弥 | (DB) | ビジタージャージー | 300枚 |
筒香嘉智 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
松坂大輔 | (D) | アンダーシャツ | 300枚 |
京田陽太 | (D) | バッティンググラブ | 20枚 |
平田良介 | (D) | バッティンググラブ | 20枚 |
藤川球児 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
メッセンジャー | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
北條史也 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
糸原健斗 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
糸井嘉男 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
ビッグパッチカード 合計679枚
甲斐拓也 | (H) | ホームジャージー | 25枚 |
牧原大成 | (H) | ビジタージャージー | 25枚 |
上林誠知 | (H) | ホームジャージー | 25枚 |
西川遥輝 | (F) | ホームジャージー | 25枚 |
増井浩俊 | (B) | ホームジャージー | 25枚 |
山本由伸 | (B) | ビジタージャージー | 25枚 |
吉田正尚 | (B) | ホームジャージー | 25枚 |
ボルシンガー | (M) | ビジタージャージー | 25枚 |
中村奨吾 | (M) | ホームジャージー | 25枚 |
井上晴哉 | (M) | ホームジャージー | 25枚 |
藤原恭大 | (M) | ホームジャージー | 25枚 |
浅村栄斗 | (E) | ホームジャージー | 25枚 |
田中和基 | (E) | ホームジャージー | 25枚 |
島内宏明 | (E) | ビジタージャージー | 25枚 |
小園海斗 | (C) | ホームジャージー | 25枚 |
鈴木誠也 | (C) | ホームジャージー | 25枚 |
近藤一樹 | (S) | ビジタージャージー | 25枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 25枚 |
青木宣親 | (S) | ホームジャージー | 25枚 |
今村信貴 | (G) | アンダーシャツ | 2枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 25枚 |
京山将弥 | (DB) | ビジタージャージー | 25枚 |
筒香嘉智 | (DB) | ホームジャージー | 25枚 |
松坂大輔 | (D) | アンダーシャツ | 2枚 |
藤川球児 | (T) | ビジタージャージー | 25枚 |
メッセンジャー | (T) | ホームジャージー | 25枚 |
北條史也 | (T) | ビジタージャージー | 25枚 |
糸原健斗 | (T) | ホームジャージー | 25枚 |
糸井嘉男 | (T) | ホームジャージー | 25枚 |
スーパーパッチカード 合計271枚
甲斐拓也 | (H) | ホームジャージー | 3枚 |
牧原大成 | (H) | ビジタージャージー | 6枚 |
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | 5枚 |
上林誠知 | (H) | ホームジャージー | 6枚 |
上林誠知 | (H) | キャップ | 1枚 |
上沢直之 | (F) | ビジタージャージー | 5枚 |
金子弌大 | (F) | ホームジャージー | 5枚 |
清宮幸太郎 | (F) | ホームジャージー | 5枚 |
西川遥輝 | (F) | ホームジャージー | 6枚 |
西川遥輝 | (F) | キャップ | 1枚 |
王 柏融 | (F) | ビジタージャージー | 5枚 |
増井浩俊 | (B) | ホームジャージー | 6枚 |
山本由伸 | (B) | ビジタージャージー | 7枚 |
吉田正尚 | (B) | ホームジャージー | 6枚 |
吉田正尚 | (B) | キャップ | 1枚 |
ボルシンガー | (M) | ビジタージャージー | 8枚 |
中村奨吾 | (M) | ホームジャージー | 9枚 |
中村奨吾 | (M) | キャップ | 1枚 |
井上晴哉 | (M) | ホームジャージー | 7枚 |
藤原恭大 | (M) | ホームジャージー | 7枚 |
浅村栄斗 | (E) | ホームジャージー | 6枚 |
浅村栄斗 | (E) | キャップ | 1枚 |
辰己涼介 | (E) | ホームジャージー | 4枚 |
田中和基 | (E) | ホームジャージー | 7枚 |
島内宏明 | (E) | ビジタージャージー | 7枚 |
大瀬良大地 | (C) | ホームジャージー | 8枚 |
中﨑翔太 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
G.フランスア | (C) | ビジタージャージー | 7枚 |
小園海斗 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
西川龍馬 | (C) | ビジタージャージー | 7枚 |
鈴木誠也 | (C) | ホームジャージー | 6枚 |
鈴木誠也 | (C) | キャップ | 1枚 |
松山竜平 | (C) | ホームジャージー | 8枚 |
近藤一樹 | (S) | ビジタージャージー | 8枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 7枚 |
青木宣親 | (S) | ホームジャージー | 5枚 |
青木宣親 | (S) | キャップ | 1枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 7枚 |
京山将弥 | (DB) | ビジタージャージー | 8枚 |
筒香嘉智 | (DB) | ホームジャージー | 10枚 |
筒香嘉智 | (DB) | キャップ | 1枚 |
京田陽太 | (D) | バッティンググラブ | 2枚 |
平田良介 | (D) | バッティンググラブ | 2枚 |
藤川球児 | (T) | ビジタージャージー | 8枚 |
メッセンジャー | (T) | ホームジャージー | 8枚 |
北條史也 | (T) | ビジタージャージー | 7枚 |
糸原健斗 | (T) | ホームジャージー | 10枚 |
糸原健斗 | (T) | キャップ | 1枚 |
糸井嘉男 | (T) | ホームジャージー | 6枚 |
近本光司 | (T) | ホームジャージー | 4枚 |
グリップエンドカード 合計3枚
大城卓三 | (G) | バット | 1枚 |
丸 佳浩 | (G) | バット | 1枚 |
