発売日:2018/9/20
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/本体12,000円+税
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー(各球団9名) 108種
※各150枚限定のフレッシュウオーター箔 【合計】16200枚
※各50枚限定のディープピンク箔 【合計】5400枚
※各25枚限定のロイヤルパープル箔【合計】2700枚
・チェックリスト(各球団1種) 12種
◇ハイグレードインサートカード
※各50枚限定
・ELITE OF NINE 12種【合計】600枚
・GAME CHANGER(3D加工) 12種【合計】600枚
・CROSS UNIVERSE 12種【合計】600枚
◇プレミアムインサートカード
【合計】11,294枚
予想総生産数
800カートン(9600ボックス)
カートン構成例
直筆ボールサイン×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ビッグパッチ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 GAME CHANGER×1枚 CROSS UNIVERSE×1枚 メモラビリア×11枚 ロイヤルパープル箔パラレル×4枚 ディープピンク箔パラレル×7枚 フレッシュウォーター箔パラレル×22枚 | スペシャル直筆サイン×1枚 クロス直筆サイン×2枚 コンボメモラビリア×1枚 スーパーパッチ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 CROSS UNIVERSE×1枚 メモラビリア×11枚 ロイヤルパープル箔パラレル×4枚 ディープピンク箔パラレル×7枚 フレッシュウォーター箔パラレル×21枚 |
スペシャル直筆サイン×1枚 クロス直筆サイン×1枚 スーパーパッチ×1枚 バッティンググラブ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 GAME CHANGER×1枚 メモラビリア×11枚 ロイヤルパープル箔パラレル×4枚 ディープピンク箔パラレル×7枚 フレッシュウォーター箔パラレル×21枚 | 直筆ボールサイン×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ビッグパッチ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 GAME CHANGER×1枚 CROSS UNIVERSE×1枚 メモラビリア×11枚 ロイヤルパープル箔パラレル×3枚 ディープピンク箔パラレル×8枚 フレッシュウォーター箔パラレル×21枚 |
直筆ボールサイン×2枚 クロス直筆サイン×2枚 ビッグパッチ×1枚 ELITE OF NINE×1枚 CROSS UNIVERSE×1枚 メモラビリア×11枚 イヤルパープル箔パラレル×4枚 ディープピンク箔パラレル×7枚 フレッシュウォーター箔パラレル×21枚 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
41,519円(中央値26,388円)
参考落札価格
2020/11/1更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年11月~2020年10月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 198,000 | 1 | 2018/10/07 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 193,000 | 28 | 2018/10/14 |
鈴木誠也 | キャップ | 1 | 180,500 | 11 | 2018/10/31 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 167,000 | 14 | 2018/09/30 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 159,000 | 1 | 2018/11/27 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 150,000 | 36 | 2018/10/13 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 98,000 | 21 | 2018/12/04 |
ビシエド | スーパーパッチ | 2 | 90,000 | 1 | 2019/12/04 |
大島洋平 | バッティンググラブ | 2 | 81,000 | 24 | 2018/11/06 |
清宮幸太郎 | スーパーパッチ | 5 | 72,800 | 8 | 2018/10/08 |
柳田悠岐 | スペシャル直筆サイン | 3 | 72,121 | 5 | 2018/09/24 |
岸孝之 | スペシャル直筆サイン | 5 | 67,111 | 50 | 2019/03/06 |
田嶋大樹 | ブックレット | 2 | 67,000 | 38 | 2018/10/14 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 66,100 | 42 | 2020/04/04 |
清宮幸太郎 | 直筆ボールサイン | 18 | 59,000 | 52 | 2018/12/15 |
中村奨成 | スーパーパッチ | 7 | 58,000 | 56 | 2020/01/05 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 57,000 | 49 | 2018/10/11 |
菊池雄星 | クロス直筆サイン | 15 | 50,100 | 36 | 2018/10/07 |
菊池涼介 | スーパーパッチ | 7 | 49,800 | 1 | 2019/05/27 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 20 | 48,000 | 33 | 2018/09/30 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 18 | 46,500 | 4 | 2020/02/16 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 7 | 45,500 | 35 | 2018/11/03 |
福浦和也 | スーパーパッチ | 7 | 43,000 | 38 | 2018/09/24 |
東克樹 | 直筆ボールサイン | 18 | 40,500 | 4 | 2018/09/28 |
安田尚憲 | 直筆ボールサイン | 18 | 40,000 | 36 | 2018/10/24 |
安田尚憲 | 直筆ボールサイン | 18 | 39,000 | 6 | 2018/10/09 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサイン | 10 | 38,500 | 33 | 2019/02/06 |
菊池涼介 | スーパーパッチ | 7 | 36,700 | 40 | 2018/10/18 |
中村奨成 | スーパーパッチ | 7 | 36,500 | 17 | 2019/03/17 |
柳田悠岐 | クロス直筆サイン | 7 | 36,000 | 1 | 2018/09/30 |
中村奨成 | スーパーパッチ | 7 | 35,700 | 23 | 2018/11/11 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサイン | 10 | 35,499 | 48 | 2018/10/14 |
中村奨成&丸佳浩&鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 5 | 32,500 | 19 | 2018/09/24 |
安田尚憲 | 直筆ボールサイン | 18 | 32,000 | 31 | 2018/11/04 |
田嶋大樹 | 直筆ボールサイン | 15 | 31,740 | 10 | 2018/09/23 |
田中広輔 | スーパーパッチ | 7 | 31,600 | 30 | 2018/10/06 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 31,000 | 25 | 2019/09/20 |
田中広輔 | スーパーパッチ | 7 | 30,611 | 25 | 2018/11/05 |
薮田和樹 | スーパーパッチ | 7 | 30,600 | 10 | 2018/09/27 |
田嶋大樹 | 直筆ボールサイン | 15 | 30,500 | 13 | 2018/09/29 |
岩瀬仁紀 | スペシャル直筆サイン | 5 | 30,500 | 23 | 2018/09/27 |
柳田悠岐&鈴木誠也 | コンボメモラビリア | 5 | 30,000 | 1 | 2019/04/15 |
後藤駿太 | スーパーパッチ | 7 | 30,000 | 1 | 2018/12/03 |
菊池雄星 | クロス直筆サイン | 15 | 30,000 | 1 | 2018/11/11 |
大田泰示 | スーパーパッチ | 4 | 30,000 | 1 | 2018/10/14 |
山岡泰輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 30,000 | 14 | 2018/09/30 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 30,000 | 1 | 2019/09/17 |
安田尚憲 | 直筆ボールサイン | 18 | 30,000 | 1 | 2019/01/19 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサイン | 10 | 29,000 | 4 | 2019/02/27 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 18 | 26,388 | 36 | 2018/10/28 |
秋山翔吾 | 直筆ボールサイン | 19 | 26,288 | 20 | 2018/10/11 |
吉田正尚 | 直筆ボールサイン | 17 | 26,020 | 19 | 2018/09/30 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 25,611 | 53 | 2018/10/07 |
岡田明丈 | スーパーパッチ | 8 | 25,611 | 44 | 2018/10/17 |
薮田和樹 | スーパーパッチ | 7 | 25,600 | 49 | 2018/11/18 |
菊池雄星 | クロス直筆サイン | 15 | 25,580 | 25 | 2018/11/11 |
銀次 | スーパーパッチ | 6 | 25,500 | 25 | 2018/09/24 |
森友哉 | スペシャル直筆サイン | 5 | 25,110 | 9 | 2018/10/08 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 25,010 | 15 | 2018/09/27 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサイン | 20 | 25,000 | 1 | 2018/12/07 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサイン | 20 | 25,000 | 22 | 2018/10/18 |
源田壮亮 | 直筆ボールサイン | 18 | 25,000 | 1 | 2018/09/21 |
薮田和樹 | スーパーパッチ | 7 | 25,000 | 35 | 2018/09/24 |
青木宣親 | 直筆ボールサイン | 18 | 25,000 | 1 | 2018/09/29 |
森友哉 | スペシャル直筆サイン | 5 | 24,800 | 1 | 2018/11/11 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 27 | 24,500 | 44 | 2019/07/21 |
田中広輔 | スーパーパッチ | 7 | 24,500 | 12 | 2018/10/07 |
福留孝 | スペシャル直筆サイン | 5 | 24,055 | 44 | 2018/10/12 |
岩瀬仁紀 | スペシャル直筆サイン | 5 | 23,950 | 30 | 2018/11/04 |
柳田悠岐&鈴木誠也 | コンボメモラビリア | 5 | 22,980 | 1 | 2018/12/11 |
中村奨成&丸佳浩&鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 5 | 22,722 | 33 | 2018/10/24 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 22,600 | 34 | 2019/01/13 |
菊池雄星 | クロス直筆サイン | 15 | 22,520 | 16 | 2018/11/07 |
山田哲人 | 直筆ボールサイン | 18 | 22,388 | 21 | 2018/09/30 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 27 | 22,112 | 33 | 2018/11/11 |
吉田正尚 | 直筆ボールサイン | 17 | 22,000 | 2 | 2019/03/24 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサイン | 20 | 21,650 | 5 | 2018/09/23 |
バレンティン&デスパイネ | コンボ直筆サイン | 5 | 21,501 | 8 | 2018/10/14 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 21,500 | 3 | 2020/01/13 |
岡田明丈 | スーパーパッチ | 8 | 21,500 | 17 | 2020/01/15 |
鈴木博志 | 直筆ボールサイン | 20 | 21,100 | 8 | 2018/09/24 |
岡田明丈 | スーパーパッチ | 8 | 20,700 | 32 | 2019/05/11 |
大田泰示 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 20,700 | 20 | 2018/09/26 |
大山悠輔 | スーパーパッチ | 7 | 20,500 | 33 | 2018/11/17 |
東克樹 | 直筆ボールサイン | 18 | 20,500 | 16 | 2018/10/14 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサイン | 10 | 20,500 | 2 | 2018/09/25 |
青木宣親 | 直筆ボールサイン | 18 | 20,500 | 2 | 2018/09/23 |
田島慎二 | ビッグパッチ | 2 | 20,500 | 21 | 2018/09/30 |
中村奨成&丸佳浩&鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 5 | 20,500 | 33 | 2018/11/15 |
小笠原慎之介 | クロス直筆サイン | 30 | 20,500 | 2 | 2018/09/22 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサイン | 20 | 20,300 | 24 | 2019/02/11 |
山﨑康晃 | スペシャル直筆サイン | 3 | 20,100 | 38 | 2018/11/04 |
田嶋大樹 | 直筆ボールサイン | 15 | 20,000 | 1 | 2020/02/16 |
松井裕樹 | 直筆ボールサイン | 20 | 20,000 | 1 | 2019/01/20 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 27 | 20,000 | 1 | 2018/12/25 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 20,000 | 1 | 2018/10/13 |
柳田悠岐&鈴木誠也 | コンボメモラビリア | 5 | 20,000 | 1 | 2018/10/07 |
廣岡大志 | 直筆ボールサイン | 20 | 20,000 | 13 | 2018/09/30 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 20,000 | 1 | 2018/09/23 |
中谷将大 | スーパーパッチ | 9 | 20,000 | 1 | 2018/09/24 |
東克樹 | 直筆ボールサイン | 20 | 20,000 | 13 | 2018/11/05 |
廣岡大志 | 直筆ボールサイン | 20 | 20,000 | 1 | 2018/09/23 |
吉田正尚 | 直筆ボールサイン | 17 | 19,800 | 1 | 2018/12/30 |
京田陽太 | 直筆ボールサイン | 20 | 19,800 | 1 | 2018/10/10 |
田島大樹 | 直筆ボールサイン | 15 | 19,600 | 9 | 2019/02/17 |
岡田明丈 | スーパーパッチ | 8 | 19,503 | 25 | 2019/01/20 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 27 | 19,500 | 32 | 2018/09/30 |
金子千尋 | スーパーパッチ | 7 | 19,166 | 22 | 2018/09/30 |
薮田和樹 | スーパーパッチ | 7 | 19,122 | 14 | 2018/12/17 |
西川遥輝 | 直筆ボールサイン | 20 | 19,000 | 8 | 2018/09/23 |
糸井嘉男 | スーパーパッチ | 6 | 18,519 | 1 | 2018/09/24 |
東克樹 | 直筆ボールサイン | 20 | 18,200 | 32 | 2018/10/30 |
鳥谷敬 | GAME CHANGER | 50 | 18,050 | 26 | 2018/10/07 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 20 | 18,011 | 17 | 2019/10/13 |
東克樹 | 直筆ボールサイン | 18 | 18,000 | 4 | 2020/07/19 |
松井裕樹 | 直筆ボールサイン | 20 | 18,000 | 1 | 2018/11/09 |
京田陽太 | 直筆ボールサイン | 20 | 18,000 | 22 | 2018/10/21 |
柳田悠岐&鈴木誠也 | コンボメモラビリア | 5 | 18,000 | 35 | 2018/10/12 |
青木宣親 | 直筆ボールサイン | 18 | 17,800 | 1 | 2019/01/06 |
京田陽太 | 直筆ボールサイン | 20 | 17,700 | 28 | 2018/11/04 |
秋山翔吾 | 直筆ボールサイン | 19 | 17,550 | 13 | 2018/10/07 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 17,500 | 26 | 2018/10/11 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 20 | 17,500 | 6 | 2018/10/01 |
宮崎敏郎 | スーパーパッチ | 8 | 17,500 | 10 | 2018/09/30 |
坂口智隆 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 17,500 | 22 | 2018/09/26 |
中島宏之 | スーパーパッチ | 8 | 17,500 | 14 | 2018/09/29 |
東克樹 | 直筆ボールサイン | 18 | 17,001 | 20 | 2018/10/18 |
岸孝之 | クロス直筆サイン | 12 | 17,001 | 28 | 2018/09/30 |
青木宣親 | 直筆ボールサイン | 18 | 17,000 | 9 | 2020/09/05 |
岩瀬仁紀 | スペシャル直筆サイン | 5 | 17,000 | 25 | 2019/03/31 |
中谷将大 | スーパーパッチ | 9 | 17,000 | 1 | 2019/03/27 |
桑原将志 | スーパーパッチ | 8 | 17,000 | 14 | 2018/10/11 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサイン | 10 | 17,000 | 9 | 2018/10/18 |
桑原将志 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 16,800 | 3 | 2019/03/31 |
二木康太 | スーパーパッチ | 6 | 16,800 | 1 | 2018/10/07 |
秋山翔吾 | 直筆ボールサイン | 19 | 16,800 | 1 | 2019/03/20 |
京田陽太 | 直筆ボールサイン | 20 | 16,700 | 13 | 2018/09/30 |
坂口智隆 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 16,600 | 31 | 2020/07/05 |
源田壮亮 | 直筆ボールサイン | 18 | 16,600 | 12 | 2018/10/27 |
岸孝之 | クロス直筆サイン | 12 | 16,510 | 22 | 2018/11/04 |
坂口智隆 | スペシャル直筆サイン | 5 | 16,500 | 4 | 2020/07/22 |
京田陽太 | 直筆ボールサイン | 20 | 16,500 | 44 | 2018/10/27 |
岸孝之 | クロス直筆サイン | 12 | 16,400 | 1 | 2018/09/21 |
山岡泰輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 16,000 | 18 | 2020/08/05 |
吉田正尚 | 直筆ボールサイン | 17 | 16,000 | 1 | 2020/05/05 |
和田毅 | クロス直筆サイン | 7 | 16,000 | 1 | 2019/02/20 |
松井裕樹 | 直筆ボールサイン | 20 | 16,000 | 1 | 2018/12/10 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,888 | 14 | 2018/10/04 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 15,600 | 14 | 2018/09/22 |
東克樹 | 直筆ボールサイン | 18 | 15,510 | 13 | 2018/12/11 |
中田翔 | クロス直筆サイン | 7 | 15,500 | 7 | 2020/08/08 |
西川遥輝 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,500 | 12 | 2018/10/16 |
秋山翔吾 | スーパーパッチ | 8 | 15,500 | 15 | 2018/10/06 |
岩瀬仁紀 | クロス直筆サイン | 25 | 15,300 | 16 | 2018/09/30 |
近藤健介 | スーパーパッチ | 6 | 15,200 | 25 | 2018/10/05 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,110 | 32 | 2018/10/30 |
秋山翔吾 | スーパーパッチ | 8 | 15,001 | 25 | 2020/04/07 |
銀次 | スーパーパッチ | 6 | 15,000 | 5 | 2020/03/30 |
近藤健介 | スーパーパッチ | 6 | 15,000 | 1 | 2019/12/15 |
鈴木大地 | スペシャル直筆サイン | 5 | 15,000 | 22 | 2019/05/12 |
廣岡大志 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,000 | 23 | 2019/03/31 |
秋山翔吾 | 直筆ボールサイン | 19 | 15,000 | 1 | 2019/01/13 |
鈴木博志 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,000 | 1 | 2018/11/07 |
中村奨成&丸佳浩&鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 15 | 15,000 | 34 | 2018/10/21 |
後藤駿太 | スーパーパッチ | 7 | 15,000 | 7 | 2018/10/14 |
秋山翔吾 | 直筆ボールサイン | 10 | 15,000 | 17 | 2018/09/22 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 25 | 15,000 | 23 | 2018/09/23 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 15,000 | 1 | 2019/11/08 |
坂口智隆 | スペシャル直筆サイン | 5 | 14,889 | 3 | 2018/09/24 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 25 | 14,800 | 1 | 2018/09/30 |
筒香嘉智 | 直筆ボールサイン | 19 | 14,600 | 27 | 2020/02/02 |
和田毅 | 直筆ボールサイン | 20 | 14,500 | 24 | 2020/08/16 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 27 | 14,500 | 12 | 2019/09/22 |
京田陽太 | 直筆ボールサイン | 20 | 14,500 | 24 | 2018/10/01 |
松坂大輔 | GAME CHANGER | 50 | 14,345 | 9 | 2018/09/23 |
鈴木博志 | 直筆ボールサイン | 20 | 14,011 | 18 | 2020/05/20 |
田嶋大樹 | 直筆ボールサイン | 15 | 14,000 | 24 | 2020/08/05 |
京田陽太 | 直筆ボールサイン | 20 | 14,000 | 1 | 2020/01/07 |
J.ロペス | スーパーパッチ | 7 | 14,000 | 5 | 2018/10/28 |
中島宏之 | スーパーパッチ | 8 | 14,000 | 2 | 2018/10/05 |
中谷将大 | 直筆ボールサイン | 10 | 14,000 | 23 | 2018/09/30 |
角中勝也 | スーパーパッチ | 9 | 13,889 | 1 | 2018/09/24 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,845 | 9 | 2019/10/19 |
糸井嘉男 | ビッグパッチ | 25 | 13,800 | 1 | 2020/01/23 |
筒香嘉智 | 直筆ボールサイン | 19 | 13,600 | 20 | 2018/12/28 |
和田毅 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,501 | 20 | 2018/11/17 |
源田壮亮 | 直筆ボールサイン | 18 | 13,500 | 11 | 2020/04/25 |
筒香嘉智 | 直筆ボールサイン | 19 | 13,500 | 4 | 2018/12/16 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,500 | 6 | 2018/10/07 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,500 | 14 | 2018/10/21 |
松本剛 | スーパーパッチ | 6 | 13,387 | 18 | 2018/09/24 |
源田壮亮 | 直筆ボールサイン | 18 | 13,100 | 12 | 2018/11/05 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,011 | 5 | 2018/10/08 |
西川遥輝 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,010 | 22 | 2018/10/28 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,001 | 31 | 2018/10/07 |
有原航平 | スーパーパッチ | 8 | 13,001 | 27 | 2018/10/07 |
秋山翔吾 | 直筆ボールサイン | 19 | 13,000 | 14 | 2018/11/04 |
和田毅 | 直筆ボールサイン | 20 | 13,000 | 32 | 2018/10/28 |
サファテ | スーパーパッチ | 5 | 13,000 | 22 | 2018/10/20 |
大山悠輔 | クロス直筆サイン | 30 | 13,000 | 28 | 2018/09/30 |
松坂大輔 | GAME CHANGER | 50 | 13,000 | 3 | 2018/09/25 |
星知弥 | スーパーパッチ | 7 | 13,000 | 21 | 2018/09/26 |
甲斐拓也 | クロス直筆サイン | 10 | 13,000 | 25 | 2018/12/12 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 12,810 | 24 | 2018/11/04 |
千賀滉大 | スーパーパッチ | 5 | 12,650 | 4 | 2018/09/30 |
山岡泰輔 | 直筆ボールサイン | 20 | 12,634 | 31 | 2020/01/19 |
筒香嘉智 | 直筆ボールサイン | 19 | 12,501 | 21 | 2018/11/04 |
西川遥輝 | 直筆ボールサイン | 20 | 12,500 | 4 | 2018/11/04 |
秋山翔吾 | スーパーパッチ | 8 | 12,500 | 42 | 2018/10/27 |
大田泰示&田中広輔 | コンボメモラビリア | 5 | 12,500 | 21 | 2018/10/21 |
松坂大輔 | GAME CHANGER | 50 | 12,500 | 25 | 2018/09/25 |
後藤駿太 | スーパーパッチ | 7 | 12,380 | 18 | 2018/10/02 |
松井裕樹 | 直筆ボールサイン | 20 | 12,050 | 19 | 2018/10/11 |
田嶋大樹 | 直筆ボールサイン | 15 | 12,011 | 23 | 2020/04/05 |
アルバース | クロス直筆サイン | 30 | 12,010 | 9 | 2018/09/30 |
多和田真三郎 | クロス直筆サイン | 25 | 12,000 | 1 | 2019/01/06 |
鈴木博志 | 直筆ボールサイン | 20 | 12,000 | 24 | 2018/12/11 |
二木康太 | スーパーパッチ | 6 | 12,000 | 23 | 2018/10/21 |
中谷将大 | 直筆ボールサイン | 10 | 12,000 | 1 | 2018/10/07 |
松坂大輔 | GAME CHANGER | 50 | 12,000 | 1 | 2018/09/26 |
中谷将大 | スーパーパッチ | 5 | 12,000 | 13 | 2018/09/28 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 12,000 | 27 | 2018/09/23 |
大田泰示&田中広輔 | コンボメモラビリア | 5 | 12,000 | 3 | 2018/11/18 |
大島洋平 | 直筆ボールサイン | 20 | 12,000 | 12 | 2018/10/12 |
上本博紀 | クロス直筆サイン | 30 | 12,000 | 1 | 2018/09/28 |
千賀滉大 | 直筆ボールサイン | 20 | 11,850 | 25 | 2018/09/30 |
鳥谷敬 | GAME CHANGER | 50 | 11,800 | 2 | 2018/10/07 |
銀次 | ビッグパッチ | 25 | 11,611 | 35 | 2018/09/30 |
坂本勇人 | GAME CHANGER | 50 | 11,610 | 17 | 2018/10/18 |
鳥谷敬 | GAME CHANGER | 50 | 11,600 | 13 | 2018/09/29 |
角中勝也 | スーパーパッチ | 9 | 11,550 | 5 | 2018/10/14 |
西川遥輝 | 直筆ボールサイン | 20 | 11,501 | 4 | 2018/12/11 |
菊池雄星 | クロス直筆サイン | 15 | 11,500 | 28 | 2020/09/27 |
宮崎敏郎 | スーパーパッチ | 8 | 11,500 | 13 | 2020/09/20 |
鈴木誠也 | ビッグパッチ | 25 | 11,500 | 19 | 2018/09/30 |
廣岡大志 | 直筆ボールサイン | 20 | 11,500 | 27 | 2018/09/23 |
小笠原慎之介 | クロス直筆サイン | 30 | 11,112 | 2 | 2018/09/24 |
ビシエド | バッティンググラブ | 20 | 11,100 | 8 | 2018/10/04 |
角中勝也 | 直筆ボールサイン | 20 | 11,027 | 23 | 2018/10/01 |
多和田真三郎 | クロス直筆サイン | 25 | 11,020 | 12 | 2018/10/03 |
秋山翔吾 | ビッグパッチ | 25 | 11,001 | 33 | 2018/09/24 |
角中勝也 | スーパーパッチ | 9 | 11,000 | 3 | 2018/11/18 |
小笠原慎之介 | クロス直筆サイン | 30 | 11,000 | 26 | 2018/10/12 |
秋山翔吾 | 直筆ボールサイン | 19 | 10,800 | 1 | 2019/07/20 |
鳥谷敬 | GAME CHANGER | 50 | 10,800 | 1 | 2018/10/17 |
柳田悠岐 | ビッグパッチ | 25 | 10,695 | 9 | 2018/10/21 |
大島洋平 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,582 | 27 | 2020/02/28 |
宮崎敏郎 | スーパーパッチ | 8 | 10,580 | 23 | 2018/10/21 |
鳥谷敬 | GAME CHANGER | 50 | 10,555 | 6 | 2018/10/11 |
則本昂大 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,510 | 21 | 2018/11/06 |
大島洋平 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,501 | 7 | 2018/10/03 |
和田毅 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,500 | 2 | 2019/02/01 |
森友哉 | クロス直筆サイン | 15 | 10,500 | 19 | 2018/11/29 |
小笠原慎之介 | クロス直筆サイン | 30 | 10,500 | 30 | 2018/09/24 |
松田宣浩 | クロス直筆サイン | 7 | 10,500 | 33 | 2018/09/30 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 25 | 10,500 | 13 | 2018/09/23 |
中村奨成 | クロス直筆サイン | 30 | 10,500 | 7 | 2018/09/23 |
西勇輝 | クロス直筆サイン | 30 | 10,500 | 19 | 2018/09/29 |
ビシエド | バッティンググラブ | 20 | 10,249 | 4 | 2018/09/22 |
鈴木誠也 | GAME CHANGER | 50 | 10,050 | 2 | 2018/12/07 |
星知弥 | スーパーパッチ | 7 | 10,050 | 2 | 2018/11/18 |
大島洋平 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,050 | 19 | 2018/10/14 |
清田育宏 | クロス直筆サイン | 10 | 10,026 | 5 | 2018/10/28 |
金子千尋 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 1 | 2020/06/22 |
鈴木大地 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 1 | 2019/08/14 |
デスパイネ | クロス直筆サイン | 15 | 10,000 | 1 | 2019/06/03 |
菊池雄星 | クロス直筆サイン | 15 | 10,000 | 1 | 2019/03/07 |
鈴木博志 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 1 | 2018/12/31 |
中村奨成&丸佳浩&鈴木誠也 | トリプルメモラビリア | 15 | 10,000 | 1 | 2018/11/11 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 25 | 10,000 | 1 | 2018/10/06 |
鈴木誠也 | GAME CHANGER | 50 | 10,000 | 1 | 2018/10/16 |
バレンティン | クロス直筆サイン | 25 | 10,000 | 1 | 2018/09/27 |
髙山俊 | クロス直筆サイン | 29 | 10,000 | 14 | 2018/09/22 |
鈴木大地 | 直筆ボールサイン | 20 | 10,000 | 15 | 2018/09/23 |
アルモンテ | クロス直筆サイン | 30 | 10,000 | 1 | 2018/09/21 |
鳥谷敬 | GAME CHANGER | 50 | 10,000 | 15 | 2018/09/20 |
後藤駿太 | ビッグパッチ | 25 | 10,000 | 1 | 2018/09/21 |
Z.ウィーラー | クロス直筆サイン | 20 | 10,000 | 19 | 2018/09/30 |
アルモンテ | クロス直筆サイン | 30 | 10,000 | 1 | 2018/09/24 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード
東浜 巨 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
千賀 滉大 | (H) | ビジタージャージー | 300枚 |
柳田 悠岐 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
岸 孝之 | (E) | アンダーシャツ | 300枚 |
則本 昂大 | (E) | アンダーシャツ | 300枚 |
銀次 | (E) | ホームジャージー | 300枚 |
金子 千尋 | (Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
中島 宏之 | (Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
後藤 駿太 | (Bs) | ビジタージャージー | 300枚 |
大田 泰示 | (F) | 限定ジャージー | 300枚 |
二木 康太 | (M) | ビジタージャージー | 300枚 |
福浦 和也 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
角中 勝也 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
鈴木 誠也 | (C) | ホームジャージー | 300枚 |
秋山 拓巳 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
鳥谷 敬 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
大山 悠輔 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
糸井 嘉男 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
中谷 将大 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
J.ロペス | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
宮﨑 敏郎 | (DB) | ビジタージャージー | 300枚 |
桑原 将志 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
阿部慎之助 | (G) | バット | 200枚 |
