発売日:2017/9/23
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/価格(本体12,000円+税)
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー(各球団9名) 108種(パラレル版あり)
※各150枚限定グリーン箔版 【合計】16200枚
※各60枚限定オレンジ箔版 【合計】6480枚
※各30枚限定パープル箔版【合計】3240枚
・チェックリスト(各球団1種) 12種
◇ハイグレードインサートカード
※各50枚限定
・ELITE OF NINE(プラスチック加工)
12種【合計】600枚
・STAR BURST(ホロ箔+エンボス加工)
12種【合計】600枚
・CROSS SQUALL(ホロ加工)
12種【合計】600枚
◇プレミアムインサートカード
【合計】11464枚
予想総生産数
900カートン(10800ボックス)
カートン構成例
直筆サインボール×1枚 クロス直筆サイン×2枚 ビッグパッチ×1枚 メモラビリア×11枚 CROSS SQUALL×1枚 STAR BURST×1枚 パープル箔パラレル×4枚 オレンジ箔パラレル×8枚 グリーン箔パラレル×21枚 | スーパーパッチ×1枚 クロス直筆サイン×1枚 コンボメモラビリア×1枚 メモラビリア×11枚 CROSS SQUALL×1枚 ELITE OF NINE×1枚 パープル箔パラレル×4枚 オレンジ箔パラレル×9枚 グリーン箔パラレル×20枚 |
スーパーパッチ×1枚 クロス直筆サイン×1枚 コンボメモラビリア×1枚 メモラビリア×11枚 CROSS SQUALL×1枚 ELITE OF NINE×1枚 パープル箔パラレル×4枚 オレンジ箔パラレル×9枚 グリーン箔パラレル×20枚 | スーパーパッチ×1枚 クロス直筆サイン×2枚 メモラビリア×11枚 CROSS SQUALL×1枚 STAR BURST×1枚 パープル箔パラレル×4枚 オレンジ箔パラレル×8枚 グリーン箔パラレル×21枚 |
直筆サインボール×1枚 ビッグパッチ×1枚 クロス直筆サイン×2枚 メモラビリア×11枚 STAR BURST×1枚 ELITE OF NINE×1枚 パープル箔パラレル×4枚 オレンジ箔パラレル×8枚 グリーン箔パラレル×21枚 | 直筆サインボール×1枚 トリプルメモラビリア(パッチ版)×1枚 メモラビリア×11枚 CROSS SQUALL×1枚 ELITE OF NINE×1枚 パープル箔パラレル×4枚 オレンジ箔パラレル×10枚 グリーン箔パラレル×20枚 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
43,650円(中央値31,450円)
参考落札価格
2020/10/29更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年10月~2020年09月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | クロス直筆サイン | 7 | 250,000 | 1 | 2018/04/14 |
大谷翔平 | クロス直筆サイン | 7 | 229,000 | 39 | 2019/03/17 |
大谷翔平 | ブックレット | 3 | 161,000 | 33 | 2017/12/23 |
大谷翔平 | ブックレット | 3 | 153,000 | 47 | 2018/06/16 |
新井貴浩 | キャップ | 1 | 108,000 | 40 | 2018/11/04 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 5 | 100,100 | 15 | 2018/05/07 |
柳田悠岐 | ブックレット | 2 | 100,000 | 1 | 2019/11/08 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 11 | 63,000 | 14 | 2018/04/21 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 61,000 | 28 | 2017/09/29 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 4 | 60,000 | 1 | 2017/09/25 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 4 | 58,000 | 22 | 2019/01/02 |
小笠原慎之介 | ビッグパッチ | 3 | 58,000 | 29 | 2017/09/29 |
菊地涼介 | スーパーパッチ | 7 | 57,500 | 53 | 2017/09/24 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 5 | 55,000 | 1 | 2018/01/09 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 7 | 54,000 | 53 | 2017/10/15 |
涌井秀章 | キャップ | 1 | 52,016 | 22 | 2019/01/26 |
吉田正尚 | 直筆サインボール | 20 | 51,000 | 18 | 2017/09/26 |
岸孝之 | ビッグパッチ | 3 | 50,055 | 57 | 2017/11/03 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 50,000 | 1 | 2019/01/18 |
山田哲人 | スーパーパッチ | 7 | 50,000 | 1 | 2017/12/08 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 5 | 50,000 | 7 | 2017/11/06 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 50,000 | 1 | 2018/04/07 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 50,000 | 1 | 2017/11/02 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 50,000 | 1 | 2017/11/15 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 5 | 49,501 | 9 | 2017/09/25 |
茂木栄五郎 | キャップ | 2 | 46,501 | 37 | 2020/09/27 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 4 | 45,500 | 15 | 2019/04/21 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 45,200 | 40 | 2017/09/30 |
鳥谷敬 | スーパーパッチ | 6 | 41,501 | 11 | 2017/09/25 |
新井貴浩 | スーパーパッチ | 6 | 40,000 | 1 | 2017/12/11 |
髙山俊 | スーパーパッチ | 7 | 39,100 | 24 | 2017/09/25 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 39,000 | 11 | 2017/09/26 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 36,300 | 10 | 2017/09/30 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 18 | 36,000 | 36 | 2019/05/19 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 8 | 35,700 | 23 | 2017/10/10 |
柳田悠岐 | スーパーパッチ | 3 | 35,500 | 38 | 2017/09/24 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 18 | 35,000 | 16 | 2018/01/14 |
則本昂大 | スペシャル直筆サイン | 3 | 35,000 | 1 | 2018/04/26 |
T-岡田&中村剛也 | コンボ直筆サイン | 2 | 35,000 | 1 | 2017/11/26 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 34,500 | 16 | 2017/10/02 |
則本昂大 | スペシャル直筆サイン | 3 | 34,010 | 38 | 2017/12/17 |
鈴木誠也 | スーパーパッチ | 7 | 33,500 | 19 | 2019/03/09 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 33,500 | 5 | 2017/09/23 |
吉田正尚&高山俊 | コンボメモラビリア | 5 | 33,000 | 26 | 2017/10/05 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 33,000 | 25 | 2017/10/01 |
新井貴浩 | ビッグパッチ | 25 | 32,600 | 31 | 2017/09/29 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 32,501 | 32 | 2017/10/01 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 32,001 | 32 | 2017/12/02 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 32,000 | 13 | 2017/09/26 |
今永昇太 | スーパーパッチ | 8 | 31,800 | 61 | 2017/09/28 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 31,100 | 19 | 2017/10/01 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 30,510 | 27 | 2017/12/23 |
筒香嘉智 | スペシャル直筆サイン | 5 | 30,500 | 35 | 2018/03/25 |
福浦和也 | 直筆サインボール | 20 | 30,500 | 23 | 2017/09/26 |
藤平尚真 | 直筆サインボール | 20 | 30,500 | 19 | 2017/09/25 |
金子千尋 | 直筆サインボール | 20 | 30,500 | 19 | 2017/09/24 |
藤平尚真 | 直筆サインボール | 20 | 30,010 | 22 | 2017/10/09 |
糸井 嘉男 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 30,000 | 1 | 2019/07/14 |
髙山俊 | スーパーパッチ | 7 | 30,000 | 1 | 2017/10/24 |
藤浪晋太郎 | 直筆サインボール | 10 | 30,000 | 1 | 2017/10/06 |
金子千尋 | 直筆サインボール | 20 | 30,000 | 2 | 2017/10/01 |
糸井嘉男 | スペシャル直筆サイン | 5 | 30,000 | 1 | 2017/09/27 |
寺島成輝 | 直筆サインボール | 20 | 30,000 | 1 | 2017/09/27 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 30,000 | 1 | 2017/11/18 |
藤平尚真 | 直筆サインボール | 20 | 30,000 | 26 | 2017/11/02 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 8 | 29,800 | 1 | 2017/10/12 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 20 | 29,500 | 28 | 2018/02/04 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 29,500 | 31 | 2017/11/03 |
藤平尚真 | 直筆サインボール | 20 | 29,100 | 10 | 2017/10/31 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 8 | 29,019 | 27 | 2018/01/07 |
柳田悠岐 | スーパーパッチ | 3 | 29,010 | 23 | 2017/11/14 |
ジョンソン | スーパーパッチ | 8 | 28,500 | 7 | 2018/02/04 |
高山俊 | 直筆サインボール | 10 | 28,500 | 37 | 2017/10/08 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 28,500 | 4 | 2017/09/30 |
髙山俊 | スーパーパッチ | 7 | 28,500 | 25 | 2017/10/08 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 28,000 | 1 | 2017/12/07 |
高山俊 | 直筆サインボール | 10 | 27,600 | 19 | 2017/09/26 |
藤平尚真 | 直筆サインボール | 20 | 27,000 | 11 | 2017/09/29 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 18 | 26,500 | 25 | 2017/09/25 |
大谷翔平& 新井貴浩 | コンボメモラビリア | 5 | 26,011 | 30 | 2018/03/24 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 26,001 | 28 | 2017/10/07 |
高橋周平 | 直筆サインボール | 19 | 26,000 | 38 | 2020/04/05 |
筒香嘉智 | スペシャル直筆サイン | 5 | 26,000 | 17 | 2018/09/08 |
ジョンソン | スーパーパッチ | 8 | 26,000 | 4 | 2018/02/04 |
岸孝之 | 直筆サインボール | 20 | 25,800 | 1 | 2017/10/05 |
岸孝之 | 直筆サインボール | 20 | 25,611 | 16 | 2017/09/24 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 25,600 | 12 | 2019/02/09 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 9 | 25,500 | 17 | 2017/11/11 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 11 | 25,500 | 24 | 2017/10/16 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 18 | 25,500 | 19 | 2017/10/05 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 8 | 25,499 | 15 | 2017/10/26 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 25,418 | 34 | 2017/11/08 |
浅村栄斗 | 直筆サインボール | 20 | 25,003 | 27 | 2017/09/25 |
吉田正尚 | 直筆サインボール | 20 | 25,000 | 1 | 2020/02/16 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 25,000 | 1 | 2018/01/27 |
岸孝之 | 直筆サインボール | 20 | 25,000 | 1 | 2017/10/15 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 25,000 | 2 | 2017/10/05 |
山田哲人&T-岡田 | コンボメモラビリア | 5 | 25,000 | 1 | 2017/10/31 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 18 | 25,000 | 26 | 2017/09/24 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 25,000 | 1 | 2017/12/03 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 25,000 | 1 | 2017/12/19 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 25,000 | 1 | 2017/12/21 |
福浦和也 | 直筆サインボール | 20 | 24,800 | 1 | 2017/10/12 |
糸井 嘉男 | スーパーパッチ | 6 | 24,200 | 24 | 2017/10/07 |
岸孝之 | 直筆サインボール | 20 | 23,722 | 9 | 2017/12/23 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 23,300 | 10 | 2017/09/25 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 23,000 | 20 | 2019/09/15 |
山田哲人 | スーパーパッチ | 7 | 23,000 | 1 | 2017/12/28 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 23,000 | 1 | 2017/11/07 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 22,780 | 6 | 2018/12/08 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 22,722 | 22 | 2018/08/04 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 8 | 22,500 | 29 | 2018/05/05 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 20 | 22,500 | 37 | 2018/05/10 |
岸孝之 | 直筆サインボール | 20 | 22,500 | 63 | 2018/04/22 |
大和 | クロス直筆サイン | 15 | 22,500 | 25 | 2017/09/24 |
今宮健太 | スーパーパッチ | 5 | 22,110 | 12 | 2017/11/14 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 22,020 | 18 | 2017/10/08 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 22,000 | 1 | 2020/03/19 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 18 | 22,000 | 2 | 2017/11/19 |
柳田悠岐 | スーパーパッチ | 3 | 22,000 | 28 | 2017/10/08 |
筒香嘉智 | スペシャル直筆サイン | 5 | 21,700 | 14 | 2018/10/04 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 21,510 | 16 | 2018/09/24 |
髙山俊 | スーパーパッチ | 7 | 21,500 | 7 | 2018/01/12 |
浅村栄斗 | 直筆サインボール | 20 | 21,500 | 12 | 2017/10/11 |
大谷翔平& 新井貴浩 | コンボメモラビリア | 5 | 21,025 | 35 | 2017/12/02 |
福浦和也 | 直筆サインボール | 20 | 21,000 | 9 | 2017/10/16 |
福留孝介 | スーパーパッチ | 10 | 21,000 | 10 | 2017/10/01 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 11 | 21,000 | 34 | 2017/10/30 |
堂上直倫 | クロス直筆サイン | 30 | 20,600 | 8 | 2017/10/01 |
涌井秀章 | スーパーパッチ | 7 | 20,550 | 16 | 2019/12/26 |
吉田正尚 | 直筆サインボール | 20 | 20,500 | 21 | 2020/04/05 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 20,500 | 2 | 2018/05/05 |
今宮健太 | ビッグパッチ | 25 | 20,500 | 9 | 2017/12/28 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 20,500 | 8 | 2017/09/29 |
ジョンソン | スーパーパッチ | 8 | 20,500 | 61 | 2017/09/29 |
茂木栄五郎 | 直筆サインボール | 20 | 20,500 | 12 | 2017/09/29 |
福浦和也 | 直筆サインボール | 20 | 20,499 | 20 | 2019/09/29 |
吉田正尚 | 直筆サインボール | 20 | 20,499 | 34 | 2017/10/29 |
井口資仁 | 直筆サインボール | 20 | 20,300 | 2 | 2017/10/08 |
新井貴浩 | スーパーパッチ | 6 | 20,200 | 27 | 2017/10/01 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2020/05/21 |
筒香嘉智 | スーパーパッチ | 9 | 20,000 | 1 | 2019/11/15 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2018/11/10 |
西野真弘 | スーパーパッチ | 7 | 20,000 | 1 | 2018/04/28 |
髙山俊 | スーパーパッチ | 7 | 20,000 | 1 | 2018/03/09 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 20,000 | 34 | 2018/01/22 |
寺島成輝 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 4 | 2017/10/25 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 18 | 20,000 | 1 | 2017/10/09 |
T-岡田 | スペシャル直筆サイン | 5 | 20,000 | 12 | 2017/10/11 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 25 | 20,000 | 2 | 2017/10/01 |
山田哲人 | ビッグパッチ | 25 | 20,000 | 1 | 2017/10/23 |
福浦和也 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 30 | 2017/09/30 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 20,000 | 1 | 2017/12/10 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 20,000 | 1 | 2017/12/10 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2017/12/19 |
T-岡田 | スーパーパッチ | 8 | 19,999 | 15 | 2018/01/07 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 19,300 | 8 | 2018/12/11 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 11 | 19,100 | 14 | 2017/09/30 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 19,000 | 3 | 2017/10/01 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 18 | 19,000 | 19 | 2017/10/22 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 18,755 | 31 | 2017/09/24 |
糸井 嘉男 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 18,600 | 9 | 2019/12/26 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 18,500 | 27 | 2017/09/28 |
高山俊 | クロス直筆サイン | 28 | 18,500 | 3 | 2017/09/25 |
糸井 嘉男 | スペシャル直筆サイン | 5 | 18,500 | 17 | 2018/10/28 |
大島洋平 | クロス直筆サイン | 30 | 18,500 | 28 | 2017/10/08 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 11 | 18,500 | 25 | 2017/09/30 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 25 | 2018/01/03 |
中田翔 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2017/11/01 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 18 | 18,000 | 1 | 2017/10/01 |
T-岡田 | スーパーパッチ | 1 | 18,000 | 17 | 2018/01/07 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2017/12/25 |
吉田正尚 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2017/12/25 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2017/12/10 |
糸井 嘉男 | クロス直筆サイン | 20 | 18,000 | 1 | 2017/11/25 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 17,900 | 23 | 2020/04/15 |
福留孝介 | スーパーパッチ | 10 | 17,800 | 1 | 2017/09/25 |
堂上直倫 | バッティンググラブ | 15 | 17,611 | 30 | 2017/09/30 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 17,511 | 18 | 2017/10/14 |
小川泰弘 | スペシャル直筆サイン | 5 | 17,500 | 1 | 2020/03/18 |
涌井秀章 | スーパーパッチ | 7 | 17,500 | 5 | 2019/05/25 |
菊池雄星 | 直筆サインボール | 20 | 17,500 | 13 | 2019/01/05 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 17,500 | 16 | 2017/09/23 |
藤浪晋太郎 | ビッグパッチ | 25 | 17,100 | 23 | 2017/09/23 |
浅村栄斗 | 直筆サインボール | 20 | 17,003 | 10 | 2017/09/25 |
今井達也 | 直筆サインボール | 20 | 17,001 | 34 | 2018/08/28 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 11 | 17,000 | 28 | 2019/11/16 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 17,000 | 4 | 2017/09/29 |
西野真弘 | ビッグパッチ | 25 | 17,000 | 24 | 2017/09/23 |
T-岡田&中村剛也 | コンボ直筆サイン | 2 | 16,501 | 16 | 2020/01/20 |
野村祐輔 | スーパーパッチ | 9 | 16,500 | 23 | 2019/05/06 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 16,500 | 30 | 2018/11/03 |
茂木栄五郎 | 直筆サインボール | 20 | 16,500 | 10 | 2017/11/14 |
山崎康晃 | スーパーパッチ | 7 | 16,500 | 4 | 2017/10/15 |
井口資仁 | 直筆サインボール | 20 | 16,110 | 18 | 2017/11/04 |
平沢大河 | ビッグパッチ | 25 | 16,060 | 28 | 2018/02/25 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 16,000 | 16 | 2020/03/14 |
中田翔 | 直筆サインボール | 20 | 16,000 | 17 | 2017/10/30 |
由規 | スーパーパッチ | 9 | 16,000 | 30 | 2017/10/08 |
大田泰示 | 直筆サインボール | 20 | 15,800 | 14 | 2017/11/04 |
石川歩 | スペシャル直筆サイン | 3 | 15,512 | 14 | 2018/02/17 |
井口資仁 | 直筆サインボール | 20 | 15,500 | 7 | 2017/12/03 |
福浦和也 | 直筆サインボール | 20 | 15,500 | 7 | 2017/10/22 |
茂木栄五郎 | 直筆サインボール | 20 | 15,500 | 3 | 2017/09/25 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 15,500 | 13 | 2017/10/19 |
西川遥輝 | スーパーパッチ | 5 | 15,222 | 36 | 2018/01/07 |
堂上直倫 | クロス直筆サイン | 30 | 15,010 | 14 | 2017/09/25 |
佐々木千隼 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2020/03/19 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 18 | 2020/01/20 |
T-岡田 | スペシャル直筆サイン | 5 | 15,000 | 1 | 2018/03/18 |
金子千尋 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2018/01/15 |
則本昂大 | ビッグパッチ | 20 | 15,000 | 1 | 2018/01/15 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 17 | 2017/10/01 |
福浦和也 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2017/10/25 |
ロメロ | クロス直筆サイン | 30 | 15,000 | 1 | 2017/09/25 |
西野真弘 | スーパーパッチ | 7 | 15,000 | 1 | 2017/09/25 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 18 | 15,000 | 1 | 2018/06/16 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2018/03/10 |
寺島成輝 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2017/12/09 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2017/11/20 |
浅村栄斗 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 60 | 2017/11/02 |
中村剛也 | スペシャル直筆サイン | 5 | 14,611 | 24 | 2019/03/06 |
茂木栄五郎 | クロス直筆サイン | 8 | 14,500 | 8 | 2017/09/24 |
ロメロ | クロス直筆サイン | 30 | 14,300 | 15 | 2017/09/24 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 14,080 | 1 | 2017/10/28 |
中田翔 | 直筆サインボール | 20 | 14,000 | 1 | 2018/04/03 |
由規 | スーパーパッチ | 9 | 14,000 | 6 | 2017/09/24 |
田中正義 | 直筆サインボール | 20 | 13,701 | 34 | 2017/12/17 |
西野真弘 | スーパーパッチ | 7 | 13,700 | 29 | 2017/10/28 |
茂木栄五郎 | 直筆サインボール | 20 | 13,500 | 37 | 2018/01/07 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 25 | 13,500 | 22 | 2017/11/09 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 13,500 | 11 | 2018/01/07 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 13,500 | 31 | 2017/10/15 |
高山俊 | クロス直筆サイン | 28 | 13,500 | 15 | 2017/10/08 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 13,380 | 4 | 2017/10/11 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 18 | 13,260 | 27 | 2018/10/05 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 13,100 | 48 | 2018/01/14 |
山川穂高 | クロス直筆サイン | 10 | 13,050 | 3 | 2017/09/30 |
ジョンソン | スーパーパッチ | 8 | 13,000 | 15 | 2019/03/06 |
福留孝介 | ビッグパッチ | 25 | 13,000 | 1 | 2018/06/09 |
川端慎吾 | スーパーパッチ | 5 | 13,000 | 1 | 2018/05/25 |
坂口智隆 | 直筆サインボール | 20 | 13,000 | 19 | 2017/10/15 |
高山俊 | クロス直筆サイン | 28 | 13,000 | 28 | 2017/10/08 |
筒香嘉智 | ビッグパッチ | 25 | 12,600 | 5 | 2017/09/24 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 12,501 | 37 | 2017/10/08 |
吉田正尚&高山俊 | コンボメモラビリア | 5 | 12,500 | 3 | 2018/04/18 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 12,500 | 49 | 2018/02/24 |
筒香嘉智 | コンボメモラビリア | 5 | 12,500 | 4 | 2017/10/10 |
大谷翔平新井 | コンボメモラビリア | 15 | 12,500 | 2 | 2017/10/12 |
山崎 康晃 | ビッグパッチ | 25 | 12,500 | 22 | 2017/09/28 |
鳥谷敬&糸井嘉男 | コンボメモラビリア | 5 | 12,500 | 2 | 2017/09/24 |
西野真弘 | クロス直筆サイン | 30 | 12,500 | 5 | 2017/09/25 |
茂木栄五郎 | クロス直筆サイン | 8 | 12,388 | 3 | 2017/10/12 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 12,111 | 16 | 2018/04/07 |
今永昇太 | スーパーパッチ | 8 | 12,010 | 31 | 2020/09/20 |
中田翔 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2019/01/21 |
山川穂高 | クロス直筆サイン | 10 | 12,000 | 1 | 2018/04/15 |
浅村栄斗 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2017/11/12 |
大谷翔平& 新井貴浩 | コンボメモラビリア | 15 | 12,000 | 1 | 2019/01/31 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2018/12/05 |
大谷翔平& 新井貴浩 | コンボメモラビリア | 15 | 12,000 | 1 | 2018/11/25 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 18 | 12,000 | 1 | 2017/12/27 |
大田泰示 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2017/11/15 |
吉田正尚&高山俊 | コンボメモラビリア | 15 | 12,000 | 1 | 2017/11/27 |
鳥谷敬&糸井嘉男 | コンボメモラビリア | 5 | 12,000 | 1 | 2017/11/28 |
大谷翔平& 新井貴浩 | コンボメモラビリア | 15 | 12,000 | 1 | 2017/10/29 |
平田良介 | クロス直筆サイン | 30 | 11,800 | 1 | 2017/09/26 |
井口資仁 | 直筆サインボール | 20 | 11,740 | 24 | 2018/03/10 |
山田哲人&T-岡田 | コンボメモラビリア | 5 | 11,611 | 23 | 2018/04/07 |
茂木栄五郎 | 直筆サインボール | 20 | 11,500 | 7 | 2018/01/16 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 18 | 11,500 | 26 | 2018/05/10 |
大田泰示 | 直筆サインボール | 20 | 11,240 | 21 | 2017/10/13 |
糸井 嘉男 | クロス直筆サイン | 20 | 11,166 | 13 | 2018/01/07 |
西野真弘 | クロス直筆サイン | 30 | 11,015 | 18 | 2017/09/24 |
宮崎敏郎 | クロス直筆サイン | 30 | 11,000 | 17 | 2017/11/21 |
大島洋平 | クロス直筆サイン | 30 | 11,000 | 13 | 2017/10/21 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 25 | 10,999 | 18 | 2017/10/15 |
中田翔 | 直筆サインボール | 20 | 10,560 | 18 | 2018/05/26 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 25 | 10,550 | 15 | 2017/09/24 |
井口資仁 | 直筆サインボール | 20 | 10,512 | 25 | 2018/05/26 |
茂木栄五郎 | クロス直筆サイン | 8 | 10,501 | 16 | 2017/11/25 |
高橋周平 | 直筆サインボール | 19 | 10,501 | 34 | 2017/10/08 |
高山俊 | クロス直筆サイン | 28 | 10,500 | 31 | 2017/11/02 |
大田泰示 | 直筆サインボール | 20 | 10,500 | 2 | 2017/10/15 |
柳田悠岐 | ビッグパッチ | 25 | 10,500 | 2 | 2017/09/24 |
新井貴浩 | ビッグパッチ | 25 | 10,500 | 2 | 2017/09/25 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 25 | 10,500 | 7 | 2017/11/04 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 20 | 10,100 | 20 | 2018/09/02 |
井口資仁 | 直筆サインボール | 20 | 10,050 | 26 | 2018/06/24 |
石川歩 | クロス直筆サイン | 7 | 10,050 | 2 | 2017/10/12 |
高橋周平 | 直筆サインボール | 19 | 10,050 | 31 | 2017/09/26 |
新井貴浩 | ビッグパッチ | 25 | 10,001 | 18 | 2017/10/08 |
T-岡田 | スペシャル直筆サイン | 5 | 10,000 | 1 | 2020/06/21 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2018/12/19 |
レアード | スーパーパッチ | 5 | 10,000 | 35 | 2018/11/11 |
柳裕也 | 直筆サインボール | 18 | 10,000 | 1 | 2018/07/24 |
大谷翔平&新井貴浩 | コンボメモラビリア | 15 | 10,000 | 1 | 2017/12/28 |
ロメロ | クロス直筆サイン | 30 | 10,000 | 1 | 2017/10/03 |
森友哉 | クロス直筆サイン | 30 | 10,000 | 4 | 2017/10/10 |
新井貴浩 | ビッグパッチ | 25 | 10,000 | 1 | 2017/10/31 |
高山俊 | ビッグパッチ | 25 | 10,000 | 1 | 2017/10/01 |
T-岡田 | ビッグパッチ | 25 | 10,000 | 1 | 2017/09/24 |
大田泰示 | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2017/09/24 |
平野佳寿 | クロス直筆サイン | 30 | 10,000 | 3 | 2017/12/01 |
