発売日:2016/9/27
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/価格(本体12,000円+税)
カートン構成例
直筆サインボール×1 クロス直筆サイン×1 ビッグパッチ×1 メモラビリア×11 | 直筆サインボール×1 クロス直筆サイン×1 コンボメモラビリア×1 バッティンググローブ×1 メモラビリア×10 |
直筆サインボール×1 クロス直筆サイン×1 ビッグパッチ×1 バッティンググローブ×1 メモラビリア×10 | 直筆サインボール×1 クロス直筆サイン×1 コンボメモラビリア×1 メモラビリア×10 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
35,868円(中央値25,000円)
参考落札価格
2020/10/26更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年10月~2020年09月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | 直筆サインボール | 20 | 180,000 | 2 | 2018/01/04 |
坂本勇人 | グリップエンド | 1 | 160,999 | 40 | 2016/10/29 |
大谷翔平 | 直筆サインボール | 20 | 131,100 | 4 | 2019/05/26 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 4 | 109,000 | 5 | 2017/02/05 |
長野久義 | グリップエンド | 1 | 100,000 | 43 | 2020/05/24 |
大谷翔平 | ブックレット | 3 | 96,000 | 46 | 2019/04/21 |
村田修一 | グリップエンド | 1 | 89,000 | 26 | 2016/10/23 |
藤浪晋太郎 | ブックレット | 3 | 81,000 | 2 | 2016/11/10 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 3 | 71,100 | 33 | 2020/05/17 |
村田修一 | グリップエンド | 1 | 71,000 | 37 | 2018/06/03 |
内川聖一 | スーパーパッチ | 1 | 67,000 | 70 | 2018/10/27 |
山田哲人 | ブックレット | 3 | 65,000 | 1 | 2016/12/12 |
黒田博樹 | スーパーパッチ | 7 | 65,000 | 1 | 2016/10/01 |
高山俊 | 直筆サインボール | 10 | 61,000 | 2 | 2016/10/16 |
村田修一 | グリップエンド | 1 | 57,000 | 55 | 2019/06/23 |
山田哲人 | ブックレット | 3 | 57,000 | 39 | 2016/09/25 |
藤浪晋太郎&森友哉 | クロスコンボ直筆 | 5 | 55,000 | 12 | 2016/10/10 |
岩瀬仁紀&大野雄大 | クロスコンボ直筆 | 5 | 50,000 | 1 | 2020/01/28 |
黒田博樹 | スーパーパッチ | 7 | 47,295 | 53 | 2018/07/29 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 4 | 47,000 | 72 | 2018/06/16 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 3 | 45,944 | 13 | 2016/10/06 |
山田哲人 | ブックレット | 3 | 45,501 | 49 | 2019/03/30 |
野村祐輔 | スーパーパッチ | 6 | 45,501 | 39 | 2016/11/09 |
森友哉 | スペシャル直筆サイン | 5 | 45,000 | 5 | 2016/10/02 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 43,500 | 10 | 2016/10/04 |
平沢大河 | 直筆サインボール | 20 | 41,000 | 19 | 2016/10/16 |
村田修一 | グリップエンド | 1 | 36,502 | 13 | 2016/11/16 |
小笠原慎之介 | 直筆サインボール | 20 | 35,500 | 16 | 2016/10/08 |
柳田悠岐 | クロス直筆サイン | 7 | 35,500 | 16 | 2018/10/08 |
山田哲人 | 直筆サインボール | 19 | 35,000 | 40 | 2017/05/21 |
柳田悠岐 | クロス直筆サイン | 7 | 34,500 | 24 | 2017/02/12 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 32,500 | 25 | 2019/09/30 |
三浦大輔&山崎康晃 | クロスコンボ直筆サイン | 5 | 32,500 | 23 | 2017/01/25 |
平沢大河 | 直筆サインボール | 20 | 31,510 | 14 | 2016/11/06 |
柳田悠岐 | クロス直筆サイン | 7 | 30,500 | 24 | 2016/11/11 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 20 | 30,499 | 34 | 2019/06/30 |
藤川球児 | ビッグパッチ | 20 | 30,000 | 1 | 2020/08/31 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 20 | 30,000 | 1 | 2019/05/06 |
平沢大河 | 直筆サインボール | 20 | 30,000 | 1 | 2017/09/01 |
山田哲人 | 直筆サインボール | 19 | 30,000 | 1 | 2017/05/22 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 30,000 | 1 | 2016/10/10 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 20 | 29,599 | 29 | 2017/09/09 |
柳田悠岐 | クロス直筆サイン | 7 | 29,000 | 26 | 2018/03/13 |
山田哲人 | 直筆サインボール | 19 | 29,000 | 33 | 2016/09/28 |
糸井嘉男 | 直筆サインボール | 20 | 28,000 | 1 | 2016/09/25 |
森友哉 | スペシャル直筆サイン | 5 | 27,500 | 5 | 2016/10/27 |
今永昇太 | 直筆サインボール | 20 | 26,200 | 47 | 2020/09/20 |
金子千尋&則本昂大 | クロスコンボ直筆サイン | 5 | 25,000 | 1 | 2020/07/25 |
藤浪晋太郎 | スペシャル直筆サイン | 5 | 25,000 | 20 | 2019/02/10 |
三浦大輔 | スーパーパッチ | 8 | 25,000 | 5 | 2018/09/26 |
山田哲人 | 直筆サインボール | 19 | 25,000 | 1 | 2018/03/13 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 14 | 25,000 | 54 | 2017/03/05 |
三浦大輔 | スーパーパッチ | 8 | 25,000 | 1 | 2016/10/10 |
松井稼頭央 | スペシャル直筆サイン | 5 | 24,610 | 25 | 2019/01/06 |
岩瀬仁紀 | スペシャル直筆サイン | 5 | 23,050 | 21 | 2018/10/04 |
森友哉 | スペシャル直筆サイン | 5 | 23,000 | 24 | 2018/12/02 |
藤浪晋太郎 | スペシャル直筆サイン | 5 | 23,000 | 6 | 2017/08/06 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 20 | 22,500 | 38 | 2016/11/19 |
森友哉 | スペシャル直筆サイン | 5 | 22,000 | 1 | 2017/03/05 |
糸井嘉男 | 直筆サインボール | 20 | 21,750 | 26 | 2016/09/25 |
原口文仁 | 直筆サインボール | 10 | 21,500 | 10 | 2016/09/25 |
原口文仁 | 直筆サインボール | 10 | 21,000 | 3 | 2016/10/30 |
ビシエド | バッティンググラブ | 15 | 20,600 | 9 | 2016/09/24 |
丸佳浩 | スーパーパッチ | 6 | 20,500 | 21 | 2019/05/21 |
原口文仁 | 直筆サインボール | 10 | 20,500 | 4 | 2016/10/10 |
黒田博樹 | ビッグパッチ | 20 | 20,100 | 39 | 2019/02/03 |
山田哲人 | 直筆サインボール | 19 | 20,050 | 23 | 2019/02/05 |
内川聖一 | CROSS FREEZE | 1 | 20,000 | 1 | 2019/04/14 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 21 | 2016/10/26 |
大谷翔平 | トリプルメモラビリア | 11 | 20,000 | 1 | 2017/09/30 |
糸井嘉男 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2017/03/15 |
原口文仁 | 直筆サインボール | 10 | 20,000 | 1 | 2016/12/19 |
岸孝之 | クロス直筆サイン | 15 | 19,500 | 39 | 2018/02/11 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 14 | 19,500 | 31 | 2016/10/01 |
福井優也 | スーパーパッチ | 7 | 19,500 | 34 | 2016/10/16 |
藤川球児 | スーパーパッチ | 8 | 18,500 | 20 | 2017/02/26 |
今永昇太 | 直筆サインボール | 20 | 18,001 | 16 | 2018/02/12 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2016/11/18 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2016/10/10 |
内川聖一 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 17,600 | 76 | 2016/12/04 |
内川聖一 | スーパーパッチ | 6 | 17,000 | 1 | 2020/06/14 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 8 | 16,500 | 24 | 2018/09/23 |
今永昇太 | 直筆サインボール | 20 | 15,800 | 1 | 2019/03/20 |
鈴木大地 | 直筆サインボール | 20 | 15,500 | 29 | 2016/09/25 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 15,500 | 3 | 2018/02/24 |
石川歩 | スペシャル直筆サイン | 3 | 15,100 | 31 | 2017/02/12 |
三浦大輔 | スーパーパッチ | 8 | 15,000 | 1 | 2020/04/26 |
内川聖一 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 15,000 | 1 | 2017/02/01 |
今永昇太 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2016/11/13 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 23 | 2016/10/08 |
秋山翔吾 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2016/09/27 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 6 | 15,000 | 1 | 2017/09/10 |
杉谷拳士 | スーパーパッチ | 5 | 15,000 | 1 | 2016/12/03 |
秋山翔吾 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2016/09/26 |
イ・デウン | スーパーパッチ | 10 | 14,878 | 12 | 2018/08/16 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 14,800 | 1 | 2019/05/29 |
ビシエド | 直筆サインボール | 20 | 14,600 | 31 | 2020/09/13 |
内川聖一 | クロス直筆サイン | 10 | 14,600 | 20 | 2017/08/23 |
内川聖一 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 14,521 | 13 | 2018/11/18 |
藤浪晋太郎 | ビッグパッチ | 25 | 14,500 | 26 | 2017/11/04 |
西川遥輝 | 直筆サインボール | 20 | 14,300 | 2 | 2016/12/04 |
糸井嘉男 | 直筆サインボール | 20 | 14,300 | 13 | 2016/10/09 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 14,000 | 1 | 2020/03/16 |
バレンティン | 直筆サインボール | 20 | 14,000 | 31 | 2016/10/15 |
松井稼頭央 | スペシャル直筆サイン | 5 | 13,600 | 30 | 2017/09/10 |
大野雄大 | 直筆サインボール | 25 | 13,200 | 20 | 2016/10/08 |
大野雄大 | ビッグパッチ | 3 | 13,100 | 20 | 2016/10/30 |
糸井嘉男 | 直筆サインボール | 20 | 13,011 | 25 | 2018/08/24 |
黒田博樹 | ビッグパッチ | 20 | 13,000 | 1 | 2018/12/01 |
今永昇太 | 直筆サインボール | 20 | 13,000 | 5 | 2018/07/10 |
西川遥輝 | 直筆サインボール | 20 | 13,000 | 5 | 2016/11/06 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 12,050 | 16 | 2019/06/16 |
浅村栄斗 | クロス直筆サイン | 20 | 12,000 | 1 | 2020/05/22 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2019/08/11 |
山崎康晃 | スーパーパッチ | 7 | 12,000 | 1 | 2019/02/23 |
川端慎吾 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2017/08/13 |
浅村栄斗 | クロス直筆サイン | 20 | 12,000 | 1 | 2017/03/05 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2016/12/04 |
黒田博樹&三浦大輔 | コンボメモラビリア | 5 | 12,000 | 1 | 2016/12/13 |
バレンティン | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2016/11/13 |
川端慎吾 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 1 | 2016/09/28 |
西川遥輝 | 直筆サインボール | 20 | 11,500 | 23 | 2018/10/21 |
浅村栄斗 | クロス直筆サイン | 20 | 11,500 | 1 | 2017/04/20 |
有原航平 | スーパーパッチ | 5 | 11,030 | 46 | 2016/10/16 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 11,010 | 28 | 2019/01/06 |
藤浪晋太郎 | ビッグパッチ | 20 | 11,001 | 15 | 2016/10/08 |
金子千尋 | ビッグパッチ | 20 | 11,000 | 1 | 2016/11/20 |
高橋光成 | 直筆サインボール | 20 | 11,000 | 25 | 2016/10/08 |
バレンティン | 直筆サインボール | 20 | 11,000 | 21 | 2016/10/06 |
中村剛也 | クロス直筆サイン | 25 | 11,000 | 3 | 2016/09/26 |
イ・デウン | クロス直筆サイン | 10 | 10,600 | 12 | 2019/11/24 |
和田毅 | 直筆サインボール | 20 | 10,550 | 3 | 2019/02/08 |
鈴木大地 | 直筆サインボール | 20 | 10,500 | 33 | 2017/07/23 |
高橋光成 | 直筆サインボール | 20 | 10,500 | 2 | 2016/10/04 |
ビシエド | バッティンググラブ | 15 | 10,100 | 9 | 2016/10/01 |
藤浪晋太郎 | ビッグパッチ | 20 | 10,000 | 1 | 2018/09/16 |
金子千尋 | ビッグパッチ | 20 | 10,000 | 1 | 2017/08/29 |
浅村栄斗 | クロス直筆サイン | 20 | 10,000 | 1 | 2017/01/19 |
ビシエド | バッティンググラブ | 15 | 10,000 | 1 | 2017/01/29 |
川端慎吾 | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2016/11/06 |
イ・デウン | クロス直筆サイン | 10 | 10,000 | 1 | 2016/11/06 |
梶谷隆幸 | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2016/10/10 |
山﨑康晃 | クロス直筆サイン | 14 | 10,000 | 12 | 2016/09/25 |
T-岡田 | クロス直筆サイン | 25 | 10,000 | 1 | 2016/09/25 |
西勇輝 | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2016/09/30 |
秋山翔吾 | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2016/10/01 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード
武田翔太 | (H) | ビジタージャージー | 300枚 |
---|---|---|---|
R.バンデンハーク | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
内川聖一 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
大谷翔平 | (F) | 北海道ジャージー | 300枚 |
石川 歩 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
イ・デウン | (M) | ビジタージャージー | 300枚 |
デスパイネ | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
金子千尋 | (Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
東明大貴 | (Bs) | ビジタージャージー | 300枚 |
安達了一 | (Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
松井裕樹 | (E) | アンダーシャツ | 200枚 |
聖澤 諒 | (E) | バッティンググラブ | 15枚 |
岡島豪郎 | (E) | バッティンググラブ | 15枚 |
山田哲人 | (S) | ビジタージャージー | 300枚 |
上田剛史 | (S) | ビジタージャージー | 300枚 |
村田修一 | (G) | バット | 150枚 |
長野久義 | (G) | バット | 150枚 |
藤川球児 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
メッセンジャー | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
ゴメス | (T) | ホームジャージー | 300枚 |
黒田博樹 | (C) | ホームジャージー | 300枚 |
大野雄大 | (D) | アンダーシャツ | 200枚 |
高橋周平 | (D) | バッティンググラブ | 15枚 |
ビシエド | (D) | バッティンググラブ | 15枚 |
三浦大輔 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
久保康友 | (DB) | ビジタージャージー | 300枚 |
<ビッグパッチカード> | |||
---|---|---|---|
武田翔太 | (H) | ビジタージャージー | 20枚 |
R.バンデンハーク | (H) | ホームジャージー | 20枚 |
内川聖一 | (H) | ホームジャージー | 20枚 |
大谷翔平 | (F) | 北海道ジャージー | 20枚 |
石川歩 | (M) | ホームジャージー | 20枚 |
イ・デウン | (M) | ビジタージャージー | 20枚 |
デスパイネ | (M) | ホームジャージー | 20枚 |
金子千尋 | (Bs) | ホームジャージー | 20枚 |
東明大貴 | (Bs) | ビジタージャージー | 20枚 |
安達了一 | (Bs) | ホームジャージー | 20枚 |
松井裕樹 | (E) | アンダーシャツ | 3枚 |
山田哲人 | (S) | ビジタージャージー | 20枚 |
上田剛史 | (S) | ビジタージャージー | 20枚 |
藤川球児 | (T) | ホームジャージー | 20枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | ホームジャージー | 20枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | ビジタージャージー | 20枚 |
メッセンジャー | (T) | ビジタージャージー | 20枚 |
ゴメス | (T) | ホームジャージー | 20枚 |
黒田博樹 | (C) | ホームジャージー | 20枚 |
大野雄大 | (D) | アンダーシャツ | 3枚 |
高橋周平 | (D) | バッティンググラブ | 2枚 |
三浦大輔 | (DB) | ホームジャージー | 20枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 20枚 |
久保康友 | (DB) | ビジタージャージー | 20枚 |
<スーパーパッチカード> | |||
---|---|---|---|
武田翔太 | (H) | ビジタージャージー | 4枚 |
R.バンデンハーク | (H) | ホームジャージー | 6枚 |
内川聖一 | (H) | ホームジャージー | 6枚 |
内川聖一 | (H) | キャップ | 1枚 |
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | 5枚 |
大谷翔平 | (F) | ホームジャージー | 3枚 |
大谷翔平 | (F) | ビジタージャージー | 3枚 |
大谷翔平 | (F) | 北海道ジャージー | 4枚 |
大谷翔平 | (F) | キャップ | 1枚 |
有原航平 | (F) | ホームジャージー | 5枚 |
杉谷拳士 | (F) | ビジタージャージー | 5枚 |
中田 翔 | (F) | ホームジャージー | 5枚 |
石川 歩 | (M) | ホームジャージー | 7枚 |
石川 歩 | (M) | キャップ | 1枚 |
イ・デウン | (M) | ビジタージャージー | 7枚 |
デスパイネ | (M) | ホームジャージー | 8枚 |
金子千尋 | (Bs) | ホームジャージー | 8枚 |
東明大貴 | (Bs) | ビジタージャージー | 7枚 |
安達了一 | (Bs) | ホームジャージー | 5枚 |
安達了一 | (Bs) | キャップ | 1枚 |
聖澤 諒 | (E) | バッティンググラブ | 1枚 |
岡島豪郎 | (E) | バッティンググラブ | 1枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 4枚 |
山田哲人 | (S) | ビジタージャージー | 5枚 |
山田哲人 | (S) | キャップ | 1枚 |
上田剛史 | (S) | ビジタージャージー | 5枚 |
藤川球児 | (T) | ホームジャージー | 8枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | ホームジャージー | 6枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | ビジタージャージー | 7枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | キャップ | 1枚 |
メッセンジャー | (T) | ビジタージャージー | 8枚 |
ゴメス | (T) | ホームジャージー | 7枚 |
福井優也 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
黒田博樹 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
黒田博樹 | (C) | キャップ | 1枚 |
野村祐輔 | (C) | ビジタージャージー | 6枚 |
田中広輔 | (C) | ホームジャージー | 6枚 |
丸 佳浩 | (C) | ビジタージャージー | 6枚 |
ビシエド | (D) | バッティンググラブ | 2枚 |
三浦大輔 | (DB) | ホームジャージー | 8枚 |
山﨑康晃 | (DB) | ホームジャージー | 7枚 |
山﨑康晃 | (DB) | キャップ | 1枚 |
久保康友 | (DB) | ビジタージャージー | 7枚 |
<グリップエンドカード> | |||
---|---|---|---|
坂本勇人 | (G) | バット | 1枚 |
村田修一 | (G) | バット | 1枚 |
長野久義 | (G) | バット | 1枚 |
<コンボメモラビリアカード> | |||||
---|---|---|---|---|---|
内川聖一(H) | ホームジャージー& | 柳田悠岐(H) | ホームジャージ | 10枚 | |
内川聖一(H) | ホームジャージー& | 柳田悠岐(H) | ホームジャージ | ※パッチ版 | 5枚 |
山田哲人(S) | ホームジャージー& | 坂本勇人(G) | バット | 10枚 | |
山田哲人(S) | ホームジャージー& | 坂本勇人(G) | バット | ※パッチ版 | 5枚 |
黒田博樹(C) | ホームジャージー& | 三浦大輔(DB) | ホームジャージ | 10枚 | |
黒田博樹(C) | ホームジャージー& | 三浦大輔(DB) | ホームジャージ | ※パッチ版 | 5枚 |
松井裕樹(E) | アンダーシャツ& | 山﨑康晃(DB) | ホームジャージー | 10枚 | |
松井裕樹(E) | アンダーシャツ& | 山﨑康晃(DB) | ホームジャージー | ※パッチ版 | 5枚 |
<トリプルメモラビリアカード> | |||
---|---|---|---|
大谷翔平(F) | ホームジャージー&ビジタージャージー&北海道ジャージー | 11枚 | |
大谷翔平(F) | ホームジャージー&ビジタージャージー&北海道ジャージー | ※パッチ版 | 5枚 |
直筆サイン
<直筆サインボールカード> | ||
---|---|---|
和田 毅 | (H) | 20枚 |
武田翔太 | (H) | 20枚 |
柳田悠岐 | (H) | 20枚 |
大谷翔平 | (F) | 20枚 |
西川遥輝 | (F) | 20枚 |
中島卓也 | (F) | 20枚 |
西野勇士 | (M) | 20枚 |
鈴木大地 | (M) | 20枚 |
平沢大河 | (M) | 20枚 |
髙橋光成 | (L) | 20枚 |
森 友哉 | (L) | 20枚 |
秋山翔吾 | (L) | 20枚 |
西 勇輝 | (Bs) | 20枚 |
糸井嘉男 | (Bs) | 20枚 |
駿太 | (Bs) | 20枚 |
美馬 学 | (E) | 20枚 |
今江敏晃 | (E) | 19枚 |
山田哲人 | (S) | 19枚 |
川端慎吾 | (S) | 20枚 |
バレンティン | (S) | 20枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | 10枚 |
原口文仁 | (T) | 10枚 |
髙山 俊 | (T) | 10枚 |
小笠原慎之介 | (D) | 20枚 |
大野雄大 | (D) | 20枚 |
ビシエド | (D) | 20枚 |
今永昇太 | (DB) | 20枚 |
梶谷隆幸 | (DB) | 20枚 |
筒香嘉智 | (DB) | 20枚 |
<クロス直筆サインカード> | ||
---|---|---|
内川聖一 | (H) | 10枚 |
中村 晃 | (H) | 30枚 |
柳田悠岐 | (H) | 7枚 |
田中賢介 | (F) | 20枚 |
西川遥輝 | (F) | 15枚 |
陽 岱鋼 | (F) | 15枚 |
石川 歩 | (M) | 7枚 |
イ・デウン | (M) | 10枚 |
ナバーロ | (M) | 30枚 |
森 友哉 | (L) | 10枚 |
浅村栄斗 | (L) | 20枚 |
中村剛也 | (L) | 25枚 |
平野佳寿 | (Bs) | 28枚 |
金子千尋 | (Bs) | 15枚 |
T-岡田 | (Bs) | 25枚 |
則本昂大 | (E) | 10枚 |
嶋 基宏 | (E) | 30枚 |
松井稼頭央 | (E) | 25枚 |
畠山和洋 | (S) | 30枚 |
バレンティン | (S) | 25枚 |
雄平 | (S) | 30枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | 14枚 |
上本博紀 | (T) | 30枚 |
西岡 剛 | (T) | 25枚 |
岩瀬仁紀 | (D) | 20枚 |
大野雄大 | (D) | 25枚 |
森野将彦 | (D) | 30枚 |
三浦大輔 | (DB) | 25枚 |
山﨑康晃 | (DB) | 14枚 |
J.ロペス | (DB) | 30枚 |
<スペシャル直筆サインカード> | ||
---|---|---|
柳田悠岐 | (H) | 3枚 |
陽 岱鋼 | (F) | 5枚 |
石川 歩 | (M) | 3枚 |
森 友哉 | (L) | 5枚 |
金子千尋 | (Bs) | 5枚 |
松井稼頭央 | (E) | 5枚 |
バレンティン | (S) | 5枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | 5枚 |
岩瀬仁紀 | (D) | 5枚 |
山﨑康晃 | (DB) | 5枚 |
<クロスコンボ直筆サインカード> | |
---|---|
藤浪晋太郎(T)&森友哉(L) | 5枚 |
中村剛也(L)&西岡剛(T) | 5枚 |
金子千尋(Bs)&則本昂大(E) | 5枚 |
岩瀬仁紀(D)&大野雄大(D) | 5枚 |
三浦大輔(DB)&山﨑康晃(DB) | 5枚 |
直筆サイン&メモラビリアカード
内川聖一(H) | ホームジャージー | 5枚 |
柳田悠岐 (H) | ホームジャージー | 5枚 |
金子千尋 (Bs) | ホームジャージー | 5枚 |
藤浪晋太郎(T) | ホームジャージー | 5枚 |
山﨑康晃 (DB) | ホームジャージー | 5枚 |
ブックレットカード
BL-SH 大谷翔平(F) | 3枚 |
BL-TY 山田哲人(S) | 3枚 |
BL-SF 藤浪晋太郎 (T) | 3枚 |