発売日:2015/9/19
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/価格(本体12,000円+税)
カートン構成例
直筆サインボール×1 クロス直筆サインカード×2 メモラビリアカード×10 | 直筆サインボール×1 クロス直筆サインカード×1 コンボメモラビリアカード×1 メモラビリアカード×10 |
直筆サインボール×1 クロス直筆サインカード×2 メモラビリアカード×10 | 直筆サインボール×1 クロス直筆サインカード×1 ビッグパッチ×1 メモラビリアカード×10 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
45,295円(中央値30,255円)
参考落札価格
2020/10/25更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年10月~2020年09月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | キャップ | 1 | 501,000 | 22 | 2015/09/23 |
大谷翔平 | キャップ | 1 | 403,000 | 253 | 2015/11/23 |
大谷翔平 | 直筆サインボール | 20 | 122,000 | 16 | 2017/08/09 |
大谷翔平&藤浪晋太郎 | ブックレット | 3 | 120,000 | 27 | 2016/10/27 |
大谷翔平 | 直筆サインボール | 20 | 120,000 | 1 | 2016/01/12 |
大谷翔平 | 直筆サインボール | 20 | 118,000 | 69 | 2015/10/01 |
大谷翔平 | 直筆サインボール | 20 | 109,000 | 53 | 2015/10/20 |
大谷翔平 | 直筆サインボール | 20 | 90,000 | 1 | 2015/10/29 |
糸井嘉男&鳥谷 敬 | コンボ直筆サイン | 5 | 76,000 | 26 | 2016/12/04 |
李大浩 | キャップ | 1 | 76,000 | 35 | 2015/09/23 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 4 | 72,100 | 30 | 2020/09/21 |
銀次 | グリップエンド | 1 | 69,100 | 21 | 2019/12/22 |
涌井秀章 | スーパーパッチ | 1 | 62,016 | 35 | 2018/10/21 |
嶋基宏 | ビッグパッチ | 1 | 59,500 | 6 | 2015/10/04 |
山崎康晃 | 直筆サインボール | 20 | 57,100 | 63 | 2020/07/12 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 56,000 | 34 | 2015/09/26 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 4 | 51,000 | 22 | 2015/10/21 |
黒田博樹 | スーパーパッチ | 7 | 50,000 | 6 | 2017/03/17 |
藤浪晋太郎 | 直筆サインボール | 10 | 50,000 | 1 | 2015/11/05 |
藤浪晋太郎 | 直筆サインボール | 10 | 45,000 | 59 | 2016/02/28 |
鳥谷敬 | スーパーパッチ | 7 | 43,100 | 28 | 2015/09/27 |
山田哲人 | 直筆サインボール | 20 | 42,700 | 7 | 2015/10/11 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 41,500 | 23 | 2015/09/29 |
黒田博樹 | スーパーパッチ | 7 | 40,511 | 21 | 2015/11/12 |
李大浩 | 直筆サインボール | 20 | 40,500 | 16 | 2019/11/04 |
大瀬良大地 | スーパーパッチ | 8 | 40,500 | 5 | 2015/10/18 |
鳥谷敬 | スーパーパッチ | 7 | 40,000 | 1 | 2015/11/09 |
糸井嘉男 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 40,000 | 1 | 2015/09/23 |
金子千尋 | スーパーパッチ | 8 | 39,800 | 1 | 2015/09/22 |
浅間大基 | 直筆サインボール | 20 | 39,500 | 21 | 2015/10/04 |
山田哲人 | スーパーパッチ | 7 | 38,500 | 58 | 2018/05/26 |
柳田悠岐 | 直筆サインボール | 20 | 38,000 | 1 | 2016/02/01 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 5 | 37,000 | 19 | 2015/09/23 |
前田健太 | スーパーパッチ | 7 | 36,611 | 28 | 2017/01/29 |
藤浪晋太郎 | 直筆サイン&メモラビリア | 5 | 35,500 | 49 | 2018/07/02 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 35,500 | 2 | 2015/10/11 |
井口資仁 | スーパーパッチ | 7 | 34,000 | 29 | 2016/05/01 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 34,000 | 8 | 2015/10/12 |
山本昌&谷繁元信 | コンボ直筆サイン | 5 | 33,500 | 26 | 2019/02/06 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 33,333 | 16 | 2015/10/20 |
新井貴浩 | スーパーパッチ | 6 | 33,328 | 27 | 2015/09/23 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 33,000 | 8 | 2015/12/09 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 32,500 | 32 | 2015/10/12 |
今宮健太&松田宣浩 | コンボ直筆サイン | 5 | 32,500 | 23 | 2015/09/20 |
大瀬良大地 | スーパーパッチ | 8 | 32,015 | 27 | 2015/09/19 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 31,500 | 13 | 2015/09/27 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 31,111 | 57 | 2015/09/20 |
大瀬良大地 | スーパーパッチ | 8 | 30,514 | 23 | 2015/09/21 |
呉昇桓 | 直筆サインボール | 10 | 30,500 | 17 | 2015/09/23 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 20 | 30,500 | 23 | 2015/09/23 |
金子千尋 | スーパーパッチ | 8 | 30,010 | 25 | 2015/09/20 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 30,000 | 1 | 2018/04/23 |
呉昇桓 | 直筆サインボール | 10 | 30,000 | 1 | 2015/11/05 |
松井裕樹 | 直筆サインボール | 20 | 30,000 | 20 | 2015/10/17 |
藤田一也 | ビッグパッチ | 3 | 28,500 | 16 | 2015/10/20 |
糸井嘉男 | スーパーパッチ | 6 | 28,000 | 10 | 2015/09/22 |
淺間大基 | 直筆サインボール | 20 | 26,569 | 25 | 2015/09/27 |
松井裕樹 | 直筆サインボール | 20 | 26,501 | 61 | 2016/02/07 |
山﨑康晃 | 直筆サインボール | 20 | 26,500 | 21 | 2015/09/23 |
松井裕樹 | 直筆サインボール | 20 | 26,001 | 7 | 2015/11/04 |
李大浩 | 直筆サインボール | 20 | 26,000 | 3 | 2015/10/04 |
淺間大基 | 直筆サインボール | 20 | 26,000 | 21 | 2015/10/20 |
山﨑康晃 | 直筆サインボール | 20 | 25,500 | 100 | 2015/10/24 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 25,500 | 18 | 2015/09/19 |
呉昇桓 | 直筆サインボール | 10 | 25,500 | 19 | 2015/09/20 |
糸井嘉男 | クロス直筆サイン | 15 | 25,500 | 13 | 2015/09/23 |
今宮健太&松田宣浩 | コンボ直筆サイン | 5 | 25,500 | 20 | 2015/09/24 |
今宮健太&松田宣浩 | コンボ直筆サイン | 5 | 25,200 | 24 | 2019/11/03 |
松井裕樹 | 直筆サインボール | 20 | 25,000 | 1 | 2015/09/24 |
能見篤史 | スーパーパッチ | 8 | 24,515 | 16 | 2015/09/19 |
大瀬良大地 | スーパーパッチ | 8 | 24,500 | 14 | 2015/09/20 |
T-岡田 | 直筆サインボール | 20 | 24,050 | 18 | 2015/09/23 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 5 | 24,000 | 18 | 2017/04/02 |
呉昇桓 | 直筆サインボール | 10 | 23,388 | 22 | 2016/01/11 |
涌井秀章 | スーパーパッチ | 8 | 23,000 | 6 | 2015/11/18 |
大瀬良大地 | ビッグパッチ | 20 | 22,514 | 23 | 2015/09/19 |
菊池涼介 | ビッグパッチ | 20 | 21,533 | 19 | 2015/09/21 |
今宮健太&松田宣浩 | コンボ直筆サイン | 5 | 21,000 | 17 | 2019/02/06 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 20,660 | 36 | 2016/02/03 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2020/09/27 |
藤浪晋太郎 | 直筆サインボール | 10 | 20,000 | 1 | 2020/02/08 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 20,000 | 1 | 2018/04/08 |
大谷翔平 | コンボメモラビリア | 10 | 20,000 | 1 | 2018/01/24 |
デスパイネ | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2017/06/01 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2016/04/19 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 20,000 | 1 | 2016/02/28 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 20,000 | 1 | 2018/08/05 |
三浦大輔 | 直筆サインボール | 20 | 20,000 | 1 | 2015/09/20 |
中島裕之 | ビッグパッチ | 20 | 19,680 | 24 | 2015/09/20 |
大谷翔平 | コンボメモラビリア | 10 | 19,610 | 6 | 2017/12/03 |
T-岡田 | スーパーパッチ | 7 | 19,050 | 14 | 2018/05/26 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 18,780 | 9 | 2015/09/23 |
井口資仁 | スーパーパッチ | 7 | 18,510 | 16 | 2019/01/27 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 18,501 | 31 | 2016/01/03 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 18,000 | 1 | 2017/02/09 |
中田翔 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2016/09/07 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 18,000 | 1 | 2016/08/01 |
上本博紀 | 直筆サインボール | 10 | 18,000 | 1 | 2016/02/10 |
三浦大輔 | 直筆サインボール | 20 | 17,100 | 28 | 2020/09/19 |
大谷翔平 | ビッグパッチ | 20 | 17,000 | 5 | 2017/12/24 |
今宮健太&松田宣浩 | コンボ直筆サイン | 5 | 17,000 | 16 | 2017/05/06 |
金子千尋 | スーパーパッチ | 8 | 16,800 | 19 | 2019/05/26 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 16,700 | 19 | 2015/09/20 |
松井裕樹 | 直筆サインボール | 20 | 16,510 | 22 | 2016/01/03 |
イ・デウン | 直筆サインボール | 20 | 16,510 | 8 | 2015/10/01 |
大谷翔平 | コンボメモラビリア | 10 | 16,500 | 32 | 2016/12/17 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 16,500 | 4 | 2016/08/07 |
中島裕之&涌井秀章 | コンボメモラビリア | 5 | 16,500 | 26 | 2015/09/22 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 16,322 | 22 | 2018/05/18 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 16,000 | 16 | 2016/06/05 |
則本昂大 | クロス直筆サイン | 15 | 16,000 | 11 | 2015/10/20 |
デスパイネ | クロス直筆サイン | 15 | 15,800 | 13 | 2015/09/21 |
松坂大輔 | スーパーパッチ | 6 | 15,700 | 28 | 2015/09/23 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 15,600 | 10 | 2017/06/25 |
涌井秀章 | スーパーパッチ | 8 | 15,600 | 16 | 2015/09/21 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 15,600 | 47 | 2015/11/01 |
松井裕樹 | 直筆サインボール | 10 | 15,510 | 31 | 2015/10/21 |
三浦大輔 | 直筆サインボール | 10 | 15,500 | 6 | 2015/09/20 |
駿太 | クロス直筆サイン | 30 | 15,500 | 21 | 2015/09/19 |
藤浪晋太郎 | 直筆サインボール | 10 | 15,230 | 14 | 2019/08/18 |
大瀬良大地 | ビッグパッチ | 20 | 15,170 | 24 | 2015/09/27 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 15,112 | 15 | 2017/09/17 |
藤浪晋太郎 | 直筆サインボール | 10 | 15,000 | 1 | 2019/11/24 |
筒香嘉智 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2019/02/10 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 22 | 15,000 | 1 | 2018/12/01 |
三浦大輔 | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2015/11/08 |
糸井嘉男 | ビッグパッチ | 20 | 15,000 | 18 | 2015/09/20 |
上本博紀 | 直筆サインボール | 10 | 15,000 | 1 | 2017/01/21 |
デスパイネ | 直筆サインボール | 20 | 15,000 | 1 | 2016/01/26 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 22 | 15,000 | 1 | 2015/09/21 |
イ・デウン | 直筆サインボール | 20 | 14,999 | 39 | 2015/10/07 |
中田翔 | クロス直筆サイン | 17 | 14,722 | 19 | 2016/01/27 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 20 | 14,600 | 21 | 2015/10/01 |
大瀬良大地 | ビッグパッチ | 20 | 14,550 | 18 | 2015/09/21 |
藤田一也 | ビッグパッチ | 3 | 14,500 | 34 | 2019/12/02 |
中島裕之 | ビッグパッチ | 20 | 14,500 | 39 | 2017/04/16 |
大瀬良大地 | ビッグパッチ | 20 | 14,500 | 7 | 2015/10/03 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 14,250 | 9 | 2019/02/06 |
福浦和也 | スーパーパッチ | 6 | 14,077 | 15 | 2019/09/15 |
秋山翔吾 | クロス直筆サイン | 20 | 14,000 | 23 | 2017/05/21 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 20 | 14,000 | 29 | 2016/03/07 |
菊池涼介 | ビッグパッチ | 20 | 14,000 | 5 | 2015/09/19 |
大谷翔平 | コンボメモラビリア | 10 | 13,770 | 32 | 2016/12/29 |
デスパイネ | クロス直筆サイン | 15 | 13,600 | 30 | 2016/01/11 |
松井裕樹 | 直筆サインボール | 20 | 13,560 | 15 | 2018/05/26 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 20 | 13,510 | 8 | 2015/09/19 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 13,501 | 12 | 2015/10/06 |
デスパイネ | 直筆サインボール | 20 | 13,500 | 1 | 2018/03/23 |
山本昌 | クロス直筆サイン | 15 | 13,500 | 2 | 2017/09/17 |
デスパイネ | クロス直筆サイン | 15 | 13,500 | 7 | 2017/04/20 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 13,499 | 3 | 2016/01/22 |
菊池涼介 | ビッグパッチ | 20 | 13,170 | 14 | 2015/09/27 |
谷繁元信 | クロス直筆サイン | 10 | 13,000 | 3 | 2017/09/17 |
松田宣浩 | クロス直筆サイン | 20 | 13,000 | 22 | 2015/12/03 |
デスパイネ | クロス直筆サイン | 15 | 12,600 | 18 | 2017/06/18 |
糸井嘉男 | ビッグパッチ | 20 | 12,550 | 20 | 2015/09/19 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 12,500 | 2 | 2019/02/06 |
清田育宏 | 直筆サインボール | 20 | 12,500 | 2 | 2015/10/04 |
山本昌 | クロス直筆サイン | 15 | 12,500 | 19 | 2015/09/23 |
横山雄哉 | スーパーパッチ | 7 | 12,500 | 10 | 2017/04/29 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 12,111 | 25 | 2017/09/17 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 22 | 12,080 | 10 | 2020/09/19 |
小川泰弘 | 直筆サインボール | 20 | 12,001 | 33 | 2016/08/18 |
中田翔 | 直筆サインボール | 20 | 12,000 | 23 | 2020/02/20 |
筒香嘉智 | クロス直筆サイン | 22 | 12,000 | 1 | 2017/10/24 |
菊池涼介 | ビッグパッチ | 20 | 12,000 | 1 | 2016/07/09 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 11,611 | 3 | 2016/01/17 |
カラバイヨ | 直筆サインボール | 20 | 11,599 | 29 | 2015/09/19 |
黒田博樹&新井貴浩 | コンボメモラビリア | 10 | 11,520 | 32 | 2018/03/10 |
糸井嘉男 | クロス直筆サイン | 15 | 11,000 | 1 | 2017/04/29 |
T-岡田 | 直筆サインボール | 20 | 10,600 | 24 | 2020/03/15 |
内川聖一 | 直筆サインボール | 20 | 10,550 | 30 | 2016/01/10 |
山田哲人 | SPLENDID BLUE | 50 | 10,500 | 34 | 2019/07/23 |
鳥谷敬 | ビッグパッチ | 20 | 10,500 | 2 | 2017/10/15 |
山田哲人&雄平 | コンボメモラビリア | 5 | 10,500 | 2 | 2016/06/19 |
駿太 | クロス直筆サイン | 30 | 10,500 | 2 | 2015/10/10 |
坂本隼人 | SPLENDID BLUE | 50 | 10,500 | 60 | 2015/09/19 |
鳥谷敬 | クロス直筆サイン | 22 | 10,191 | 19 | 2017/02/11 |
藤浪晋太郎 | クロス直筆サイン | 25 | 10,070 | 16 | 2019/07/14 |
糸井嘉男 | クロス直筆サイン | 15 | 10,020 | 38 | 2015/10/17 |
福浦和也 | ビッグパッチ | 20 | 10,010 | 21 | 2015/11/06 |
イ・デウン | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2016/12/11 |
イ・デウン | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2016/11/13 |
井口資仁 | クロス直筆サイン | 10 | 10,000 | 1 | 2016/01/04 |
福浦和也 | ビッグパッチ | 20 | 10,000 | 1 | 2015/11/08 |
中川大志 | 直筆サインボール | 20 | 10,000 | 1 | 2015/09/20 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード
柳田悠岐 | (H) | ホームジャージー | 300枚 |
中島裕之 | (Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
糸井嘉男 | (Bs) | ビジタージャージー | 300枚 |
T-岡田 | (Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
大谷翔平 | (F) | ビジタージャージー | 300枚 |
涌井秀章 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
井口資仁 | (M) | ビジタージャージー | 300枚 |
福浦和也 | (M) | ホームジャージー | 300枚 |
嶋 基宏 | (E) | バット | 150枚 |
嶋 基宏 | (E) | プロテクター | 100枚 |
藤田一也 | (E) | アンダーシャツ | 200枚 |
藤田一也 | (E) | バッティンググラブ | 15枚 |
銀次 | (E) | バット | 150枚 |
銀次 | (E) | バッティンググラブ | 15枚 |
澤村拓一 | (G) | アンダーシャツ | 200枚 |
井端弘和 | (G) | バット | 150枚 |
長野久義 | (G) | アンダーシャツ | 200枚 |
金城龍彦 | (G) | バット | 150枚 |
鳥谷 敬 | (T) | ビジタージャージー | 300枚 |
大瀬良大地 | (C) | ビジタージャージー | 300枚 |
新井貴浩 | (C) | ビジタージャージー | 300枚 |
菊池涼介 | (C) | ホームジャージー | 300枚 |
井納翔一 | (DB) | ホームジャージー | 300枚 |
成瀬善久 | (S) | ホームジャージー | 300枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 300枚 |
雄平 | (S) | ビジタージャージー | 300枚 |
ビッグパッチカード | |||
中島裕之 | (Bs) | ホームジャージー | 20枚 |
糸井嘉男 | (Bs) | ビジタージャージー | 20枚 |
T-岡田 | (Bs) | ホームジャージー | 20枚 |
大谷翔平 | (F) | ビジタージャージー | 20枚 |
涌井秀章 | (M) | ホームジャージー | 20枚 |
井口資仁 | (M) | ビジタージャージー | 20枚 |
福浦和也 | (M) | ホームジャージー | 20枚 |
嶋 基宏 | (E) | プロテクター | 1枚 |
藤田一也 | (E) | アンダーシャツ | 3枚 |
澤村拓一 | (G) | アンダーシャツ | 3枚 |
長野久義 | (G) | アンダーシャツ | 3枚 |
鳥谷 敬 | (T) | ビジタージャージー | 20枚 |
大瀬良大地 | (C) | ビジタージャージー | 20枚 |
新井貴浩 | (C) | ビジタージャージー | 20枚 |
菊池涼介 | (C) | ホームジャージー | 20枚 |
井納翔一 | (DB) | ホームジャージー | 20枚 |
成瀬善久 | (S) | ホームジャージー | 20枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 20枚 |
雄平 | (S) | ビジタージャージー | 20枚 |
スーパーパッチカード | |||
松坂大輔 | (H) | ホームジャージー | 6枚 |
今宮健太 | (H) | キャップ | 1枚 |
李 大浩 | (H) | キャップ | 1枚 |
金子千尋 | (Bs) | ホームジャージー | 8枚 |
中島裕之 | (Bs) | ホームジャージー | 6枚 |
糸井嘉男 | (Bs) | ビジタージャージー | 6枚 |
T-岡田 | (Bs) | ホームジャージー | 7枚 |
T-岡田 | (Bs) | キャップ | 1枚 |
大谷翔平 | (F) | ホームジャージー | 3枚 |
大谷翔平 | (F) | ビジタージャージー | 4枚 |
大谷翔平 | (F) | キャップ | 1枚 |
中田 翔 | (F) | ホームジャージー | 3枚 |
西川遥輝 | (F) | ビジタージャージー | 1枚 |
陽岱鋼 | (F) | ビジタージャージー | 1枚 |
涌井秀章 | (M) | ホームジャージー | 8枚 |
涌井秀章 | (M) | キャップ | 1枚 |
井口資仁 | (M) | ビジタージャージー | 7枚 |
福浦和也 | (M) | ホームジャージー | 6枚 |
嶋 基宏 | (E) | バット | 1枚 |
藤田一也 | (E) | バッティンググラブ | 2枚 |
銀次 | (E) | バット | 1枚 |
銀次 | (E) | バッティンググラブ | 2枚 |
井端弘和 | (G) | バット | 1枚 |
金城龍彦 | (G) | バット | 1枚 |
能見篤史 | (T) | ホームジャージー | 8枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | ビジタージャージー | 5枚 |
鳥谷 敬 | (T) | ビジタージャージー | 7枚 |
鳥谷 敬 | (T) | キャップ | 1枚 |
大瀬良大地 | (C) | ビジタージャージー | 8枚 |
大瀬良大地 | (C) | キャップ | 1枚 |
黒田博樹 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
前田健太 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
新井貴浩 | (C) | ビジタージャージー | 6枚 |
菊池涼介 | (C) | ホームジャージー | 7枚 |
井納翔一 | (DB) | ホームジャージー | 6枚 |
井納翔一 | (DB) | キャップ | 1枚 |
成瀬善久 | (S) | ホームジャージー | 7枚 |
山田哲人 | (S) | バット | 1枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー | 7枚 |
雄平 | (S) | ビジタージャージー | 7枚 |
コンボメモラビリアカード ※各5枚限定のパッチ版あり | ||||||
大谷翔平 | (F) | ホーム& | 大谷翔平 | (F) | ビジタージャージー | 10枚 |
中島裕之 | (Bs) | ホームジャージー& | 涌井秀章 | (M) | ホームジャージー | 10枚 |
藤田一也 | (E) | アンダーシャツ & | 菊池涼介 | (C) | ホームジャージー | 10枚 |
黒田博樹 | (C) | ホームジャージー& | 新井貴浩 | (C) | ビジタージャージー | 10枚 |
山田哲人 | (S) | ホームジャージー& | 雄平 | (S) | ビジタージャージー | 10枚 |
直筆サインカード
直筆サインボールカード | ||
李 大浩 | (H) | 20枚 |
内川聖一 | (H) | 20枚 |
柳田悠岐 | (H) | 20枚 |
T-岡田 | (Bs) | 20枚 |
カラバイヨ | (Bs) | 20枚 |
大谷翔平 | (F) | 20枚 |
中田 翔 | (F) | 20枚 |
淺間大基 | (F) | 20枚 |
イ・デウン | (M) | 20枚 |
清田育宏 | (M) | 20枚 |
デスパイネ | (M) | 20枚 |
松井裕樹 | (E) | 20枚 |
中川大志 | (E) | 20枚 |
松井稼頭央 | (E) | 20枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | 10枚 |
呉 昇桓 | (T) | 10枚 |
上本博紀 | (T) | 10枚 |
三浦大輔 | (DB) | 20枚 |
山﨑康晃 | (DB) | 20枚 |
筒香嘉智 | (DB) | 20枚 |
小川泰弘 | (S) | 20枚 |
山田哲人 | (S) | 20枚 |
デニング | (S) | 20枚 |
クロス直筆サインカード | ||
今宮健太 | (H) | 20枚 |
松田宣浩 | (H) | 20枚 |
本多雄一 | (H) | 30枚 |
バリントン | (Bs) | 30枚 |
糸井嘉男 | (Bs) | 15枚 |
駿太 | (Bs) | 30枚 |
増井浩俊 | (F) | 30枚 |
宮西尚生 | (F) | 30枚 |
中田翔 | (F) | 17枚 |
唐川侑己 | (M) | 15枚 |
井口資仁 | (M) | 10枚 |
デスパイネ | (M) | 15枚 |
金子侑司 | (L) | 30枚 |
栗山 巧 | (L) | 25枚 |
秋山翔吾 | (L) | 20枚 |
塩見貴洋 | (E) | 30枚 |
則本昂大 | (E) | 15枚 |
岡島豪郎 | (E) | 30枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | 25枚 |
鳥谷 敬 | (T) | 22枚 |
福留孝介 | (T) | 25枚 |
谷繁元信 | (D) | 10枚 |
山本昌 | (D) | 15枚 |
荒木雅博 | (D) | 30枚 |
山口 俊 | (DB) | 30枚 |
石川雄洋 | (DB) | 30枚 |
筒香嘉智 | (DB) | 22枚 |
バーネット | (S) | 30枚 |
川端慎吾 | (S) | 25枚 |
畠山和洋 | (S) | 30枚 |
クロスコンボ直筆サインカード | |
糸井嘉男(Bs)&鳥谷 敬(T) | 5枚 |
井口資仁(M)&福留孝介(D) | 5枚 |
山本昌(D)&谷繁元信(D) | 5枚 |
今宮健太(H)&松田宣浩(H) | 5枚 |
栗山 巧(L)&秋山翔吾(L) | 5枚 |
直筆サイン&メモラビリアカード | ||
今宮健太 | (H) | 5枚 |
糸井嘉男 | (Bs) | 5枚 |
中田 翔 | (F) | 5枚 |
藤浪晋太郎 | (T) | 5枚 |
ブックレットカード
大谷翔平(F)&藤浪晋太郎(T)スーパーパッチ | 3枚 |
中田 翔(F)&筒香嘉智(DB)コンボサイン | 3枚 |
鳥谷 敬(T)サイン&メモラ | 3枚 |