発売日:2014/9/20
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/価格(本体12,000円+税)
カートン構成例
スーパーパッチ×1 ビッグロゴボール×1 クロスブランド直筆サイン×1 ビッグパッチ×1 ルーキージャージカード×10 バットカード×1 | コンボメモラビリア(パッチ版)×1 ボールカード(ロゴ版)×1 クロスブランド直筆サイン×1 ビッグパッチ×1 ルーキージャージカード×10 バットカード×1 |
直筆サインボールカード×1 クロスブランド直筆サイン×1 ルーキーメモラビリア(パッチ版)×1 ルーキージャージカード×10 バットカード×1 |
ヤフオク落札情報
平均落札価格(落札上位100)
30,924円(中央値20,830円)
参考落札価格
2020/10/23更新 (落札価格10,000円まで)
(2010年10月~2020年09月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
前田健太 | スーパーパッチ キャップ | 1 | 164,000 | 13 | 2014/09/23 |
大谷翔平 | 直筆サインボールカード | 20 | 141,000 | 26 | 2017/03/02 |
大谷翔平 | 直筆サインボールカード | 20 | 100,000 | 2 | 2016/10/20 |
大谷翔平 | 直筆サインボールカード | 20 | 93,000 | 82 | 2014/10/07 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 6 | 80,000 | 1 | 2014/09/23 |
グリエル | 直筆サインボールカード | 20 | 72,000 | 84 | 2019/07/14 |
松井裕樹 | 直筆サインボールカード | 20 | 70,000 | 11 | 2014/10/04 |
松井裕樹 | 直筆サインボールカード | 20 | 70,000 | 1 | 2014/09/27 |
大谷翔平 | スーパーパッチ | 6 | 66,666 | 1 | 2018/12/24 |
グリエル | 直筆サインボールカード | 20 | 66,000 | 30 | 2014/09/23 |
グリエル | 直筆サインボールカード | 20 | 60,000 | 16 | 2014/09/24 |
大瀬良大地 | スーパーパッチ | 7 | 60,000 | 1 | 2014/12/04 |
グリエル | 直筆サインボールカード | 20 | 60,000 | 1 | 2014/09/28 |
柳田悠岐 | 直筆サインボールカード | 20 | 50,000 | 1 | 2020/09/12 |
菊池涼介 | スーパーパッチ | 7 | 50,000 | 1 | 2020/10/01 |
堂林翔太 | スーパーパッチ | 7 | 48,500 | 34 | 2014/12/09 |
山田哲人 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 40,000 | 1 | 2018/07/22 |
柳田悠岐 | 直筆サインボールカード | 20 | 38,100 | 61 | 2016/03/27 |
藤浪晋太郎 | スーパーパッチ | 7 | 36,000 | 55 | 2016/05/15 |
稲葉篤紀 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 35,000 | 1 | 2014/09/23 |
菊池涼介 | スーパーパッチ | 7 | 35,000 | 3 | 2015/05/16 |
前田健太 | スーパーパッチ | 7 | 34,111 | 19 | 2018/12/27 |
梶谷隆幸 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 32,500 | 16 | 2014/09/22 |
陽岱鋼 | 直筆サインボールカード | 20 | 32,000 | 18 | 2015/11/19 |
大瀬良大地 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 30,000 | 96 | 2016/05/02 |
則本昂大 | 直筆サインボールカード | 20 | 30,000 | 1 | 2015/02/07 |
山田哲人 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 30,000 | 2 | 2014/10/07 |
則本昂大 | 直筆サインボールカード | 20 | 28,510 | 24 | 2014/09/23 |
柳田悠岐 | 直筆サインボールカード | 20 | 28,500 | 28 | 2016/06/26 |
呉昇桓 | スーパーパッチ | 7 | 28,000 | 1 | 2015/11/12 |
マートン | スーパーパッチ | 6 | 28,000 | 1 | 2015/11/09 |
陽岱鋼 | 直筆サインボールカード | 20 | 27,500 | 50 | 2014/12/08 |
松井裕樹 | 直筆サインボールカード | 20 | 27,000 | 4 | 2017/10/25 |
陽岱鋼 | 直筆サインボールカード | 20 | 26,350 | 47 | 2014/10/25 |
小笠原道大 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 26,000 | 39 | 2014/09/23 |
小笠原道大 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 25,500 | 20 | 2020/07/09 |
金子千尋 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 25,069 | 45 | 2015/10/17 |
松井裕樹 | 直筆サインボールカード | 20 | 25,000 | 1 | 2014/09/22 |
中村剛也 | ボールカード(ロゴ版) | 3 | 25,000 | 1 | 2014/09/22 |
中田翔 | スーパーパッチ | 5 | 25,000 | 1 | 2016/09/25 |
柳田悠岐 | 直筆サインボールカード | 20 | 24,800 | 1 | 2014/09/28 |
山田哲人 | スーパーパッチ | 7 | 22,800 | 35 | 2014/09/27 |
則本投手 | 直筆サインボールカード | 20 | 22,500 | 6 | 2014/12/07 |
平野佳寿 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 22,500 | 14 | 2014/09/23 |
攝津正 | ビックパッチ | 20 | 22,500 | 26 | 2015/01/03 |
平野佳寿 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 22,100 | 27 | 2014/09/23 |
藤浪晋太郎 | 直筆サインボールカード | 10 | 22,000 | 21 | 2020/04/22 |
平野佳寿 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 22,000 | 1 | 2018/04/18 |
鳥谷敬 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 21,520 | 4 | 2014/09/23 |
藤浪晋太郎 | コンボメモラビリアカード | 10 | 21,000 | 14 | 2014/09/21 |
則本昂大 | スーパーパッチ | 7 | 20,660 | 27 | 2014/10/05 |
陽岱鋼 | 直筆サインボールカード | 20 | 20,558 | 27 | 2016/03/31 |
平野佳寿 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 20,500 | 2 | 2014/09/23 |
柳田悠岐 | 直筆サインボールカード | 20 | 20,000 | 1 | 2014/10/26 |
中田翔 | スーパーパッチ | 5 | 20,000 | 11 | 2014/10/07 |
平田良介 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 20,000 | 1 | 2014/09/28 |
大谷翔平 | ビックパッチ | 20 | 20,000 | 1 | 2020/03/23 |
筒香嘉智 | 直筆サインボールカード | 20 | 20,000 | 1 | 2015/02/15 |
鳥谷敬 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 20,000 | 1 | 2019/03/30 |
則本投手 | 直筆サインボールカード | 20 | 20,000 | 27 | 2017/09/24 |
平野佳寿 | 直筆サイン&メモラビリアカード | 5 | 19,800 | 1 | 2014/09/29 |
呉昇桓 | ビックパッチ | 14 | 19,800 | 1 | 2015/09/06 |
大谷翔平 | ビックパッチ | 20 | 19,500 | 35 | 2016/10/30 |
栗山巧 | ボールカード(ロゴ版) | 3 | 19,500 | 3 | 2014/10/22 |
佐藤達也 | ビックパッチ | 20 | 19,050 | 53 | 2014/09/21 |
成瀬善久 | スーパーパッチ | 8 | 19,000 | 31 | 2014/10/02 |
呉昇桓 | スーパーパッチ | 7 | 19,000 | 19 | 2019/10/06 |
呉昇桓 | スーパーパッチ | 7 | 18,999 | 23 | 2018/08/16 |
則本昂大 | スーパーパッチ | 7 | 18,500 | 21 | 2014/10/26 |
前田健太 | コンボメモラビリアカード | 10 | 18,500 | 30 | 2014/10/04 |
筒香嘉智 | 直筆サインボールカード | 20 | 18,500 | 13 | 2015/04/04 |
藤浪晋太郎 | コンボメモラビリアカード | 10 | 18,500 | 15 | 2014/09/27 |
筒香嘉智 | 直筆サインボールカード | 20 | 18,277 | 20 | 2015/09/14 |
ブランコ | スーパーパッチ | 8 | 18,100 | 14 | 2014/09/22 |
岩貞祐太 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 18,000 | 15 | 2014/11/12 |
藤浪晋太郎 | コンボメモラビリアカード | 5 | 18,000 | 1 | 2016/06/26 |
糸井嘉男 | ビッグパッチ | 20 | 18,000 | 1 | 2014/09/23 |
筒香嘉智 | 直筆サインボールカード | 20 | 18,000 | 1 | 2014/09/23 |
中田翔 | コンボメモラビリア(パッチ版) | 5 | 17,500 | 42 | 2014/09/21 |
内川聖一 | クロスブランド直筆サイン | 5 | 17,500 | 1 | 2020/02/02 |
小川泰弘 | スーパーパッチ | 7 | 17,000 | 5 | 2019/11/17 |
吉田一将 | スーパーパッチ | 7 | 17,000 | 1 | 2016/11/19 |
岩貞祐太 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 17,000 | 15 | 2014/11/12 |
小川泰弘 | スーパーパッチ | 7 | 17,000 | 5 | 2019/11/17 |
藤浪晋太郎 | コンボメモラビリアカード | 5 | 17,000 | 17 | 2014/12/23 |
長野久義 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 17,000 | 8 | 2014/09/23 |
金子千尋 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 17,000 | 28 | 2014/09/28 |
長谷川勇也 | スーパーパッチ | 5 | 16,750 | 29 | 2014/10/04 |
井口資仁 | 直筆サインボールカード | 20 | 16,500 | 9 | 2014/10/13 |
バレンティン | スーパーパッチ | 7 | 16,300 | 36 | 2014/09/22 |
岩貞祐太 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 16,260 | 3 | 2015/05/07 |
藤浪晋太郎 | ホームジャージー&キャップ | 5 | 16,000 | 21 | 2015/01/25 |
雄平 | 直筆サインボールカード | 20 | 16,000 | 27 | 2014/11/16 |
井口資仁 | 直筆サインボールカード | 20 | 16,000 | 1 | 2014/10/19 |
大谷翔平 | ELITE OF NINE | 50 | 15,750 | 14 | 2018/01/13 |
西岡剛 | 直筆サインボールカード | 10 | 15,501 | 22 | 2015/02/07 |
佐藤達也 | スーパーパッチ | 6 | 15,500 | 3 | 2016/01/08 |
金子千尋 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 15,500 | 8 | 2014/09/21 |
山田哲人 | ビッグパッチ | 20 | 15,500 | 20 | 2014/09/25 |
糸井嘉男 | ビッグパッチ | 20 | 15,055 | 12 | 2014/09/23 |
山田哲人 | ビックパッチ | 20 | 15,000 | 1 | 2015/01/31 |
栗山巧 | 直筆サインボールカード | 20 | 15,000 | 1 | 2019/07/21 |
デスパイネ | 直筆サインボールカード | 20 | 15,000 | 1 | 2016/10/10 |
則本昂大 | 直筆サインボールカード | 20 | 15,000 | 1 | 2016/08/07 |
吉田一将 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 15,000 | 1 | 2015/10/22 |
呉昇桓 | ビッグパッチ | 20 | 15,000 | 26 | 2015/08/02 |
井口資仁 | 直筆サインボールカード | 20 | 15,000 | 1 | 2015/05/10 |
大瀬良大地 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 15,000 | 22 | 2014/12/08 |
陽岱鋼 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 15,000 | 1 | 2014/10/21 |
T-岡田 | 直筆サインボールカード | 20 | 15,000 | 18 | 2014/10/13 |
中田翔 | コンボメモラビリアカード | 5 | 15,000 | 17 | 2014/10/26 |
三浦大輔 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 15,000 | 1 | 2014/09/28 |
糸井嘉男 | ホームジャージー&キャップ | 10 | 15,000 | 1 | 2014/09/28 |
長野久義 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 14,990 | 1 | 2019/11/25 |
鳥谷敬 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 14,500 | 1 | 2017/09/19 |
筒香嘉智 | 直筆サインボールカード | 20 | 14,050 | 41 | 2019/02/09 |
鳥谷敬 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 14,000 | 5 | 2017/11/19 |
今宮健太 | 直筆サインボールカード | 20 | 14,000 | 5 | 2017/03/26 |
陽岱鋼 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 14,000 | 1 | 2015/09/14 |
上沢直之 | 直筆サインボールカード | 20 | 14,000 | 1 | 2014/11/11 |
吉田一将 | ルーキーメモラビリア(パッチ版) | 14 | 13,845 | 42 | 2014/09/21 |
大瀬良大地 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 13,500 | 15 | 2014/09/28 |
バレンティン | スーパーパッチ | 7 | 13,500 | 22 | 2015/12/18 |
鳥谷敬 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 13,101 | 10 | 2018/11/18 |
長野久義 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 13,000 | 1 | 2019/01/21 |
新井貴浩 | 直筆サインボールカード | 3 | 13,000 | 3 | 2015/07/25 |
長野久義 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 13,000 | 1 | 2019/01/21 |
鳥谷敬 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 13,000 | 20 | 2016/01/10 |
井口資仁 | 直筆サインボールカード | 20 | 13,000 | 1 | 2015/02/15 |
渡邉諒 | ルーキースーパーパッチ | 5 | 12,500 | 1 | 2016/02/29 |
菊池涼介 | ビッグパッチ | 20 | 12,500 | 2 | 2014/10/19 |
菊池涼介 | ビックパッチ | 20 | 12,033 | 6 | 2014/09/27 |
中田翔 | ビックパッチ | 20 | 12,000 | 1 | 2020/06/28 |
T-岡田 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 12,000 | 1 | 2019/11/28 |
西岡剛 | 直筆サインボールカード | 3 | 12,000 | 13 | 2015/11/16 |
中田翔 | ビッグパッチ | 20 | 12,000 | 1 | 2020/06/28 |
筒香嘉智 | 直筆サインボールカード | 20 | 12,000 | 5 | 2020/03/01 |
金子千尋 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 12,000 | 11 | 2015/02/07 |
柿田裕太 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 12,000 | 1 | 2014/10/05 |
今江敏晃 | 直筆サインボールカード | 20 | 12,000 | 14 | 2014/10/02 |
金子千尋 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 12,000 | 11 | 2014/09/23 |
三浦大輔 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 11,700 | 10 | 2015/02/08 |
井口資仁 | 直筆サインボールカード | 20 | 11,500 | 9 | 2014/10/04 |
山田哲人 | ビッグパッチ | 20 | 11,500 | 15 | 2014/09/28 |
梶谷隆幸 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 11,500 | 34 | 2014/09/23 |
大瀬良大地 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 11,155 | 20 | 2014/10/25 |
前田健太 | コンボメモラビリアカード | 10 | 11,150 | 69 | 2016/10/02 |
今江敏晃 | 直筆サインボールカード | 20 | 11,110 | 15 | 2014/10/05 |
藤浪晋太郎 | コンボメモラビリアカード | 5 | 11,050 | 3 | 2017/11/11 |
松井稼頭央 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 11,011 | 18 | 2015/03/14 |
マートン | ビッグパッチ | 6 | 11,000 | 6 | 2017/12/20 |
松井裕樹 | スーパーパッチ | 5 | 10,530 | 39 | 2017/04/16 |
長野久義 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 10,501 | 30 | 2014/09/27 |
平野佳寿 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,500 | 23 | 2014/09/26 |
栗山巧 | 直筆サインボールカード | 20 | 10,050 | 27 | 2014/09/23 |
井納翔一 | 直筆サインボールカード | 20 | 10,050 | 2 | 2014/09/23 |
A.ジョーンズ | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,010 | 13 | 2014/09/22 |
梶谷隆幸 | スーパーパッチ | 6 | 10,000 | 16 | 2020/07/19 |
吉田一将 | スーパーパッチ | 7 | 10,000 | 1 | 2017/09/26 |
T-岡田 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 10,000 | 1 | 2017/03/10 |
能見篤史 | クロスブランド直筆サイン | 30 | 10,000 | 1 | 2014/10/09 |
梶谷隆幸 | スーパーパッチ | 6 | 10,000 | 16 | 2020/07/19 |
ブランコ | スーパーパッチ | 8 | 10,000 | 1 | 2018/09/07 |
新井 | 直筆サインボールカード | 10 | 10,000 | 1 | 2018/05/12 |
今宮健太 | 直筆サインボールカード | 20 | 10,000 | 1 | 2015/11/07 |
平野佳寿 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,000 | 1 | 2015/05/29 |
松井稼頭央 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 10,000 | 17 | 2015/05/16 |
井納翔一 | 直筆サインボールカード | 20 | 10,000 | 30 | 2015/01/12 |
ユーキリス | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,000 | 1 | 2014/11/02 |
T-岡田 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 10,000 | 1 | 2014/10/12 |
渡邉諒 | ホームジャージーパッチ | 23 | 10,000 | 1 | 2014/10/19 |
梶谷隆幸 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,000 | 1 | 2014/10/19 |
井口資仁 | ボールカード(ロゴ版) | 15 | 10,000 | 1 | 2014/10/18 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード | 種類 | 枚数 |
則本昂大(E) | ホームジャージー | 300枚 |
鈴木大地(M) | ホームジャージー | 300枚 |
攝津 正(H) | ホームジャージー | 300枚 |
佐藤達也(Bs) | ビジタージャージー | 300枚 |
平野佳寿(Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
糸井嘉男(Bs) | ホームジャージー | 300枚 |
稲葉篤紀(F) | ホームジャージー | 300枚 |
坂本勇人(G) | バット | 300枚 |
高橋由伸(G) | バット | 300枚 |
矢野謙次(G) | バット | 300枚 |
藤浪晋太郎(T) | ホームジャージー | 300枚 |
前田健太(C) | ホームジャージー | 300枚 |
T.ブランコ(DB) | ビジタージャージー | 300枚 |
梶谷隆幸(DB) | ホームジャージー | 300枚 |
小川泰弘(S) | ホームジャージー | 300枚 |
山田哲人(S) | ホームジャージー | 300枚 |
バレンティン(S) | ビジタージャージー | 300枚 |
ビッグパッチカード | 種類 | 枚数 |
則本昂大(E) | ホームジャージー | 20枚 |
涌井秀章(M) | ビジタージャージー | 20枚 |
成瀬善久(M) | ホームジャージー | 20枚 |
鈴木大地(M) | ホームジャージー | 20枚 |
内川聖一(H) | ビジタージャージー | 15枚 |
長谷川勇也(H) | ホームジャージー | 20枚 |
攝津 正(H) | ホームジャージー | 20枚 |
佐藤達也(Bs) | ビジタージャージー | 20枚 |
平野佳寿(Bs) | ホームジャージー | 20枚 |
糸井嘉男(Bs) | ホームジャージー | 20枚 |
大谷翔平(F) | ホームジャージー | 20枚 |
中田 翔(F) | ビジタージャージー | 20枚 |
稲葉篤紀(F) | ホームジャージー | 20枚 |
呉 昇桓(T) | ホームジャージー | 20枚 |
マートン(T) | ビジタージャージー | 20枚 |
藤浪晋太郎(T) | ホームジャージー | 20枚 |
堂林翔太(C) | ビジタージャージー | 15枚 |
菊池涼介(C) | ホームジャージー | 20枚 |
前田健太(C) | ホームジャージー | 20枚 |
T.ブランコ(DB) | ビジタージャージー | 20枚 |
梶谷隆幸(DB) | ホームジャージー | 20枚 |
小川泰弘(S) | ホームジャージー | 20枚 |
山田哲人(S) | ホームジャージー | 20枚 |
バレンティン(S) | ビジタージャージー | 20枚 |
スーパーパッチカード | 種類 | 枚数 |
則本昂大(E) | ホームジャージー | 7枚 |
則本昂大(E) | キャップ | 1枚 |
涌井秀章(M) | ビジタージャージー | 7枚 |
成瀬善久(M) | ホームジャージー | 8枚 |
鈴木大地(M) | ホームジャージー | 7枚 |
鈴木大地(M) | キャップ | 1枚 |
内川聖一(H) | ビジタージャージー | 5枚 |
長谷川勇也(H) | ホームジャージー | 5枚 |
攝津 正(H) | ホームジャージー | 4枚 |
攝津 正(H) | キャップ | 1枚 |
佐藤達也(Bs) | ビジタージャージー | 6枚 |
平野佳寿(Bs) | ホームジャージー | 6枚 |
糸井嘉男(Bs) | ホームジャージー | 6枚 |
糸井嘉男(Bs) | キャップ | 1枚 |
大谷翔平(F) | ホームジャージー | 6枚 |
中田 翔(F) | ビジタージャージー | 5枚 |
稲葉篤紀(F) | ホームジャージー | 5枚 |
稲葉篤紀(F) | キャップ | 1枚 |
坂本勇人(G) | バット | 1枚 |
高橋由伸(G) | バット | 1枚 |
矢野謙次(G) | バット | 1枚 |
呉 昇桓(T) | ホームジャージー | 7枚 |
マートン(T) | ビジタージャージー | 6枚 |
藤浪晋太郎(T) | ホームジャージー | 7枚 |
藤浪晋太郎(T) | キャップ | 1枚 |
堂林翔太(C) | ビジタージャージー | 7枚 |
菊池涼介(C) | ホームジャージー | 7枚 |
前田健太(C) | ホームジャージー | 7枚 |
前田健太(C) | キャップ | 1枚 |
T.ブランコ(DB) | ビジタージャージー | 8枚 |
梶谷隆幸(DB) | ホームジャージー | 6枚 |
梶谷隆幸(DB) | キャップ | 1枚 |
小川泰弘(S) | ホームジャージー | 7枚 |
山田哲人(S) | ホームジャージー | 7枚 |
バレンティン(S) | ビジタージャージー | 7枚 |
バレンティン(S) | キャップ | 1枚 |
ルーキーメモラビリアカード ※背番号枚数限定のパッチ版あり” | 種類 | 枚数 |
松井裕樹(E) | ホームジャージー | 200枚 |
石川 歩(M) | ホームジャージー | 200枚 |
加治屋蓮(H) | ホームジャージー | 200枚 |
吉田一将(Bs) | ホームジャージー | 200枚 |
渡邉 諒(F) | ホームジャージー | 200枚 |
岩貞祐太(T) | ホームジャージー | 200枚 |
大瀬良大地(C) | ホームジャージー | 200枚 |
柿田裕太(DB) | ホームジャージー | 200枚 |
杉浦稔大(S) | ホームジャージー | 200枚 |
ルーキースーパーパッチカード | 種類 | 枚数 |
松井裕樹(E) | ホームジャージー | 5枚 |
石川 歩(M) | ホームジャージー | 7枚 |
加治屋蓮(H) | ホームジャージー | 4枚 |
吉田一将(Bs) | ホームジャージー | 7枚 |
渡邉 諒(F) | ホームジャージー | 5枚 |
岩貞祐太(T) | ホームジャージー | 7枚 |
大瀬良大地(C) | ホームジャージー | 7枚 |
柿田裕太(DB) | ホームジャージー | 7枚 |
杉浦稔大(S) | ホームジャージー | 7枚 |
コンボメモラビリアカード ※5枚限定のパッチ版あり” | 種類 | 枚数 |
則本昂大(E) | ホームジャージー&キャップ | 10枚 |
糸井嘉男(Bs) | ホームジャージー&キャップ | 10枚 |
中田 翔(F) | ホーム&ビジタージャージー | 10枚 |
藤浪晋太郎(T) | ホームジャージー&キャップ | 10枚 |
前田健太(C) | ホームジャージー&キャップ | 10枚 |
バレンティン(S) | ホームジャージー&キャップ | 10枚 |
ボールカード
ボールカード(ロゴ版) | 枚数 |
松井裕樹(E) | 15枚 |
森 雄 大(E) | 15枚 |
中村剛也(L) | 3枚 |
栗 山 巧(L) | 3枚 |
井口資仁(M) | 15枚 |
今江敏晃(M) | 15枚 |
今宮健太(H) | 15枚 |
中 村 晃(H) | 15枚 |
金子千尋(Bs) | 15枚 |
T-岡田(Bs) | 15枚 |
上沢直之(F) | 15枚 |
陽 岱 鋼(F) | 15枚 |
村田修一(G) | 15枚 |
長野久義(G) | 15枚 |
西 岡 剛(T) | 15枚 |
新井貴浩(T) | 15枚 |
大瀬良大地(C) | 15枚 |
エルドレッド(C) | 15枚 |
小笠原道大(D) | 10枚 |
平田良介(D) | 10枚 |
井納翔一(DB) | 15枚 |
Y.グリエル(DB) | 15枚 |
川端慎吾(S) | 15枚 |
雄平(S) | 15枚 |
直筆サインボールカード | 枚数 |
松井裕樹(E) | 20枚 |
則本昂大(E) | 20枚 |
森 雄 大(E) | 20枚 |
栗 山 巧(L) | 20枚 |
井口資仁(M) | 20枚 |
今江敏晃(M) | 20枚 |
石 川 歩(M) | 20枚 |
今宮健太(H) | 20枚 |
柳田悠岐(H) | 20枚 |
中 村 晃(H) | 20枚 |
金子千尋(Bs) | 20枚 |
平野恵一(Bs) | 20枚 |
T-岡田(Bs) | 20枚 |
大谷翔平(F) | 20枚 |
上沢直之(F) | 20枚 |
陽 岱 鋼(F) | 20枚 |
藤浪晋太郎(T) | 10枚 |
西 岡 剛(T) | 10枚 |
新井貴浩(T) | 10枚 |
井納翔一(DB) | 20枚 |
Y.グリエル(DB) | 20枚 |
筒香嘉智(DB) | 20枚 |
川端慎吾(S) | 20枚 |
畠山和洋(S) | 20枚 |
雄平(S) | 20枚 |
直筆サイン
直筆サインカード(クロスブランド版) | 枚数 |
松井稼頭央(E) | 20枚 |
K.ユーキリス(E) | 15枚 |
A.ジョーンズ(E) | 15枚 |
牧田和久(L) | 20枚 |
浅村栄斗(L) | 20枚 |
成瀬善久(M) | 10枚 |
鈴木大地(M) | 5枚 |
角中勝也(M) | 10枚 |
千賀滉大(H) | 20枚 |
攝津 正(H) | 20枚 |
内川聖一(H) | 5枚 |
平野佳寿(Bs) | 15枚 |
金子千尋(Bs) | 20枚 |
西 勇輝(Bs) | 30枚 |
吉川光夫(F) | 30枚 |
稲葉篤紀(F) | 10枚 |
陽 岱鋼(F) | 20枚 |
能見篤史(T) | 30枚 |
鳥谷 敬(T) | 30枚 |
大和(T) | 30枚 |
三浦大輔(DB) | 20枚 |
T.ブランコ(DB) | 20枚 |
梶谷隆幸(DB) | 15枚 |
石川雅規(S | 30枚 |
山田哲人(S) | 15枚 |
ミレッジ(S) | 20枚 |
直筆サイン&メモラビリアカード | 種類 | 枚数 |
鈴木大地(M) | ホームジャージー | 5枚 |
内川聖一(H) | ビジタージャージー | 5枚 |
平野佳寿(Bs)ホームジャージー | ホームジャージー | 5枚 |
稲葉篤紀(F)ホームジャージー | ホームジャージー | 5枚 |
梶谷隆幸(DB)ホームジャージー | ホームジャージー | 5枚 |
山田哲人(S)ホームジャージー | ホームジャージー | 5枚 |