発売日:2013/9/20
1ボックス(4ミニボックス/20パック入り)/12,600円(税込)
カートン構成例
スーパーパッチ×1 直筆ボールサインカード×1 クロスブランド直筆サイン×1 ビッグパッチ×1 ルーキージャージパッチ×1 ボールカード(縫い目版)×2 | スーパーパッチ×1 クロスブランド直筆サイン×1 バットバレル×1 ビッグロゴボール×1 キャップカード×1 ボールカード(縫い目版)×2 ルーキージャージ×1 |
直筆ボールサインカード×1 ビッグパッチ×1 ボールカード(縫い目版)×3 ルーキージャージ×1 | 直筆ボールサインカード×1 クロスブランド直筆サイン×1 ビッグパッチ×1 ボールカード(縫い目版)×2 ルーキージャージ×1 |
直筆ボールサインカード×1 クロスブランド直筆サイン×1 ビッグパッチ×1 キャップカード×1 ボールカード(縫い目版)×1 ボールカード(ロゴ版)×1 | 直筆ボールサインカード×1 クロスブランド直筆サイン×1 ビッグパッチ×2 ボールカード(縫い目版)×1 |
ヤフオク落札情報
2020/10/18更新 価格が高い順
(2010年10月~2020年09月の落札済み商品)
選手名 | 種類 | 枚数 | 価格 | 入札数 | 落札日 |
---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | 直筆ボールサインカード | 10 | 352,111 | 71 | 2017/4/16 |
大谷翔平 | ルーキースーパーパッチ | 4 | 222,111 | 123 | 2020/9/21 |
大谷翔平 | ルーキースーパーパッチ | 4 | 182,000 | 55 | 2018/8/12 |
藤浪晋太郎 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 70,000 | 34 | 2013/9/29 |
藤浪晋太郎 | 直筆ボールサインカード | 10 | 57,510 | 42 | 2019/4/25 |
田中将大 | スーパーパッチ | 5 | 55,000 | 2 | 2013/11/16 |
田中将大 | スーパーパッチ | 47 | 54,000 | 47 | 2013/9/23 |
藤浪晋太郎 | 直筆ボールサインカード | 10 | 50,001 | 55 | 2020/4/20 |
藤浪晋太郎 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 50,000 | 8 | 2014/4/27 |
大谷翔平 | ルーキースーパーパッチ | 4 | 46,500 | 34 | 2013/10/13 |
鳥谷敬 | 直筆ボールサインカード | 10 | 44,600 | 11 | 2013/9/25 |
ラミレス | スーパーパッチ | 6 | 43,000 | 28 | 2013/12/30 |
涌井秀章 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 41,000 | 7 | 2013/9/23 |
岩瀬仁紀 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 38,500 | 39 | 2013/9/22 |
中田翔 | スーパーパッチ | 3 | 36,000 | 33 | 2013/10/14 |
涌井秀章 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 35,000 | 10 | 2013/9/28 |
松葉貴大 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 35,000 | 1 | 2014/6/22 |
大竹寛 | スーパーパッチ | 5 | 30,000 | 1 | 2013/9/23 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 30,000 | 14 | 2017/2/5 |
糸井嘉男 | 直筆ボールサインカード | 20 | 30,000 | 1 | 2014/8/27 |
聖澤諒 | スーパーパッチ | 8 | 30,000 | 1 | 2013/10/13 |
涌井秀章 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 28,890 | 18 | 2013/12/14 |
岡田幸文 | ビッグパッチ | 20 | 29,800 | 1 | 2015/10/4 |
田中将大 | ビッグパッチ | 20 | 29,800 | 1 | 2014/5/25 |
田中将大 | ビッグパッチ | 20 | 29,500 | 32 | 2014/4/28 |
由規 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 28,500 | 40 | 2013/9/23 |
松葉貴大 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 28,000 | 1 | 2013/12/23 |
阿部慎之助 | ビッグバットバレル | 15 | 27,500 | 16 | 2013/10/20 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 25,510 | 13 | 2013/11/24 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 25,500 | 30 | 2017/11/26 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 25,460 | 12 | 2014/1/5 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 25,010 | 11 | 2013/12/8 |
大島洋平 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 25,000 | 1 | 2013/9/23 |
金子千尋 | 直筆ボールサインカード | 20 | 25,000 | 38 | 2014/10/4 |
松永昂大 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 25,000 | 1 | 2013/10/13 |
陽岱鋼 | スーパーパッチ | 4 | 24,500 | 16 | 2013/9/26 |
陽岱鋼 | クロスブランド直筆サイン | 10 | 23,500 | 8 | 2013/9/23 |
バレンティン | スーパーパッチ | 7 | 23,500 | 4 | 2013/9/23 |
バレンティン | スーパーパッチ | 7 | 23,500 | 9 | 2013/10/9 |
中田翔 | スーパーパッチ | 3 | 22,500 | 16 | 2018/12/2 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 22,499 | 21 | 2015/6/21 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 22,000 | 12 | 2013/11/24 |
角中勝也 | スーパーパッチ | 7 | 21,800 | 1 | 2013/9/19 |
糸井嘉男 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 21,301 | 31 | 2013/12/29 |
石川雅規 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 21,200 | 29 | 2013/9/21 |
新井良太 | スーパーパッチ | 7 | 21,000 | 22 | 2014/5/25 |
角中勝也 | スーパーパッチ | 7 | 21,561 | 15 | 2017/5/11 |
後藤光尊 | 直筆ボールサインカード | 20 | 20,500 | 24 | 2013/10/12 |
今江敏晃 | クロスブランド直筆サイン | 10 | 20,500 | 12 | 2013/10/4 |
糸井嘉男 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 20,300 | 8 | 2013/12/8 |
小川泰弘 | 直筆ボールサインカード | 20 | 20,200 | 37 | 2013/11/28 |
岩瀬仁紀 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 20,113 | 5 | 2013/12/17 |
新井貴浩 | スーパーパッチ | 7 | 20,060 | 19 | 2013/10/7 |
井口資仁 | クロスブランド直筆サイン | 10 | 20,000 | 1 | 2013/10/14 |
伊藤光 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 20,000 | 1 | 2013/9/23 |
大谷翔平 | CROSSWIND | 50 | 20,000 | 13 | 2017/12/17 |
大谷翔平 | 赤箔パラレル | 50 | 20,000 | 28 | 2017/12/16 |
大谷翔平 | 赤箔パラレル | 50 | 20,000 | 1 | 2017/12/20 |
ラミレス | ビッグパッチ | 20 | 20,000 | 1 | 2016/9/20 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 20,000 | 1 | 2014/9/21 |
和田一浩 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 20,000 | 15 | 2013/12/17 |
片岡治大 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 20,000 | 1 | 2013/11/13 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 20,000 | 2 | 2013/10/31 |
新井貴浩 | スーパーパッチ | 7 | 19,800 | 1 | 2015/10/4 |
根元俊一 | クロスブランド直筆サイン | 10 | 19,500 | 22 | 2013/12/29 |
涌井秀章 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 19,181 | 21 | 2019/9/15 |
稲葉篤紀 | スーパーパッチ | 4 | 19,000 | 11 | 2013/12/30 |
西岡剛 | ビッグパッチ | 20 | 19,000 | 14 | 2013/9/23 |
糸井嘉男 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 18,610 | 15 | 2013/10/5 |
聖澤諒 | スーパーパッチ | 8 | 18,500 | 4 | 2019/10/31 |
則本昂大 | 直筆ボールサインカード | 20 | 18,500 | 16 | 2016/2/9 |
聖澤諒 | スーパーパッチ | 8 | 18,000 | 6 | 2013/11/3 |
内川聖一 | 直筆ボールサインカード | 20 | 18,000 | 1 | 2013/9/26 |
稲葉篤紀 | スーパーパッチ | 4 | 17,530 | 16 | 2014/3/2 |
内川聖一 | 直筆ボールサインカード | 20 | 17,500 | 8 | 2013/9/21 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 17,500 | 19 | 2019/1/27 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 17,500 | 21 | 2017/12/16 |
李大浩 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 17,300 | 9 | 2013/10/26 |
岡田幸文 | ビッグパッチ | 20 | 17,150 | 8 | 2014/3/2 |
陽岱鋼 | ビッグパッチ | 20 | 17,150 | 15 | 2013/9/21 |
釜田直也 | スーパーパッチ | 6 | 17,000 | 5 | 2013/9/23 |
片岡治大 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 17,000 | 14 | 2015/1/25 |
岩瀬仁紀 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 16,600 | 11 | 2013/11/3 |
伊藤光 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 16,600 | 21 | 2013/9/26 |
中田翔 | ビッグパッチ サイン | 5 | 16,511 | 24 | 2019/4/6 |
稲葉篤紀 | 直筆ボールサインカード | 10 | 16,500 | 4 | 2014/9/21 |
李大浩 | スーパーパッチ | 7 | 16,000 | 9 | 2013/12/14 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 16,000 | 9 | 2018/1/13 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 16,000 | 3 | 2017/12/17 |
ラミレス | ビッグパッチ | 20 | 16,000 | 1 | 2014/8/24 |
李大浩 | ビッグパッチ | 20 | 15,849 | 10 | 2013/9/22 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサインカード | 20 | 15,510 | 35 | 2013/9/29 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサインカード | 20 | 15,500 | 4 | 2019/1/19 |
石川雅規 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 15,500 | 19 | 2013/9/23 |
T-岡田 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 15,500 | 15 | 2013/9/25 |
松永昂大 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 15,500 | 13 | 2013/12/8 |
内川聖一 | 直筆ボールサインカード | 20 | 15,500 | 10 | 2013/10/2 |
石山泰稚 | ルーキースーパーパッチ | 7 | 15,500 | 11 | 2013/9/22 |
筒香嘉智 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 15,260 | 16 | 2015/9/22 |
岩瀬仁紀 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 15,100 | 19 | 2014/1/8 |
稲葉篤紀 | 直筆ボールサインカード | 10 | 15,100 | 48 | 2014/8/31 |
角中勝也 | スーパーパッチ | 7 | 15,010 | 17 | 2013/10/12 |
ミレッジ | スーパーパッチ | 7 | 15,000 | 1 | 2013/10/12 |
大谷翔平 | レギュラーパラレル | 100 | 15,000 | 2 | 2020/7/6 |
大谷翔平 | 赤箔パラレル | 50 | 15,000 | 40 | 2019/9/15 |
西勇輝 | スーパーパッチ | 5 | 15,000 | 1 | 2018/12/26 |
内川聖一 | 直筆ボールサインカード | 20 | 15,000 | 13 | 2015/3/8 |
内川聖一 | 直筆ボールサインカード | 20 | 15,000 | 9 | 2014/9/21 |
マートン | クロスブランド直筆サイン | 15 | 15,000 | 1 | 2013/11/13 |
岩瀬仁紀 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 14,800 | 2 | 2014/3/6 |
堂林翔太 | ビッグパッチ | 20 | 14,600 | 9 | 2013/9/20 |
筒香嘉智 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 14,500 | 10 | 2013/9/22 |
由規 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 14,500 | 7 | 2013/10/21 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサインカード | 20 | 14,500 | 1 | 2020/1/2 |
李大浩 | ビッグパッチ | 20 | 14,500 | 23 | 2019/10/13 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 14,500 | 5 | 2017/5/7 |
T-岡田 | スーパーパッチ | 7 | 14,500 | 3 | 2013/10/6 |
大竹寛 | キャップ | 20 | 14,120 | 35 | 2013/9/21 |
野村祐輔 | ビッグパッチ | 19 | 14,111 | 10 | 2013/10/6 |
荒木雅博 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 14,100 | 42 | 2014/2/9 |
荒木雅博 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 14,000 | 18 | 2013/10/4 |
野村祐輔 | ビッグパッチ | 19 | 14,000 | 45 | 2013/9/26 |
野村祐輔 | ビッグパッチ | 19 | 14,000 | 19 | 2013/10/6 |
マートン | クロスブランド直筆サイン | 15 | 13,500 | 12 | 2013/12/29 |
栗山巧 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 13,500 | 16 | 2013/12/15 |
田中将大 | 田中将大 | 20 | 13,270 | 18 | 2013/9/23 |
野村祐輔 | ビッグパッチ | 19 | 13,230 | 11 | 2013/11/10 |
角中勝也 | スーパーパッチ | 7 | 13,110 | 15 | 2017/7/30 |
荒木雅博 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 13,100 | 26 | 2013/10/14 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 13,013 | 13 | 2013/12/17 |
野村祐輔 | ビッグパッチ | 19 | 12,780 | 13 | 2013/9/29 |
長谷川勇也 | 直筆ボールサインカード | 20 | 12,760 | 14 | 2013/9/22 |
筒香嘉智 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 12,750 | 12 | 2014/1/8 |
田中将大 | ビッグパッチ | 20 | 12,700 | 10 | 2013/10/31 |
館山昌平 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 12,600 | 6 | 2013/10/21 |
ラミレス | クロスブランド直筆サイン | 19 | 12,600 | 19 | 2014/1/8 |
菊池雄星 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 12,600 | 17 | 2013/9/22 |
田中将大 | ビッグパッチ | 20 | 12,520 | 95 | 2014/4/22 |
根元俊一 | スーパーパッチ | 16 | 12,500 | 16 | 2014/1/26 |
前田 健太 | ビッグパッチ | 20 | 12,500 | 30 | 2013/10/4 |
松井稼頭央 | 直筆ボールサインカード | 20 | 12,500 | 20 | 2019/2/20 |
攝津正 | 直筆ボールサインカード | 20 | 12,200 | 12 | 2013/9/22 |
館山昌平 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 12,100 | 5 | 2013/9/28 |
武田翔太 | スーパーパッチ | 4 | 12,000 | 1 | 2014/12/15 |
内川聖一 | 直筆ボールサインカード | 20 | 12,000 | 1 | 2018/7/23 |
筒香嘉智 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 12,000 | 1 | 2014/7/21 |
マートン | クロスブランド直筆サイン | 15 | 12,000 | 17 | 2014/1/8 |
菊池雄星 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 12,000 | 1 | 2013/12/23 |
前田健太 | ビッグパッチ | 20 | 12,000 | 1 | 2013/12/14 |
中村紀洋 | スーパーパッチ | 7 | 11,611 | 14 | 2020/5/24 |
田中将大 | ビッグパッチ | 20 | 11,600 | 15 | 2013/9/22 |
堂林翔太 | ビッグパッチ | 20 | 11,560 | 23 | 2013/12/29 |
新井貴浩 | スーパーパッチ | 7 | 11,501 | 21 | 2018/5/26 |
聖澤諒 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 11,501 | 15 | 2013/9/26 |
髙橋大樹 | ホームジャージー | 100 | 11,500 | 11 | 2013/9/20 |
内川聖一 | 直筆ボールサインカード | 20 | 11,249 | 26 | 2015/6/6 |
岩瀬仁紀 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 11,050 | 17 | 2020/8/9 |
野村祐輔 | ビッグパッチ | 19 | 11,020 | 22 | 2014/2/2 |
石山泰稚 | スーパーパッチ | 7 | 11,000 | 10 | 2014/7/13 |
阿部慎之助 | バットバレル | 15 | 11,000 | 1 | 2014/10/5 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 11,000 | 13 | 2018/8/4 |
前田健太 | ビッグパッチ | 20 | 10,641 | 37 | 2014/7/19 |
井口資仁 | クロスブランド直筆サイン | 10 | 10,610 | 7 | 2014/6/28 |
和田一浩 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 10,600 | 17 | 2013/12/29 |
長谷川勇也 | 直筆ボールサインカード | 20 | 10,600 | 22 | 2014/3/30 |
大竹寛 | キャップ | 20 | 10,600 | 9 | 2013/9/25 |
ミレッジ | スーパーパッチ | 7 | 10,550 | 6 | 2015/10/4 |
筒香嘉智 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 10,501 | 54 | 2014/2/9 |
内海哲也 | ボールカード(縫い目版) | 50 | 10,501 | 11 | 2013/9/22 |
岡田幸文 | スーパーパッチ | 6 | 10,501 | 11 | 2013/11/3 |
李大浩 | ビッグパッチ | 15 | 10,500 | 2 | 2017/4/8 |
能見篤史 | 直筆ボールサインカード | 10 | 10,500 | 22 | 2016/1/8 |
田中将大 | ビッグパッチ | 20 | 10,500 | 66 | 2014/5/25 |
金子千尋 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 10,500 | 21 | 2013/12/29 |
石川雅規 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 10,500 | 19 | 2013/12/29 |
村中恭兵 | 直筆ボールサインカード | 20 | 10,500 | 15 | 2013/10/14 |
新井貴浩 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,500 | 6 | 2014/4/13 |
村中恭兵 | 直筆ボールサインカード | 20 | 10,500 | 12 | 2013/9/23 |
武田翔太 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 10,100 | 32 | 2014/1/18 |
牧田和久 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 10,100 | 3 | 2013/9/29 |
和田一浩 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 10,060 | 11 | 2014/1/8 |
嶋基宏 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,010 | 25 | 2013/9/29 |
大谷翔平 | ホームジャージー | 100 | 10,000 | 1 | 2018/6/17 |
中村紀洋 | クロスブランド直筆サイン | 19 | 10,000 | 5 | 2014/4/13 |
本多雄一 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 10,000 | 12 | 2013/10/2 |
ラミレス | クロスブランド直筆サイン | 19 | 10,000 | 1 | 2020/3/17 |
中田翔 | ビッグパッチ | 20 | 10,000 | 1 | 2018/8/13 |
和田一浩 | クロスブランド直筆サイン | 20 | 10,000 | 8 | 2018/8/26 |
稲葉篤紀 | ビッグパッチ | 20 | 10,000 | 2 | 2018/8/13 |
大谷翔平 | レギュラーパラレル | 100 | 10,000 | 4 | 2017/12/4 |
阿部慎之助 | ビッグバットバレル | 15 | 10,000 | 1 | 2014/8/23 |
堂林翔太 | ビッグパッチ | 20 | 10,000 | 1 | 2014/2/16 |
大島洋平 | ボールカード(ロゴ版) | 10 | 10,000 | 1 | 2013/10/27 |
嶋基宏 | クロスブランド直筆サイン | 15 | 10,000 | 10 | 2013/9/29 |
BOXのメインカード
プレミアムインサートカード
メモラビリアカード
種類 | 通常版 | ビッグ版 | スーパー版 | |
阿部慎之助 | バット | 150 | 15 | 1 |
村田 修一 | バット | 150 | 15 | 1 |
谷 佳知 | バット | 100 | 15 | 1 |
バレンティン | ホームジャージー | なし | 20 | 7 |
ミレッジ | ホームジャージー | なし | 20 | 7 |
川端 慎吾 | ホームジャージー | 400 | 20 | 5 |
川端 慎吾 | キャップ | 20 | なし | 1 |
野村 祐輔 | ビジタージャージー | なし | 19 | 6 |
前田 健太 | ビジタージャージー | なし | 20 | 6 |
堂林 翔太 | ホームジャージー | なし | 20 | 7 |
大竹 寛 | ホームジャージー | 400 | 20 | 5 |
大竹 寛 | キャップ | 20 | なし | 1 |
新井 貴浩 | ホームジャージー | なし | 20 | 7 |
新井 良太 | ビジタージャージー | なし | 20 | 7 |
西岡 剛 | ホームジャージー | 400 | 20 | 5 |
西岡 剛 | キャップ | 20 | なし | 1 |
中村 紀洋 | ホームジャージー | なし | 20 | 7 |
A.ラミレス | ビジタージャージー | なし | 20 | 6 |
高崎健太郎 | ホームジャージー | 400 | 20 | 6 |
高崎健太郎 | キャップ | 20 | なし | 1 |
稲葉 篤紀 | ビジタージャージー | なし | 20 | 4 |
陽 岱鋼 | ホームジャージー | なし | 20 | 4 |
中田 翔 | ホームジャージー | 400 | 20 | 3 |
中田 翔 | キャップ | 20 | なし | 1 |
武田 翔太 | ホームジャージー | なし | 20 | 4 |
明石 健志 | ビジタージャージー | なし | 20 | 4 |
本多 雄一 | ホームジャージー | なし | 20 | 4 |
大隣 憲司 | ホームジャージー | 400 | 20 | 4 |
大隣 憲司 | キャップ | 20 | なし | 1 |
釜田 佳直 | ホームジャージー | なし | 19 | 6 |
銀次 | ビジタージャージー | なし | 20 | 6 |
聖澤 諒 | ホームジャージー | なし | 20 | 8 |
田中 将大 | ホームジャージー | 400 | 20 | 5 |
田中 将大 | キャップ | 20 | なし | 1 |
益田 直也 | ホームジャージー | なし | 19 | 6 |
根元 俊一 | ビジタージャージー | なし | 20 | 6 |
角中 勝也 | ホームジャージー | なし | 20 | 7 |
岡田 幸文 | ホームジャージー | 400 | 20 | 6 |
李 大浩 | ホームジャージー | なし | 20 | 7 |
T-岡田 | ビジタージャージー | なし | 20 | 7 |
西 勇輝 | ホームジャージー | 400 | 20 | 5 |
西 勇輝 | キャップ | 20 | なし | 1 |
ルーキーメモラビリアカード
(※通常版に背番号枚数限定のパッチ版あり)
種類 | 通常版 | スーパー版 | |
石山 泰稚 | ホームジャージー | 100 | 7 |
髙橋 大樹 | ホームジャージー | 100 | 8 |
藤浪晋太郎 | ホームジャージー | 100 | 7 |
白崎 浩之 | バット | なし | 1 |
大谷 翔平 | ホームジャージー | 100 | 4 |
東浜 巨 | ホームジャージー | 100 | 7 |
森 雄大 | ホームジャージー | 100 | 6 |
松永 昂大 | ホームジャージー | 100 | 7 |
松葉 貴大 | ホームジャージー | 100 | 7 |
ボールカード
ボールカード(縫い目版、ロゴ版) | 縫い目版 | ロゴ版 |
菅野 智之 | 50 | 10 |
内海 哲也 | 50 | 10 |
ルナ | 50 | 10 |
大島 洋平 | 50 | 10 |
田中 浩康 | 50 | 10 |
畠山 和洋 | 50 | 10 |
前田 智徳 | 50 | 10 |
廣瀬 純 | 50 | 10 |
大和 | 50 | 10 |
マートン | 50 | 10 |
藤井 秀悟 | 50 | 10 |
T.ブランコ | 50 | 10 |
西川 遥輝 | 50 | 10 |
アブレイユ | 50 | 10 |
菊池 雄星 | 50 | 10 |
牧田 和久 | 50 | 10 |
千賀 滉大 | 50 | 10 |
柳田 悠岐 | 50 | 10 |
C.マギー | 50 | 10 |
A.ジョーンズ | 50 | 10 |
西野 勇士 | 50 | 10 |
鈴木 大地 | 50 | 10 |
金子 千尋 | 50 | 10 |
伊藤 光 | 50 | 10 |
直筆ボールサインカード | 枚数 |
村中 恭兵 | 20 |
小川 泰弘 | 20 |
宮本 慎也 | 20 |
能見 篤史 | 10 |
藤浪晋太郎 | 10 |
鳥谷 敬 | 10 |
大谷 翔平 | 10 |
吉川 光夫 | 10 |
稲葉 篤紀 | 10 |
攝津 正 | 20 |
内川 聖一 | 20 |
長谷川勇也 | 20 |
則本 昂大 | 20 |
田中 将大 | 20 |
松井稼頭央 | 20 |
平野 佳寿 | 20 |
後藤 光尊 | 20 |
糸井 嘉男 | 20 |
クロスブランド直筆サイン
クロスブランド直筆サイン | 枚数 |
岩瀬 仁紀 | 20 |
荒木 雅博 | 15 |
和田 一浩 | 20 |
由規 | 20 |
石川 雅規 | 19 |
館山 昌平 | 20 |
新井 貴浩 | 15 |
新井 良太 | 15 |
マートン | 15 |
筒香 嘉智 | 19 |
中村 紀洋 | 19 |
A.ラミレス | 19 |
中田 翔 | 10 |
大引 啓次 | 10 |
陽 岱鋼 | 10 |
涌井 秀章 | 20 |
片岡 治大 | 20 |
栗山 巧 | 20 |
武田 翔太 | 20 |
本多 雄一 | 20 |
辛島航 | 15 |
嶋 基宏 | 15 |
聖澤 諒 | 15 |
根元 俊一 | 10 |
井口 資仁 | 10 |
今江 敏晃 | 10 |
李 大浩 | 20 |
糸井 嘉男 | 19 |
T-岡田 | 20 |