選手情報
♦2010年 ドラフト2位
♦福岡ソフトバンクホークス (2011 -)
♦背番号
44(2011年 – 2014年、GLOBAL BASEBALL MATCH 2015)
9(2015年 – )
22(2018日米野球)
直筆サイン 年間別ヤフオク落札情報
2012年
平均落札価格4,602円(中央値3,828円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札 | 落札日 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 2,510円 | 6件 | 2012/04/24 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 2,500円 | 1件 | 2012/04/24 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 3,000円 | 5件 | 2012/04/25 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 4,000円 | 5件 | 2012/04/25 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 3,151円 | 6件 | 2012/04/27 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 4,000円 | 1件 | 2012/04/27 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 2,751円 | 6件 | 2012/04/29 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 2,910円 | 6件 | 2012/05/09 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 3,655円 | 8件 | 2012/05/13 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 4,000円 | 1件 | 2012/05/25 |
BBM | 2012 | H | 鷹の祭典 | Rookie | 15枚 | 10,700円 | 15件 | 2012/09/01 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 5,250円 | 11件 | 2012/09/29 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 9,750円 | 10件 | 2012/10/01 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 6,250円 | 3件 | 2012/11/09 |
2013年
平均落札価格6,060円(中央値6,000円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2013 | H | チームリミ | 60枚 | 6,000円 | 1件 | 2013/04/03 | |
BBM | 2013 | H | チームリミ | 60枚 | 3,850円 | 2件 | 2013/07/28 | |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 8,500円 | 20件 | 2013/07/21 |
BBM | 2013 | H | チームリミ | 60枚 | 3,550円 | 7件 | 2013/07/07 | |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 8,402円 | 15件 | 2013/10/09 |
2014年
平均落札価格13,121円(中央値8,576円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 8,000円 | 9件 | 2014/02/16 |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 7,338円 | 5件 | 2014/04/06 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 10,750円 | 18件 | 2014/04/06 | |
BBM | 2013 | H | ホークス75周年 | 35枚 | 15,000円 | 1件 | 2014/04/13 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 6,250円 | 14件 | 2014/04/22 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 8,000円 | 1件 | 2014/06/29 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 8,000円 | 1件 | 2014/07/08 | |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 8,751円 | 7件 | 2014/07/21 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 8,400円 | 1件 | 2014/09/17 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 28,000円 | 3件 | 2014/09/25 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 24,800円 | 1件 | 2014/09/28 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 8,400円 | 19件 | 2014/09/30 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 20,000円 | 1件 | 2014/10/26 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 22,000円 | 21件 | 2014/11/02 |
2015年
平均落札価格22,843円(中央値20,055円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 20,055円 | 13件 | 2015/01/11 | |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 11,900円 | 1件 | 2015/03/15 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 17,000円 | 1件 | 2015/03/23 |
BBM | 2013 | H | チームリミ | 60枚 | 10,000円 | 1件 | 2015/05/17 | |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 23,000円 | 14件 | 2015/05/19 |
BBM | 2014 | H | 若鷹 | 10枚 | 36,000円 | 28件 | 2015/06/03 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 20,000円 | 1件 | 2015/06/07 | |
BBM | 2014 | H | 若鷹 | 10枚 | 35,000円 | 1件 | 2015/07/25 | |
BBM | 2013 | H | チームリミ | 60枚 | 10,000円 | 1件 | 2015/05/17 | |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 23,000円 | 14件 | 2015/05/19 |
BBM | 2014 | H | 若鷹 | 10枚 | 36,000円 | 28件 | 2015/06/03 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 20,000円 | 1件 | 2015/06/07 | |
BBM | 2014 | H | 若鷹 | 10枚 | 35,000円 | 1件 | 2015/07/25 |
2016年
平均落札価格36,714円(中央値33,251円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2015 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 66,000円 | 21件 | 2016/01/03 |
BBM | 2015 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 38,000円 | 1件 | 2016/02/01 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 40,500円 | 44件 | 2016/02/14 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 28,001円 | 30件 | 2016/03/05 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 38,100円 | 61件 | 2016/03/27 |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 銀板 | 10枚 | 60,000円 | 1件 | 2016/07/21 |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 銀板 | 10枚 | 48,000円 | 1件 | 2016/08/06 |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 29枚 | 34,001円 | 6件 | 2016/09/04 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 22,000円 | 1件 | 2016/09/10 | |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 銀板 | 10枚 | 31,001円 | 42件 | 2016/09/18 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | パッチ | 5枚 | 50,000円 | 2件 | 2016/10/24 |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 29枚 | 23,500円 | 24件 | 2016/11/02 | |
BBM | 2016 | H | MASTERPIECE | 10枚 | 29,000円 | 1件 | 2016/11/04 | |
BBM | 2016 | H | GENESIS | スペシャル | 3枚 | 54,000円 | 12件 | 2016/11/06 |
BBM | 2016 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 22,500円 | 38件 | 2016/11/19 |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 19,944円 | 43件 | 2016/12/04 | |
BBM | 2016 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 23,800円 | 1件 | 2016/12/13 |
BBM | 2016 | Rising Sun | 10枚 | 32,500円 | 18件 | 2016/12/18 |
2017年
平均落札価格31,284円(中央値28,550円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 銀板 | 10枚 | 60,000円 | 1件 | 2017/01/21 |
BBM | 2017 | H | 1st | クロス | 5枚 | 37,000円 | 30件 | 2017/05/20 |
BBM | 2017 | H | 1st | クロス | 5枚 | 37,000円 | 38件 | 2017/06/04 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 35,000円 | 1件 | 2017/06/12 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 32,000円 | 18件 | 2017/08/06 | |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 27,500円 | 36件 | 2017/08/20 | |
BBM | 2016 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 29,599円 | 29件 | 2017/09/09 |
BBM | 2017 | H | GENESIS | ボールカード | 18枚 | 25,000円 | 26件 | 2017/09/24 |
BBM | 2017 | H | GENESIS | ボールカード | 18枚 | 26,500円 | 25件 | 2017/09/25 |
BBM | 2017 | H | 1st | クロス | 5枚 | 32,800円 | 1件 | 2017/10/01 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 24,501円 | 16件 | 2017/10/05 | |
BBM | 2017 | H | インフィニティ | 10枚 | 24,501円 | 21件 | 2017/10/29 | |
BBM | 2017 | H | インフィニティ | 10枚 | 22,000円 | 1件 | 2017/11/01 | |
BBM | 2017 | H | インフィニティ | 10枚 | 23,000円 | 4件 | 2017/11/02 | |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 19,511円 | 39件 | 2017/11/12 |
BBM | 2016 | H | FLY ON | 10枚 | 24,100円 | 26件 | 2017/11/23 | |
BBM | 2017 | H | Glory | ジャージNo | 25枚 | 50,000円 | 16件 | 2017/12/25 |
BBM | 2017 | H | Glory | 25枚 | 33,100円 | 7件 | 2017/12/31 |
2018年
平均落札価格29,424円(中央値29,000円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 28,000円 | 1件 | 2018/01/13 | |
BBM | 2017 | H | Glory | コンボ | 5枚 | 40,555円 | 31件 | 2018/01/28 |
BBM | 2014 | H | ICONS | 10枚 | 23,000円 | 8件 | 2018/01/31 | |
BBM | 2017 | H | GENESIS | ボールカード | 18枚 | 29,500円 | 28件 | 2018/02/04 |
BBM | 2017 | H | Glory | 25枚 | 25,000円 | 2件 | 2018/02/09 | |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 28,000円 | 1件 | 2018/02/25 | |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 28,001円 | 15件 | 2018/02/25 | |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 23,500円 | 65件 | 2018/03/04 | |
BBM | 2020 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 29,000円 | 26件 | 2018/03/13 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 23,501円 | 38件 | 2018/03/17 | |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | 10枚 | 30,000円 | 1件 | 2018/03/30 | |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 27,530円 | 35件 | 2018/04/28 | |
BBM | 2017 | H | GENESIS | ボールカード | 18枚 | 22,500円 | 37件 | 2018/05/10 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 22,060円 | 30件 | 2018/07/08 | |
BBM | 2018 | H | チームリミ | 30枚 | 20,500円 | 23件 | 2018/07/08 | |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 30,500円 | 22件 | 2018/08/24 | |
BBM | 2018 | H | チームリミ | 30枚 | 32,000円 | 1件 | 2018/09/23 | |
BBM | 2018 | H | GENESIS | スペシャル | 3枚 | 72,121円 | 5件 | 2018/09/24 |
BBM | 2018 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 36,000円 | 1件 | 2018/09/30 |
BBM | 2016 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 35,500円 | 16件 | 2018/10/08 |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | ファーストNo | 10枚 | 31,010円 | 32件 | 2018/10/08 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 23,500円 | 38件 | 2018/10/14 | |
BBM | 2016 | H | FLY ON | 10枚 | 31,510円 | 32件 | 2018/10/20 | |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 29,125円 | 31件 | 2018/10/21 | |
BBM | 2018 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 29,600円 | 23件 | 2018/10/28 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 25,000円 | 1件 | 2018/10/30 | |
BBM | 2018 | H | Glory | ジャージNo | 25枚 | 5,250円 | 24件 | 2018/11/11 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 35,000円 | 1件 | 2018/11/11 |
BBM | 2018 | H | FUSION | Picturesque | 10枚 | 26,510円 | 23件 | 2018/12/16 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 35,000円 | 1件 | 2018/12/16 |
BBM | 2016 | H | FLY ON | 10枚 | 32,782円 | 6件 | 2018/12/23 | |
BBM | 2019 | H | Glory | ラストNo | 10枚 | 30,510円 | 37件 | 2018/12/29 |
2019年
平均落札価格27,600円(中央値25,400円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2018 | H | FUSION | Picturesque ファーストNo | 10枚 | 29,800円 | 1件 | 2019/01/17 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 20,000円 | 1件 | 2019/01/25 | |
BBM | 2018 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 26,555円 | 33件 | 2019/02/05 |
BBM | 2018 | H | チームリミ | 30枚 | 20,500円 | 18件 | 2019/04/03 | |
BBM | 2014 | H | 鷹の祭典 | 30枚 | 42,500円 | 7件 | 2019/05/02 | |
BBM | 2018 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 30,000円 | 24件 | 2019/05/05 |
BBM | 2016 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 30,000円 | 1件 | 2019/05/06 |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 29枚 | 34,001円 | 1件 | 2019/05/17 | |
BBM | 2017 | H | GENESIS | ボールカード | 18枚 | 36,000円 | 36件 | 2019/05/19 |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | 10枚 | 16,500円 | 5件 | 2019/06/05 | |
BBM | 2016 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 30,499円 | 34件 | 2019/06/30 |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 50,000円 | 1件 | 2019/08/14 | |
BBM | 2018 | H | チームリミ | ジャージNo | 30枚 | 27,500円 | 15件 | 2019/08/16 |
BBM | 2018 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 24,500円 | 4件 | 2019/08/19 |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 23,000円 | 20件 | 2019/08/28 | |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 22,222円 | 26件 | 2019/09/08 | |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 30,500円 | 2件 | 2019/09/10 |
BBM | 2018 | H | チームリミ | 30枚 | 20,009円 | 33件 | 2019/09/15 | |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 18,000円 | 6件 | 2019/09/28 | |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 23,000円 | 21件 | 2019/10/14 | |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 23,000円 | 26件 | 2019/11/10 | |
BBM | 2018 | H | Brilliant | 20枚 | 28,500円 | 39件 | 2019/11/10 | |
BBM | 2019 | H | FUSION | 20枚 | 25,800円 | 1件 | 2019/11/24 | |
BBM | 2019 | H | FUSION | 20枚 | 21,501円 | 20件 | 2019/11/29 | |
BBM | 2019 | H | FUSION | 20枚 | 25,000円 | 1件 | 2019/12/22 | |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 20,010円 | 13件 | 2019/12/22 | |
BBM | 2016 | H | FLY ON | 10枚 | 19,700円 | 19件 | 2019/12/22 | |
BBM | 2018 | H | GENESIS | クロス | 7枚 | 45,000円 | 47件 | 2019/12/27 |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 35,800円 | 3件 | 2019/12/28 |
2020年
平均落札価格31,649円(中央値29,501円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 20,500円 | 14件 | 2020/01/05 | |
BBM | 2019 | H | FUSION | 20枚 | 26,000円 | 23件 | 2020/02/10 | |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | 10枚 | 35,000円 | 1件 | 2020/02/15 | |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | 10枚 | 25,000円 | 1件 | 2020/03/24 | |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | 10枚 | 25,000円 | 1件 | 2020/03/24 | |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | 10枚 | 28,000円 | 1件 | 2020/04/05 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 36,364円 | 1件 | 2020/04/19 | |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 25,111円 | 14件 | 2020/05/23 | |
BBM | 2020 | H | 1st | バイバック | 2枚 | 45,500円 | 17件 | 2020/05/24 |
BBM | 2018 | H | チームリミ | 30枚 | 28,000円 | 1件 | 2020/06/29 | |
BBM | 2013 | H | ホークス75周年 | 35枚 | 50,000円 | 1件 | 2020/07/08 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 40,000円 | 19件 | 2020/07/23 | |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 36,000円 | 20件 | 2020/08/29 | |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | ラストNo | 20枚 | 35,000円 | 1件 | 2020/08/30 |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 36,000円 | 20件 | 2020/08/29 | |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 35,000円 | 1件 | 2020/08/30 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 25,000円 | 1件 | 2020/09/06 | |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 50,000円 | 1件 | 2020/09/12 |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 29,501円 | 14件 | 2020/09/13 | |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 30,000円 | 1件 | 2020/09/13 | |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 29,000円 | 1件 | 2020/09/13 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 30,000円 | 1件 | 2020/09/25 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 25,000円 | 1件 | 2020/10/18 | |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 25,000円 | 32件 | 2020/10/24 | |
BBM | 2014 | H | チームリミ | 30枚 | 24,200円 | 31件 | 2020/11/01 | |
BBM | 2020 | H | GENESIS | クロス | 20枚 | 40,000円 | 34件 | 2020/11/01 |
BBM | 2018 | H | チームリミ | 30枚 | 22,000円 | 1件 | 2020/11/15 | |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 30,000円 | 1件 | 2020/12/11 |
2021年
平均落札価格47,091円(中央値29,502円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2018 | H | ホークス80周年 | 10枚 | 35,000円 | 1件 | 2021/01/10 | |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 25,001円 | 19件 | 2021/01/17 | |
BBM | 2020 | H | GENESIS | クロス | 20枚 | 50,000円 | 1件 | 2021/01/25 |
BBM | 2019 | H | Brilliant | 20枚 | 25,000円 | 1件 | 2021/02/20 | |
BBM | 2017 | H | GENESIS | ボールカード | 18枚 | 50,000円 | 2件 | 2021/03/20 |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 24,500円 | 19件 | 2021/03/25 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 26,500円 | 8件 | 2021/03/27 | |
BBM | 2019 | H | Glory | 10枚 | 28,500円 | 5件 | 2021/04/18 | |
BBM | 2020 | H | 30th Anniversary | 20枚 | 27,200円 | 24件 | 2021/05/03 | |
BBM | 2012 | H | 鷹の祭典 | Rookie | 15枚 | 209,000円 | 123件 | 2021/05/22 |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 65,000円 | 40件 | 2021/06/08 |
BBM | 2014 | H | GENESIS | ボールカード ラストNo | 20枚 | 45,500円 | 53件 | 2021/06/20 |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 27,273円 | 1件 | 2021/06/20 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 22,000円 | 39件 | 2021/06/20 | |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 29,501円 | 38件 | 2021/06/21 | |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 33,000円 | 28件 | 2021/06/25 | |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 29,500円 | 23件 | 2021/06/26 | |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 33,000円 | 1件 | 2021/07/07 | |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 26,000円 | 1件 | 2021/08/02 | |
BBM | 2021 | H | 2nd | スペシャルクロス | 3枚 | 90,000円 | 1件 | 2021/08/09 |
BBM | 2021 | H | 2nd | クロス | 7枚 | 51,000円 | 11件 | 2021/08/14 |
BBM | 2019 | H | Glory | ラストNo | 10枚 | 30,100円 | 36件 | 2021/08/22 |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 26,000円 | 1件 | 2021/08/28 | |
BBM | 2020 | H | チームリミ | 30枚 | 18,500円 | 8件 | 2021/09/03 | |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 25,000円 | 1件 | 2021/09/06 | |
BBM | 2021 | H | 2nd | スペシャルクロス | 3枚 | 86,000円 | 37件 | 2021/09/23 |
BBM | 2017 | H | チームリミ | 28枚 | 26,501円 | 23件 | 2021/10/02 | |
BBM | 2021 | H | 2nd | クロス | 7枚 | 60,000円 | 1件 | 2021/10/05 |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 銀板 | 10枚 | 59,980円 | 1件 | 2021/10/10 |
BBM | 2021 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 50,000円 | 1件 | 2021/10/13 |
BBM | 2012 | H | 鷹の祭典 | Rookie | 15枚 | 202,000円 | 3件 | 2021/10/17 |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 29,502円 | 12件 | 2021/10/25 | |
BBM | 2021 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 36,000円 | 1件 | 2021/11/08 |
BBM | 2015 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 50,000円 | 1件 | 2021/11/27 |
BBM | 2021 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 38,300円 | 19件 | 2021/11/28 |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 29,000円 | 48件 | 2021/12/15 | |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 23,000円 | 7件 | 2021/12/18 |
2022年
平均落札価格48,020円(中央値33,001円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2021 | H | チームリミ | 40枚 | 25,000円 | 1件 | 2022/01/06 | |
BBM | 2012 | H | チームリミ | Rookie | 90枚 | 61,000円 | 47件 | 2022/01/09 |
BBM | 2021 | H | GENESIS | ボールカード | 20枚 | 39,800円 | 1件 | 2022/01/15 |
BBM | 2019 | H | FUSION | 20枚 | 27,500円 | 33件 | 2022/01/29 | |
BBM | 2019 | H | FUSION | 20枚 | 30,499円 | 25件 | 2022/02/05 | |
BBM | 2022 | H | チームリミ | 20枚 | 35,000円 | 1件 | 2022/04/18 | |
BBM | 2022 | H | チームリミ | 20枚 | 36,500円 | 18件 | 2022/04/30 | |
BBM | 2018 | H | チームリミ | 1枚 | 200,000円 | 1件 | 2022/05/15 | |
BBM | 2019 | H | チームリミ | 30枚 | 31,001円 | 37件 | 2022/06/08 | |
BBM | 2018 | H | FUSION | Picturesque | 10枚 | 37,000円 | 36件 | 2022/06/12 |
BBM | 2018 | H | Glory | 25枚 | 31,000円 | 1件 | 2022/06/13 | |
BBM | 2016 | H | FLY ON | 10枚 | 30,000円 | 1件 | 2022/06/15 | |
BBM | 2016 | H | チームリミ | 銀板 | 10枚 | 57,980円 | 1件 | 2022/06/19 |
BBM | 2022 | H | チームリミ | 20枚 | 30,000円 | 1件 | 2022/06/21 |