選手情報
♦2016年 ドラフト4位
♦オリックス・バファローズ (2017 – )
♦背番号
43(2017年 – 2019年、2019年プレミア12)
18(2020年 – )
17(2020年東京オリンピック)
直筆サイン 年間別ヤフオク落札情報
2017年
平均落札価格7,602円(中央値6,000円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 4,130円 | 16件 | 2017年6月16日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie ルーキー直筆サイン | 10枚 | 20,500円 | 2件 | 2017年6月16日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 8,250円 | 11件 | 2017年6月17日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 6,260円 | 11件 | 2017年6月19日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 6,000円 | 1件 | 2017年6月27日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 5,560円 | 6件 | 2017年7月9日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 4,301円 | 16件 | 2017年7月14日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 5,120円 | 4件 | 2017年7月16日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie ルーキー直筆サイン | 10枚 | 8,850円 | 15件 | 2017年7月23日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 9,250円 | 11件 | 2017年7月30日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 8,250円 | 4件 | 2017年9月9日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 9,527円 | 22件 | 2017年9月10日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 9,281円 | 15件 | 2017年10月15日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie 縦型 | 15枚 | 15,500円 | 24件 | 2017年10月29日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 5,000円 | 1件 | 2017年10月29日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 4,550円 | 14件 | 2017年10月30日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 4,620円 | 10件 | 2017年10月30日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 4,600円 | 13件 | 2017年11月1日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie 縦型 | 15枚 | 11,000円 | 19件 | 2017年11月11日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 4,200円 | 3件 | 2017年11月16日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 4,900円 | 25件 | 2017年11月18日 |
2018年
平均落札価格9,909円(中央値8,249円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 7,501円 | 12件 | 2018年1月30日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 8,249円 | 7件 | 2018年3月18日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 7,500円 | 1件 | 2018年3月19日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 14,500円 | 27件 | 2018年6月16日 |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 7,300円 | 15件 | 2018年6月23日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 8,050円 | 15件 | 2018年6月23日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 6,270円 | 11件 | 2018年6月24日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 10,500円 | 13件 | 2018年6月26日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 7,230円 | 12件 | 2018年6月27日 | |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 6,350円 | 15件 | 2018年7月29日 |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 5,000円 | 5件 | 2018年7月29日 | |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 6,980円 | 10件 | 2018年7月31日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 15,000円 | 16件 | 2018年8月11日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 19,800円 | 1件 | 2018年11月14日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 11,500円 | 10件 | 2018年12月16日 |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 13,000円 | 11件 | 2018年12月24日 |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 11,111円 | 3件 | 2018年12月24日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 12,600円 | 17件 | 2018年12月25日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 12,500円 | 3件 | 2018年12月25日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 10,000円 | 1件 | 2018年12月28日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 7,151円 | 5件 | 2018年12月30日 |
2019年
平均落札価格18,554円(中央値11,750円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 10,100円 | 14件 | 2019年1月1日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 11,000円 | 1件 | 2019年1月12日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 8,351円 | 12件 | 2019年1月13日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 8,000円 | 2件 | 2019年3月3日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 9,250円 | 13件 | 2019年3月29日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 9,350円 | 9件 | 2019年3月30日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 8,100円 | 8件 | 2019年3月30日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | ファーストNo | 30枚 | 9,750円 | 9件 | 2019年3月30日 |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 7,750円 | 10件 | 2019年3月31日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 7,550円 | 12件 | 2019年3月31日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 6,945円 | 1件 | 2019年4月1日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 12,500円 | 1件 | 2019年4月4日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 8,800円 | 1件 | 2019年4月17日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 10,000円 | 1件 | 2019年4月21日 | |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス ファーストNo | 20枚 | 19,265円 | 15件 | 2019年4月23日 |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 6,500円 | 20件 | 2019年4月25日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 7,000円 | 24件 | 2019年5月6日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 8,700円 | 18件 | 2019年5月8日 | |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス | 20枚 | 18,000円 | 3件 | 2019年5月17日 |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス | 20枚 | 15,000円 | 1件 | 2019年6月27日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 16,000円 | 10件 | 2019年7月6日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 15,000円 | 1件 | 2019年7月10日 | |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス | 20枚 | 15,500円 | 14件 | 2019年7月13日 |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 9,100円 | 17件 | 2019年7月25日 | |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス | 20枚 | 23,501円 | 20件 | 2019年8月11日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 70,000円 | 45件 | 2019年8月11日 |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 10,000円 | 1件 | 2019年8月16日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 14,000円 | 6件 | 2019年8月18日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 15,000円 | 1件 | 2019年8月31日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 8,750円 | 14件 | 2019年9月15日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 12,500円 | 6件 | 2019年10月17日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | コンボ(山岡泰輔) | 5枚 | 89,000円 | 17件 | 2019年10月20日 |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 10,500円 | 2件 | 2019年10月25日 | |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 25,567円 | 5件 | 2019年11月3日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 25,000円 | 1件 | 2019年11月3日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 28,050円 | 14件 | 2019年11月11日 |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス | 20枚 | 23,500円 | 25件 | 2019年11月16日 |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie ファーストNo | 44枚 | 49,800円 | 1件 | 2019年11月17日 |
BBM | 2019 | B | Glory | 15枚 | 40,000円 | 23件 | 2019年12月27日 | |
BBM | 2019 | B | Glory | 15枚 | 39,500円 | 51件 | 2019年12月29日 |
2020年
平均落札価格39,339円(中央値27,175円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 18,000円 | 1件 | 2020年1月12日 | |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie | 50枚 | 57,000円 | 19件 | 2020年1月30日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 21,001円 | 19件 | 2020年2月8日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 23,560円 | 17件 | 2020年2月24日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 37,000円 | 24件 | 2020年3月27日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 33,150円 | 39件 | 2020年3月29日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 24,500円 | 23件 | 2020年3月29日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 37,000円 | 24件 | 2020年3月27日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 33,150円 | 39件 | 2020年3月29日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 24,500円 | 23件 | 2020年3月29日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 24,500円 | 6件 | 2020年4月2日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 28,000円 | 23件 | 2020年4月5日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 26,900円 | 32件 | 2020年4月5日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 23,728円 | 3件 | 2020年4月7日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 25,000円 | 1件 | 2020年4月8日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 27,350円 | 28件 | 2020年4月8日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 28,500円 | 20件 | 2020年4月9日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 26,500円 | 33件 | 2020年4月18日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 30,500円 | 3件 | 2020年4月18日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 30,456円 | 17件 | 2020年4月19日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 25,000円 | 1件 | 2020年4月23日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 30,000円 | 1件 | 2020年5月20日 | |
BBM | 2019 | B | Glory | 15枚 | 42,500円 | 20件 | 2020年5月31日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | ラストNo | 9枚 | 99,000円 | 27件 | 2020年6月13日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 30,000円 | 1件 | 2020年6月21日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 9枚 | 122,500円 | 35件 | 2020年6月29日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 26,000円 | 17件 | 2020年6月30日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 25,500円 | 19件 | 2020年7月11日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | ジャージNo | 50枚 | 52,043円 | 41件 | 2020年7月19日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 28,000円 | 1件 | 2020年7月19日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 30,000円 | 1件 | 2020年8月3日 | |
BBM | 2019 | B | Glory | ファーストNo | 15枚 | 41,000円 | 20件 | 2020年8月7日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 25,000円 | 9件 | 2020年8月10日 | |
BBM | 2019 | B | Glory | 15枚 | 31,500円 | 21件 | 2020年8月19日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | ファーストNo | 50枚 | 25,500円 | 20件 | 2020年8月30日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 30,000円 | 1件 | 2020年8月3日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 25,000円 | 9件 | 2020年8月10日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | ファーストNo | 50枚 | 25,500円 | 20件 | 2020年8月30日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 25,000円 | 10件 | 2020年9月5日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 26,000円 | 3件 | 2020年9月23日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 26,000円 | 13件 | 2020年9月27日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 23,001円 | 15件 | 2020年10月24日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 20,501円 | 18件 | 2020年10月26日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 27,000円 | 5件 | 2020年10月31日 | |
BBM | 2020 | B | GENESIS | クロス | 10枚 | 150,000円 | 1件 | 2020年11月5日 |
BBM | 2020 | B | GENESIS | パッチ 1stナンバー | 5枚 | 149,000円 | 83件 | 2020年11月10日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 29,800円 | 1件 | 2020年11月26日 | |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie 縦型 | 15枚 | 221,000円 | 48件 | 2020年11月28日 |
BBM | 2019 | B | Glory | 15枚 | 40,008円 | 9件 | 2020年11月30日 | |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス | 20枚 | 50,430円 | 22件 | 2020年12月7日 |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 22,500円 | 7件 | 2020年12月7日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 28,000円 | 11件 | 2020年12月8日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 24,000円 | 7件 | 2020年12月9日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | ファーストNo | 60枚 | 25,000円 | 1件 | 2020年12月13日 |
BBM | 2019 | B | Glory | 15枚 | 32,500円 | 5件 | 2020年12月15日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | ラストNo | 50枚 | 24,500円 | 6件 | 2020年12月15日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | ラストNo | 50枚 | 23,570円 | 5件 | 2020年12月20日 |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 23,000円 | 29件 | 2020年12月27日 |
2021年
平均落札価格45,895円(中央値34,750円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2020 | B | GENESIS | クロス | 10枚 | 120,000円 | 1件 | 2021年1月16日 |
BBM | 2020 | B | Glory | 16枚 | 36,333円 | 8件 | 2021年1月22日 | |
BBM | 2020 | B | Glory | 16枚 | 37,800円 | 1件 | 2021年1月23日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 22,500円 | 6件 | 2021年1月24日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 23,000円 | 10件 | 2021年1月24日 | |
BBM | 2020 | B | GENESIS | クロス | 10枚 | 53,111円 | 21件 | 2021年1月30日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 50,000円 | 1件 | 2021年2月6日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 63,500円 | 10件 | 2021年2月7日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | コンボ(山岡泰輔) | 5枚 | 87,000円 | 1件 | 2021年2月7日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 29,000円 | 22件 | 2021年2月13日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 21,500円 | 2件 | 2021年2月13日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 26,500円 | 1件 | 2021年2月26日 | |
BBM | 2019 | B | 1st | クロス | 20枚 | 53,000円 | 4件 | 2021年3月14日 |
BBM | 2019 | B | Glory | 15枚 | 32,000円 | 18件 | 2021年3月20日 | |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 22,600円 | 20件 | 2021年3月27日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 29,000円 | 1件 | 2021年3月28日 | |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 24,101円 | 14件 | 2021年3月28日 | |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 27,600円 | 21件 | 2021年4月3日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 30,000円 | 1件 | 2021年4月10日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | ジャージNo | 48枚 | 70,000円 | 2件 | 2021年4月11日 |
BBM | 2021 | B | 1st | クロス | 15枚 | 40,500円 | 20件 | 2021年4月20日 |
BBM | 2021 | B | 1st | クロス | 15枚 | 41,000円 | 32件 | 2021年4月23日 |
BBM | 2021 | B | 1st | クロス | 15枚 | 41,000円 | 14件 | 2021年4月23日 |
BBM | 2021 | B | 1st | クロス | 15枚 | 40,000円 | 1件 | 2021年4月25日 |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 29,500円 | 6件 | 2021年4月25日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 34,500円 | 19件 | 2021年4月25日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 29,500円 | 21件 | 2021年4月29日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 銀板 ファーストNo | 9枚 | 80,000円 | 1件 | 2021年4月29日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 61,000円 | 20件 | 2021年5月1日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 61,000円 | 14件 | 2021年5月1日 |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 36,000円 | 1件 | 2021年5月1日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 29,500円 | 27件 | 2021年5月2日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 25,500円 | 2件 | 2021年5月10日 | |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 30,000円 | 1件 | 2021年5月15日 | |
BBM | 2021 | B | 1st | スペシャル | 5枚 | 64,318円 | 33件 | 2021年5月15日 |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 26,501円 | 19件 | 2021年5月15日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 22,722円 | 11件 | 2021年5月19日 | |
BBM | 2020 | B | GENESIS | パッチ | 5枚 | 149,000円 | 1件 | 2021年5月29日 |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 27,000円 | 1件 | 2021年5月30日 | |
BBM | 2021 | B | 1st | クロス | 15枚 | 40,500円 | 2件 | 2021年6月4日 |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 28,000円 | 8件 | 2021年6月6日 | |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 30,500円 | 5件 | 2021年6月20日 | |
BBM | 2020 | B | GENESIS | クロス | 10枚 | 56,000円 | 32件 | 2021年6月20日 |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 30,000円 | 1件 | 2021年6月23日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 29,000円 | 1件 | 2021年7月6日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 25,000円 | 1件 | 2021年7月8日 | |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 57,050円 | 2件 | 2021年7月12日 |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 28,000円 | 1件 | 2021年8月1日 | |
BBM | 2019 | B | Glory | ファーストNo | 15枚 | 40,000円 | 1件 | 2021年8月5日 |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 28,100円 | 28件 | 2021年8月8日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 30,543円 | 10件 | 2021年8月14日 | |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 28,000円 | 1件 | 2021年8月19日 | |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 100,000円 | 1件 | 2021年8月25日 |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 24,722円 | 11件 | 2021年8月27日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 29,500円 | 17件 | 2021年8月30日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 26,000円 | 3件 | 2021年9月6日 | |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 25,500円 | 16件 | 2021年9月10日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 29,500円 | 1件 | 2021年9月11日 | |
BBM | 2020 | B | GENESIS | スペシャル | 5枚 | 180,000円 | 1件 | 2021年9月13日 |
BBM | 2019 | B | チームリミ | 40枚 | 35,000円 | 1件 | 2021年9月26日 | |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 27,502円 | 47件 | 2021年10月2日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 26,000円 | 1件 | 2021年10月6日 | |
BBM | 2021 | B | 1st | クロス | 15枚 | 40,000円 | 1件 | 2021年10月11日 |
BBM | 2021 | B | 1st | クロス | 15枚 | 46,000円 | 67件 | 2021年10月17日 |
BBM | 2021 | B | ICONS | 20枚 | 100,000円 | 1件 | 2021年10月28日 | |
BBM | 2019 | B | ICONS | 30枚 | 32,000円 | 1件 | 2021年10月30日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 50,000円 | 1件 | 2021年10月31日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 78,000円 | 1件 | 2021年11月6日 |
BBM | 2021 | B | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 31,500円 | 4件 | 2021年11月28日 | |
BBM | 2021 | B | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 32,273円 | 12件 | 2021年11月29日 | |
BBM | 2021 | B | ルーキー伝説 | ファーストNo | 10枚 | 101,000円 | 19件 | 2021年11月29日 |
BBM | 2021 | B | MASTERPIECE | 5枚 | 60,000円 | 2件 | 2021年11月30日 | |
BBM | 2021 | B | MASTERPIECE | 5枚 | 61,000円 | 2件 | 2021年12月5日 | |
BBM | 2021 | B | MASTERPIECE | 5枚 | 63,000円 | 46件 | 2021年12月7日 | |
BBM | 2021 | B | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 61,001円 | 23件 | 2021年12月11日 | |
BBM | ルーキー伝説 | 10枚 | 54,000円 | 3件 | 2021年12月11日 | |||
BBM | 2021 | MASTERPIECE | ファーストNo | 5枚 | 51,000円 | 20件 | 2021年12月12日 | |
BBM | 2021 | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 37,500円 | 13件 | 2021年12月13日 |
2022年
平均落札価格82,374円(中央値43,483円)
メーカー | 発売年 | 所属 | ボックス名 | 種類 | 枚数 | 落札価格 | 入札件数 | 落札日 |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 40,300円 | 14件 | 2022年1月1日 | |
BBM | 2018 | B | チームリミ | 60枚 | 41,500円 | 37件 | 2022年1月8日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 銀板 | 9枚 | 65,000円 | 1件 | 2022年1月22日 |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 42,500円 | 10件 | 2022年1月30日 | |
BBM | 2021 | B | チームリミ | 48枚 | 30,000円 | 1件 | 2022年2月7日 | |
BBM | 2020 | B | チームリミ | 50枚 | 33,000円 | 13件 | 2022年2月13日 | |
BBM | 2017 | B | チームリミ | Rookie ジャージNo | 50枚 | 568,890円 | 48件 | 2022年2月27日 |
BBM | 2021 | B | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 40,000円 | 1件 | 2022年3月11日 | |
BBM | 2017 | B | ルーキーエディションプレミアム | Rookie | 44枚 | 110,000円 | 1件 | 2022年3月20日 |
BBM | 2018 | B | チームリミ | ラストNo | 60枚 | 50,001円 | 22件 | 2022年3月27日 |
BBM | 2021 | B | ルーキー伝説 | ラストNo | 10枚 | 65,000円 | 1件 | 2022年4月3日 |
BBM | 2021 | B | GENESIS | ブックレット | 3枚 | 301,000円 | 2件 | 2022年4月5日 |
BBM | 2020 | B | ICONS | 20枚 | 36,790円 | 15件 | 2022年4月17日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | クロス ファーストNo | 3枚 | 142,000円 | 39件 | 2022年4月19日 |
BBM | 2021 | B | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 44,800円 | 1件 | 2022年4月30日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 57,555円 | 27件 | 2022年5月1日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 70,000円 | 1件 | 2022年5月1日 | |
BBM | 2018 | B | Glory | 29枚 | 43,166円 | 32件 | 2022年5月1日 | |
BBM | 2021 | B | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 43,800円 | 1件 | 2022年5月5日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 70,000円 | 2件 | 2022年5月7日 | |
BBM | 2021 | B | オリックス・バファローズ ヒストリー1936-2021 | 30枚 | 42,800円 | 1件 | 2022年5月17日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 30,600円 | 12件 | 2022年5月22日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 40,000円 | 20件 | 2022年6月11日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 59,990円 | 1件 | 2022年6月18日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 40,020円 | 50件 | 2022年6月26日 | |
BBM | 2022 | B | チームリミ | 30枚 | 32,999円 | 33件 | 2022年6月26日 |