【発売日】
2013/3/27
【価格】
限定3,000ボックス
1セット 4,000円+税
1カートン=20ボックス
■BBMベースボールカードセットの新シリーズとして誕生するのが『ICONS』です。
毎回ひとつのテーマを決め、そのテーマに沿った選手を12球団から選出。
今回のテーマは『HOPE』で、球界の将来を担う期待の若手選手たちによって構成されています。
■大谷翔平、藤浪晋太郎、東浜巨、菅野智之など注目ルーキーたちの最新プレー写真を使用し、いち早くカード化!!
さらに昨年の新人王コンビ、野村祐輔、益田直也を始め、堂林翔太、高橋周平、武田翔太、釜田佳直、藤岡貴裕など、球界屈指の有望選手たちを各球団から2名ずつセレクト!!
セットには直筆サインかスペシャルインサートカードを限定封入!!
ボックス内訳
◇レギュラーカード
・レギュラー 28種(レギュラーカード27枚+スペシャルインサートカード1枚)
◇スペシャルインサートカード
・直筆サインカード 20種(合計459枚)
・箔サインカード
・ダイカットカード
生産数
限定3,000ボックス
カートン構成例
1カートン=20ボックス(?)
BOXのメインカード
直筆サイン
直筆サインカード
選手名 | 所属 | 枚数 | ルーキー | 最高落札額 | 落札日 |
福谷浩司 | 中日 | 20 | R | 14,056円 | 2013年4月 |
藤浪晋太郎 | 阪神 | 20 | R | 33,000円 | 2021年4月 |
大谷翔平 | 日本ハム | 10 | R | ||
東浜巨 | ソフトバンク | 30 | R | 18,000円 | 2013年4月 |
藤岡貴裕 | ロッテ | 10 | 28,500円 | 2013年3月 | |
高橋周平 | 中日 | 25 | 22,000円 | 2014年7月 | |
山田哲人 | ヤクルト | 20 | 25,000円 | 2015年8月 | |
菊池雄星 | 西武 | 25 | 15,000円 | 2018年11月 | |
武田翔太 | ソフトバンク | 30 | 8,500円 | 2013年4月 | |
釜田佳直 | 楽天 | 40 | 7,260円 | 2013年3月 | |
益田直也 | ロッテ | 10 | 13,000円 | 2013年8月 | |
駿太 | オリックス | 19 | 17,800円 | 2013年3月 | |
歳内宏明 | 阪神 | 20 | 7,360円 | 2013年4月 | |
国吉佑樹 | 横浜 | 22 | 6,500円 | 2013年4月 | |
永江恭平 | 西武 | 25 | 5,650円 | 2013年4月 | |
高城俊人 | DeNA | 25 | 5,250円 | 2013年4月 | |
塚原頌平 | オリックス | 25 | 4,320円 | 2014年3月 | |
川上竜平 | ヤクルト | 20 | 3,520円 | 2013年8月 | |
辛島航 | 楽天 | 53 | 3,000円 | 2015年11月 |
スペシャルインサートカード
ダイカット
金箔 | 赤箔 | 青箔 | ||
DC01 | 菅野智之/藤岡貴裕 | 90 | 40 | 10 |
DC02 | 菊池雄星/堂林翔太 | 90 | 40 | 10 |
DC03 | 駿太/山田哲人 | 90 | 40 | 10 |
DC04 | 武田翔太/釜田佳直 | 90 | 40 | 10 |
DC05 | 高橋周平/高城俊人 | 90 | 40 | 10 |
DC06 | 大谷翔平/藤波晋太郎 | 90 | 40 | 10 |
箔サイン
金 | ホロ | |||
PA01 | 菅野智之 | 巨 | 50 | 20 |
PA02 | 宮國椋丞 | 巨 | 50 | 20 |
PA03 | 福谷浩司 | 中 | 50 | 20 |
PA04 | 高橋周平 | 中 | 50 | 20 |
PA05 | 山田哲人 | ヤ | 50 | 20 |
PA06 | 川上竜平 | ヤ | 50 | 20 |
PA07 | 野村祐輔 | 広 | 50 | 20 |
PA08 | 堂林翔太 | 広 | 50 | 20 |
PA09 | 歳内宏明 | 神 | 50 | 20 |
PA10 | 藤浪晋太郎 | 神 | 50 | 20 |
PA11 | 国吉佑樹 | De | 50 | 20 |
PA12 | 高城俊人 | De | 50 | 20 |
PA13 | 西川遥輝 | 日 | 50 | 20 |
PA14 | 大谷翔平 | 日 | 50 | 20 |
PA15 | 菊池雄星 | 西 | 50 | 20 |
PA16 | 永江恭平 | 西 | 50 | 20 |
PA17 | 東浜巨 | ソ | 50 | 20 |
PA18 | 武田翔太 | ソ | 50 | 20 |
PA19 | 辛島航 | 楽 | 50 | 20 |
PA20 | 釜田佳直 | 楽 | 50 | 20 |
PA21 | 藤岡貴裕 | ロ | 50 | 20 |
PA22 | 益田直也 | ロ | 50 | 20 |
PA23 | 塚原頌平 | オ | 50 | 20 |
PA24 | 駿太 | オ | 50 | 20 |
レギュラーカード
1 | 菅野智之 | 巨 |
2 | 宮國椋丞 | 巨 |
3 | 福谷浩司 | 中 |
4 | 高橋周平 | 中 |
5 | 山田哲人 | ヤ |
6 | 川上竜平 | ヤ |
7 | 野村祐輔 | 広 |
8 | 堂林翔太 | 広 |
9 | 歳内宏明 | 神 |
10 | 藤浪晋太郎 | 神 |
11 | 国吉佑樹 | De |
12 | 高城俊人 | De |
13 | 西川遥輝 | 日 |
14 | 大谷翔平 | 日 |
15 | 菊池雄星 | 西 |
16 | 永江恭平 | 西 |
17 | 東浜巨 | ソ |
18 | 武田翔太 | ソ |
19 | 辛島航 | 楽 |
20 | 釜田佳直 | 楽 |
21 | 藤岡貴裕 | ロ |
22 | 益田直也 | ロ |
23 | 塚原頌平 | オ |
24 | 駿太 | オ |
サブセット(Rookie×Prospect)
25 | 藤波晋太郎/堂林翔太 |
26 | 大谷翔平/菊池雄星 |
27 | 東浜巨/宮國椋丞 |